Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND4 e ND5, Tarumã - 18/12/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 3, Atualizado as 10:37:53
Informe: início das 3 tomadas de cada piloto e o TOP16.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,558 02,993 00,000 000 10,940 00:000 59,999 00,557 012 160 18/12/2010 20:30:30
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,176 01,731 00,000 000 04,704 00:000 07,034 07,210 102 181 18/12/2010 20:39:22
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,176 01,714 00,000 000 04,728 00:000 07,132 07,308 101 168 18/12/2010 19:15:24
R 188 PAULO UMPIERRE REBELLO _ + 00,264 01,897 00,000 000 05,061 00:000 07,633 07,897 094 147 18/12/2010 19:59:24
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,304 01,865 00,000 000 05,029 00:000 07,640 07,944 094 156 18/12/2010 20:35:15
R 160 JORGE IVAN MARQUES LISCANO _ + 00,284 01,933 00,000 000 05,149 00:000 07,723 08,007 093 150 18/12/2010 19:52:40
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,288 01,958 00,000 000 05,135 00:000 07,747 08,035 093 155 18/12/2010 20:01:59
R 44 FELIPE SILVA _ + 00,208 01,782 00,000 000 05,165 00:000 07,929 08,137 091 148 18/12/2010 19:12:07
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,245 02,090 00,000 000 05,422 00:000 08,003 08,248 090 004 18/12/2010 20:26:39
R 916 FABIO _ + 00,091 02,068 00,000 000 05,528 00:000 08,176 08,267 088 158 18/12/2010 19:50:28
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,210 02,141 00,000 000 05,477 00:000 08,074 08,284 089 153 18/12/2010 19:49:36
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,199 02,043 00,000 000 05,457 00:000 08,095 08,294 089 155 18/12/2010 20:49:04
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,252 02,058 00,000 000 05,499 00:000 08,275 08,527 087 144 18/12/2010 19:54:08
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,257 02,015 00,000 000 05,510 00:000 08,286 08,543 087 148 18/12/2010 19:26:38
R 916 FABIO _ + 00,319 01,998 00,000 000 05,558 00:000 08,262 08,581 087 155 18/12/2010 20:36:03
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,452 02,074 00,000 000 05,498 00:000 08,158 08,610 088 153 18/12/2010 19:32:11
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,368 02,038 00,000 000 05,511 00:000 08,252 08,620 087 145 18/12/2010 20:16:18
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,513 02,070 00,000 000 05,529 00:000 08,152 08,665 088 156 18/12/2010 19:21:44
R 191 LEONARDO S FLORES _ + 00,563 02,081 00,000 000 05,409 00:000 08,118 08,681 089 150 18/12/2010 19:49:33
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,444 02,133 00,000 000 05,510 00:000 08,281 08,725 087 141 18/12/2010 19:42:21
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,214 02,211 00,000 000 05,718 00:000 08,588 08,802 084 134 18/12/2010 20:44:12
R 77 MARCELO CARDOSO _ + 00,361 02,211 00,000 000 05,671 00:000 08,472 08,833 085 149 18/12/2010 19:10:40
R 916 FABIO _ + 00,449 02,172 00,000 000 05,810 00:000 08,453 08,902 085 162 18/12/2010 19:14:49
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,405 02,151 00,000 000 05,688 00:000 08,501 08,906 085 140 18/12/2010 19:10:43
R 77 MARCELO CARDOSO _ + 00,320 02,290 00,000 000 05,865 00:000 08,606 08,926 084 151 18/12/2010 19:50:25
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,410 02,048 00,000 000 05,770 00:000 08,537 08,947 084 152 18/12/2010 20:27:28
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,397 02,244 00,000 000 05,717 00:000 08,551 08,948 084 139 18/12/2010 20:02:46
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,012 02,255 00,000 000 05,968 00:000 09,084 09,096 079 121 18/12/2010 20:43:23
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,552 02,167 00,000 000 05,753 00:000 08,582 09,134 084 141 18/12/2010 20:32:08
R 13 CARLOS ALBERTO _ + 00,621 01,969 00,000 000 05,513 00:000 08,532 09,153 084 113 18/12/2010 19:18:03
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,163 02,318 00,000 000 06,073 00:000 09,050 09,213 079 130 18/12/2010 18:58:33
R 198 LEANDRO SCHULTZ _ + 00,442 02,362 00,000 000 06,028 00:000 08,832 09,274 081 151 18/12/2010 20:26:42
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,317 02,372 00,000 000 06,062 00:000 08,963 09,280 080 136 18/12/2010 19:28:22
R 961 FERNANDO YAMANAKA _ + 00,011 02,572 00,000 000 06,435 00:000 09,292 09,303 077 144 18/12/2010 19:26:41
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,418 02,292 00,000 000 06,061 00:000 08,924 09,342 081 136 18/12/2010 19:48:36
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,473 02,418 00,000 000 06,070 00:000 08,920 09,393 081 138 18/12/2010 20:13:36
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,101 02,255 00,000 000 06,080 00:000 09,296 09,397 077 122 18/12/2010 20:16:21
R 146 ANDERSON MAFFISSONI REMEDIOS _ + 00,240 02,337 00,000 000 06,068 00:000 09,165 09,405 078 127 18/12/2010 20:32:11
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,133 02,359 00,000 000 06,153 00:000 09,320 09,453 077 125 18/12/2010 20:05:00
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,252 02,336 00,000 000 06,124 00:000 09,221 09,473 078 125 18/12/2010 19:23:58
R 56 RODRIGO PIVA ROMEU _ + 00,281 02,745 00,000 000 06,397 00:000 09,201 09,482 078 146 18/12/2010 19:25:50
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,589 02,436 00,000 000 06,126 00:000 08,927 09,516 081 152 18/12/2010 19:36:16
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,201 02,378 00,000 000 06,190 00:000 09,320 09,521 077 125 18/12/2010 19:00:11
R 961 FERNANDO YAMANAKA _ + 00,356 02,458 00,000 000 06,310 00:000 09,166 09,522 078 020 18/12/2010 20:01:56
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,329 02,230 00,000 000 06,040 00:000 09,237 09,566 078 122 18/12/2010 20:42:42
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,149 02,441 00,000 000 06,258 00:000 09,438 09,587 076 126 18/12/2010 19:16:04
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,567 02,485 00,000 000 06,255 00:000 09,025 09,592 080 153 18/12/2010 19:01:42
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,165 02,417 00,000 000 06,273 00:000 09,459 09,624 076 126 18/12/2010 19:05:35
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,302 02,435 00,000 000 06,450 00:000 09,362 09,664 077 133 18/12/2010 20:23:04
R 146 ANDERSON MAFFISSONI REMEDIOS _ + 00,167 02,498 00,000 000 06,324 00:000 09,519 09,686 076 123 18/12/2010 19:37:27
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,366 02,376 00,000 000 06,197 00:000 09,355 09,721 077 125 18/12/2010 20:49:58
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,204 02,541 00,000 000 06,476 00:000 09,524 09,728 075 130 18/12/2010 19:41:24
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,150 02,408 00,000 000 06,366 00:000 09,580 09,730 075 126 18/12/2010 20:29:04
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,621 02,453 00,000 000 06,274 00:000 09,111 09,732 079 140 18/12/2010 20:40:01
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,574 02,317 00,000 000 06,177 00:000 09,182 09,756 078 134 18/12/2010 19:31:27
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,305 02,457 00,000 000 06,355 00:000 09,451 09,756 076 131 18/12/2010 20:09:23
R 1809 RODRIGO NEVES _ + 00,115 02,233 00,000 000 05,815 00:000 09,642 09,757 075 092 18/12/2010 19:43:31
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,302 02,740 00,000 000 06,564 00:000 09,464 09,766 076 134 18/12/2010 20:47:53
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,315 02,567 00,000 000 06,624 00:000 09,461 09,776 076 148 18/12/2010 20:20:10
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,209 02,512 00,000 000 06,384 00:000 09,579 09,788 075 125 18/12/2010 20:12:33
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,571 02,559 00,000 000 06,497 00:000 09,240 09,811 078 150 18/12/2010 19:54:53
R 789 DAVID JONATHAN GONÇALVES _ + 00,432 02,360 00,000 000 06,482 00:000 09,404 09,836 076 139 18/12/2010 20:40:51
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,145 02,470 00,000 000 06,391 00:000 09,703 09,848 074 122 18/12/2010 19:16:07
R 978 LEONARDO BETAT _ + 00,277 02,337 00,000 000 06,279 00:000 09,577 09,854 075 120 18/12/2010 20:03:41
R 30 JARDEL CORREA DE SOUZA _ + 00,297 02,175 00,000 000 06,280 00:000 09,583 09,880 075 122 18/12/2010 20:14:38
R 978 LEONARDO BETAT _ + 00,299 02,353 00,000 000 06,316 00:000 09,612 09,911 075 120 18/12/2010 19:40:23
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,352 02,494 00,000 000 06,458 00:000 09,572 09,924 075 131 18/12/2010 20:43:20
R 55 ANDERSON DE CASTRO _ + 00,095 02,533 00,000 000 06,627 00:000 09,831 09,926 073 122 18/12/2010 19:55:47
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,237 02,578 00,000 000 06,589 00:000 09,722 09,959 074 129 18/12/2010 19:01:11
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,395 02,413 00,000 000 06,366 00:000 09,574 09,969 075 051 18/12/2010 20:04:57
R 978 LEONADO BETAT _ + 00,181 02,337 00,000 000 06,364 00:000 09,804 09,985 073 119 18/12/2010 19:04:22
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,191 02,407 00,000 000 06,495 00:000 09,815 10,006 073 120 18/12/2010 20:42:39
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,219 02,695 00,000 000 06,719 00:000 09,788 10,007 073 132 18/12/2010 19:28:26
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,314 02,289 00,000 000 06,356 00:000 09,702 10,016 074 120 18/12/2010 20:29:45
R 198 LEANDRO SCHULTZ _ + 00,607 02,609 00,000 000 06,549 00:000 09,415 10,022 076 148 18/12/2010 19:35:19
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,200 02,301 00,000 000 06,432 00:000 09,825 10,025 073 118 18/12/2010 19:43:28
R 26 JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA _ + 00,225 02,598 00,000 000 06,584 00:000 09,836 10,061 073 126 18/12/2010 19:06:38
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,348 02,484 00,000 000 06,498 00:000 09,752 10,100 074 124 18/12/2010 19:32:14
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,383 02,391 00,000 000 06,446 00:000 09,733 10,116 074 123 18/12/2010 19:02:42
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,628 02,491 00,000 000 06,443 00:000 09,529 10,157 075 134 18/12/2010 20:29:48
R 84 ANDERSON.ROGERIO DE OLIVEIRA CAR _ + 00,356 02,781 00,000 000 06,811 00:000 09,802 10,158 073 133 18/12/2010 20:27:31
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,223 02,055 00,000 000 05,929 00:000 09,938 10,161 072 087 18/12/2010 19:55:44
R 83 JUNIOR PETRY _ + 00,479 02,686 00,000 000 06,564 00:000 09,686 10,165 074 136 18/12/2010 19:05:32
R 47 MAURICIO _ + 00,340 02,473 00,000 000 06,494 00:000 09,842 10,182 073 120 18/12/2010 20:12:36
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,224 02,391 00,000 000 06,584 00:000 09,984 10,208 072 118 18/12/2010 18:59:34
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,623 02,436 00,000 000 06,386 00:000 09,599 10,222 075 125 18/12/2010 19:04:19
R 44 FELIPE SILVA _ + 00,359 02,137 00,000 000 06,510 00:000 09,865 10,224 073 120 18/12/2010 19:13:29
R 296 ELISANDRO JOSE RODRIGUES _ + 00,308 02,470 00,000 000 06,573 00:000 09,916 10,224 072 121 18/12/2010 19:13:34
R 30 JARDEL CORREA DE SOUZA _ + 00,230 02,114 00,000 000 06,574 00:000 10,008 10,238 072 119 18/12/2010 18:59:37
R 47 MAURICIO _ + 00,300 02,424 00,000 000 06,510 00:000 09,939 10,239 072 115 18/12/2010 19:36:19
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,250 02,733 00,000 000 06,920 00:000 10,004 10,254 072 131 18/12/2010 20:30:33
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,250 02,782 00,000 000 06,883 00:000 10,018 10,268 072 119 18/12/2010 20:10:14
R 26 JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA _ + 00,313 02,623 00,000 000 06,631 00:000 09,968 10,281 072 120 18/12/2010 20:09:20
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,230 02,650 00,000 000 06,780 00:000 10,060 10,290 071 118 18/12/2010 20:41:43
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,836 02,557 00,000 000 06,423 00:000 09,494 10,330 076 007 18/12/2010 20:05:47
R 1974 GUILERMO ARTIGAS _ + 00,488 02,718 00,000 000 06,638 00:000 09,871 10,359 073 126 18/12/2010 19:53:16
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,340 02,584 00,000 000 06,618 00:000 10,028 10,368 072 111 18/12/2010 19:51:12
R 115 MARCELO DUARTE ROSA _ + 00,636 02,596 00,000 000 06,533 00:000 09,743 10,379 074 125 18/12/2010 19:51:09
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,306 02,659 00,000 000 06,709 00:000 10,113 10,419 071 117 18/12/2010 19:22:57
R 115 MARCELO DUARTE ROSA _ + 00,744 02,555 00,000 000 06,470 00:000 09,676 10,420 074 125 18/12/2010 19:01:45
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,359 02,790 00,000 000 07,027 00:000 10,120 10,479 071 130 18/12/2010 19:40:20
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,504 02,507 00,000 000 06,616 00:000 09,976 10,480 072 119 18/12/2010 19:54:56
R 973 DAVI _ + 00,300 02,269 00,000 000 06,533 00:000 10,189 10,489 071 109 18/12/2010 19:25:54
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,703 02,542 00,000 000 06,485 00:000 09,796 10,499 073 122 18/12/2010 20:15:32
R 1974 GUILERMO ARTIGAS _ + 00,117 02,907 00,000 000 06,924 00:000 10,408 10,525 069 108 18/12/2010 20:47:57
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,357 02,574 00,000 000 06,762 00:000 10,179 10,536 071 116 18/12/2010 20:11:02
R 63 ANDERSON DALPIAS _ + 00,792 02,611 00,000 000 06,631 00:000 09,754 10,546 074 126 18/12/2010 19:03:30
R 973 DAVI _ + 00,228 02,338 00,000 000 06,643 00:000 10,342 10,570 069 107 18/12/2010 19:00:14
R 67 DIEGO VARGAS _ + 00,284 02,798 00,000 000 07,079 00:000 10,289 10,573 070 122 18/12/2010 20:35:18
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,640 02,515 00,000 000 06,490 00:000 09,965 10,605 072 119 18/12/2010 20:41:40
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,031 02,416 00,000 000 06,885 00:000 10,580 10,611 068 108 18/12/2010 19:07:16
R 296 ELISANDRO JOSE RODRIGUES _ + 00,219 02,680 00,000 000 07,065 00:000 10,410 10,629 069 120 18/12/2010 20:28:35
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,625 02,753 00,000 000 06,944 00:000 10,026 10,651 072 127 18/12/2010 20:44:45
R 974 WILLIAN ROSSATO _ + 00,350 02,413 00,000 000 06,700 00:000 10,344 10,694 069 109 18/12/2010 19:29:02
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,762 02,635 00,000 000 06,758 00:000 09,955 10,717 072 136 18/12/2010 19:35:16
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,131 02,435 00,000 000 06,909 00:000 10,624 10,755 068 108 18/12/2010 19:52:43
R 58 ANDRÉ LUIS ROSA _ + 00,797 02,627 00,000 000 06,717 00:000 09,979 10,776 072 122 18/12/2010 19:24:01
R 973 DAVI _ + 00,209 02,305 00,000 000 06,762 00:000 10,568 10,777 068 104 18/12/2010 19:53:20
R 12 CLAUDIO ROBERTO CARDOSO ROCHA _ + 00,731 02,642 00,000 000 06,887 00:000 10,053 10,784 071 132 18/12/2010 19:17:34
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,482 02,786 00,000 000 07,244 00:000 10,398 10,880 069 131 18/12/2010 20:10:10
R 55 ANDERSON DE CASTRO _ + 00,430 02,673 00,000 000 07,028 00:000 10,506 10,936 068 120 18/12/2010 18:58:29
R 67 DIEGO VARGAS _ + 00,571 02,828 00,000 000 07,228 00:000 10,395 10,966 069 127 18/12/2010 20:15:36
R 973 DAVI _ + 00,240 02,298 00,000 000 06,839 00:000 10,747 10,987 067 101 18/12/2010 20:24:24
R 61 RAFAEL PIRES GRILO _ + 00,275 02,531 00,000 000 07,044 00:000 10,747 11,022 067 110 18/12/2010 19:58:34
R 55 ANDERSON DE CASTRO _ + 00,419 02,512 00,000 000 07,327 00:000 10,617 11,036 068 120 18/12/2010 19:31:30
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,502 02,795 00,000 000 07,044 00:000 10,535 11,037 068 115 18/12/2010 19:02:46
R 296 ELISANDRO JOSE RODRIGUES _ + 00,234 02,745 00,000 000 07,381 00:000 10,805 11,039 066 118 18/12/2010 19:12:15
R 61 RAFAEL PIRES GRILO _ + 00,516 02,529 00,000 000 06,955 00:000 10,603 11,119 068 111 18/12/2010 19:01:08
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,366 02,526 00,000 000 07,395 00:000 10,769 11,135 067 121 18/12/2010 20:08:37
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,589 02,680 00,000 000 07,483 00:000 10,644 11,233 067 125 18/12/2010 19:29:05
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,321 02,558 00,000 000 07,145 00:000 11,002 11,323 065 105 18/12/2010 19:37:24
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,343 02,559 00,000 000 07,130 00:000 10,989 11,332 065 104 18/12/2010 19:07:13
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,453 02,512 00,000 000 07,039 00:000 10,946 11,399 066 102 18/12/2010 20:08:34
R 55 ANDERSON DE CASTRO _ + 00,362 02,584 00,000 000 07,214 00:000 11,092 11,454 065 103 18/12/2010 20:23:07
R 84 ANDERSON.ROGERIO DE OLIVEIRA CAR _ + 00,207 02,883 00,000 000 08,027 00:000 11,332 11,539 063 129 18/12/2010 20:01:02
R 64 ALISON CASSOL _ + 00,632 02,595 00,000 000 07,162 00:000 10,923 11,555 066 107 18/12/2010 20:44:48
R 64 ALISON CASSOL _ + 00,564 02,708 00,000 000 07,304 00:000 11,069 11,633 065 107 18/12/2010 20:29:07
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,239 02,464 00,000 000 07,491 00:000 11,420 11,659 063 108 18/12/2010 20:13:40
R 34 ROBSON MORAES _ + 00,474 02,619 00,000 000 07,237 00:000 11,205 11,679 064 100 18/12/2010 19:29:56
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,492 02,620 00,000 000 07,341 00:000 11,266 11,758 064 103 18/12/2010 20:24:21
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,282 02,361 00,000 000 07,428 00:000 11,539 11,821 062 015 18/12/2010 20:49:55
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,621 02,564 00,000 000 07,241 00:000 11,227 11,848 064 100 18/12/2010 19:41:21
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,459 02,504 00,000 000 07,311 00:000 11,429 11,888 063 096 18/12/2010 19:07:56
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,672 02,358 00,000 000 07,792 00:000 11,261 11,933 064 111 18/12/2010 19:27:31
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,583 02,485 00,000 000 07,307 00:000 11,446 12,029 063 096 18/12/2010 20:02:49
R 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA _ + 00,279 01,999 00,000 000 06,906 00:000 11,828 12,107 061 074 18/12/2010 19:54:04
R 943 RAFAEL SZCZERBOWSKI FAGUNDES _ + 00,821 02,393 00,000 000 07,349 00:000 11,325 12,146 063 101 18/12/2010 19:21:47
R 961 FERNANDO YAMANAKA _ + 00,171 02,593 00,000 000 08,522 00:000 11,979 12,150 060 123 18/12/2010 19:03:33
R 122 FABIO ROCHA CONCEIÇÃO _ + 00,515 02,964 00,000 000 07,796 00:000 11,644 12,159 062 101 18/12/2010 20:46:07
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,684 02,527 00,000 000 07,366 00:000 11,492 12,176 062 096 18/12/2010 19:30:41
R 34 ROBSON MORAES _ + 00,385 02,825 00,000 000 07,665 00:000 11,818 12,203 061 095 18/12/2010 20:04:17
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,240 02,822 00,000 000 07,784 00:000 12,000 12,240 060 095 18/12/2010 19:58:37
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,499 02,887 00,000 000 07,764 00:000 11,804 12,303 061 100 18/12/2010 20:04:14
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,237 02,692 00,000 000 07,784 00:000 12,099 12,336 059 093 18/12/2010 19:37:57
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,399 02,637 00,000 000 07,690 00:000 11,991 12,390 060 093 18/12/2010 19:07:52
R 63 ANDERSON DALPIAS _ + 00,752 02,726 00,000 000 08,054 00:000 11,874 12,626 060 104 18/12/2010 20:03:38
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,899 02,871 00,000 000 07,785 00:000 11,812 12,711 061 102 18/12/2010 19:30:37
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,546 02,697 00,000 000 08,378 00:000 12,534 13,080 057 106 18/12/2010 19:06:41
R 184 BRUNO BARBOZA DOS SANTOS _ + 00,278 02,829 00,000 000 08,441 00:000 13,086 13,364 055 086 18/12/2010 19:38:01
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,501 02,003 00,000 000 06,807 00:000 12,997 13,498 055 056 18/12/2010 19:22:53
R 149 JEFFERSON FERREIRA RISSATTO _ + 01,014 02,839 00,000 000 08,125 00:000 12,583 13,597 057 091 18/12/2010 20:46:04
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,646 02,675 00,000 000 09,961 00:000 13,702 14,348 052 127 18/12/2010 20:05:50
R 77 MARCELO CARDOSO _ + 00,358 02,441 00,000 000 07,995 00:000 16,047 16,405 045 040 18/12/2010 20:20:06
R 842 MARCELO CASTRO _ + 04,528 02,874 00,000 000 09,301 00:000 14,928 19,456 048 070 18/12/2010 19:29:59
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 07,789 03,593 00,000 000 09,399 00:000 13,828 21,617 052 085 18/12/2010 19:48:32
R 10 GERSON RONI DE LIMA Q - 00,033 02,685 00,000 000 06,762 00:000 10,118 59,999 071 120 18/12/2010 19:42:18
R 13 CARLOS ALBERTO Q - 00,003 01,873 00,000 000 04,897 00:000 07,254 59,999 099 173 18/12/2010 20:11:06
R 56 RODRIGO PIVA ROMEU Q - 00,046 02,796 00,000 000 07,490 00:000 10,368 59,999 069 142 18/12/2010 20:14:35
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS Q - 00,123 02,346 00,000 000 06,133 00:000 09,362 59,999 077 120 18/12/2010 20:28:30
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS Q - 00,109 02,408 00,000 000 06,227 00:000 09,309 59,999 077 130 18/12/2010 20:00:59
R 115 MARCELO DUARTE ROSA Q - 00,125 03,190 00,000 000 07,225 00:000 10,521 59,999 068 122 18/12/2010 20:49:01
R 272 ROBERTO RAMOS Q - 00,209 02,480 00,000 000 07,126 00:000 11,605 59,999 062 071 18/12/2010 19:27:34
R 79 FELIPE GOULARTE SALA Q - 00,212 02,730 00,000 000 06,644 00:000 09,748 59,999 074 132 18/12/2010 19:59:21
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083