Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND4 e ND5, Tarumã - 18/12/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 4, Atualizado as 10:37:58
Informe: início das 3 tomadas de cada piloto e o TOP16.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,111 01,700 00,000 000 04,700 00:000 07,230 07,341 100 149 18/12/2010 21:26:23
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,450 01,830 00,000 000 04,958 00:000 07,552 08,002 095 155 18/12/2010 21:10:18
R 13 CARLOS ALBERTO _ + 00,560 01,941 00,000 000 05,042 00:000 07,447 08,007 097 171 18/12/2010 21:00:19
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,293 01,952 00,000 000 05,299 00:000 07,832 08,125 092 160 18/12/2010 22:02:40
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,295 02,000 00,000 000 05,352 00:000 07,959 08,254 090 148 18/12/2010 21:50:54
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,265 02,120 00,000 000 05,453 00:000 08,041 08,306 089 157 18/12/2010 21:31:08
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,394 02,007 00,000 000 05,406 00:000 07,954 08,348 090 167 18/12/2010 21:32:09
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,339 02,078 00,000 000 05,509 00:000 08,157 08,496 088 158 18/12/2010 21:02:18
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,409 01,971 00,000 000 05,250 00:000 08,118 08,527 089 140 18/12/2010 22:20:36
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,215 02,099 00,000 000 05,579 00:000 08,359 08,574 086 142 18/12/2010 20:58:22
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,315 02,087 00,000 000 05,445 00:000 08,284 08,599 087 137 18/12/2010 21:03:30
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,427 02,062 00,000 000 05,554 00:000 08,212 08,639 088 150 18/12/2010 22:25:14
R 191 LEONARDO S FLORES _ + 00,550 02,105 00,000 000 05,408 00:000 08,131 08,681 088 149 18/12/2010 22:17:30
R 191 LEONARDO S FLORES _ + 00,686 01,990 00,000 000 05,281 00:000 08,001 08,687 090 149 18/12/2010 21:03:27
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,231 02,193 00,000 000 05,732 00:000 08,511 08,742 085 146 18/12/2010 21:49:05
R 191 LEONARDO S FLORES _ + 00,636 02,052 00,000 000 05,394 00:000 08,109 08,745 089 149 18/12/2010 21:49:55
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,357 02,046 00,000 000 05,688 00:000 08,470 08,827 085 145 18/12/2010 22:14:31
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,581 02,011 00,000 000 05,467 00:000 08,262 08,843 087 138 18/12/2010 21:19:10
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,225 02,589 00,000 000 05,983 00:000 08,619 08,844 083 155 18/12/2010 21:12:01
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,190 02,267 00,000 000 05,817 00:000 08,717 08,907 083 136 18/12/2010 22:21:27
R 916 FABIO _ + 00,208 02,259 00,000 000 05,963 00:000 08,769 08,977 082 150 18/12/2010 21:28:57
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,208 02,280 00,000 000 05,856 00:000 08,781 08,989 082 135 18/12/2010 21:39:17
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,290 02,405 00,000 000 06,021 00:000 08,773 09,063 082 145 18/12/2010 21:49:58
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,341 02,231 00,000 000 05,813 00:000 08,774 09,115 082 133 18/12/2010 21:02:47
R 916 FABIO _ + 00,231 01,955 00,000 000 05,417 00:000 08,890 09,121 081 119 18/12/2010 21:50:57
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,471 02,153 00,000 000 05,702 00:000 08,651 09,122 083 139 18/12/2010 22:37:56
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,414 02,089 00,000 000 05,760 00:000 08,725 09,139 082 140 18/12/2010 22:42:14
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,511 02,318 00,000 000 05,956 00:000 08,654 09,165 083 150 18/12/2010 21:38:36
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,097 02,242 00,000 000 05,982 00:000 09,074 09,171 079 129 18/12/2010 22:20:39
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,536 02,182 00,000 000 05,721 00:000 08,645 09,181 083 136 18/12/2010 22:13:14
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,052 02,274 00,000 000 06,032 00:000 09,176 09,228 078 126 18/12/2010 22:03:31
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,294 02,085 00,000 000 05,819 00:000 08,989 09,283 080 124 18/12/2010 22:03:34
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,545 01,940 00,000 000 05,463 00:000 08,760 09,305 082 111 18/12/2010 22:36:55
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,148 02,154 00,000 000 05,969 00:000 09,160 09,308 078 123 18/12/2010 22:19:59
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,367 02,095 00,000 000 05,683 00:000 08,969 09,336 080 107 18/12/2010 21:09:20
R 961 FERNANDO YAMANAKA _ + 00,175 02,533 00,000 000 06,346 00:000 09,225 09,400 078 142 18/12/2010 20:56:27
R 66 GELSON BAUNHARDT _ + 00,329 02,309 00,000 000 06,101 00:000 09,078 09,407 079 132 18/12/2010 21:00:22
R 146 ANDERSON MAFFISSONI REMEDIOS _ + 00,263 02,350 00,000 000 06,065 00:000 09,154 09,417 079 129 18/12/2010 21:36:12
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,541 02,412 00,000 000 06,146 00:000 08,893 09,434 081 152 18/12/2010 21:36:08
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,328 02,150 00,000 000 05,925 00:000 09,113 09,441 079 121 18/12/2010 21:02:51
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA _ + 00,463 02,443 00,000 000 06,289 00:000 09,062 09,525 079 145 18/12/2010 21:09:24
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,104 02,456 00,000 000 06,246 00:000 09,437 09,541 076 125 18/12/2010 22:16:26
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,247 02,434 00,000 000 06,277 00:000 09,307 09,554 077 136 18/12/2010 21:55:00
R 146 ANDERSON MAFFISSONI REMEDIOS _ + 00,396 02,368 00,000 000 06,091 00:000 09,184 09,580 078 129 18/12/2010 21:04:47
R 66 GELSON BAUNHARDT _ + 00,312 02,366 00,000 000 06,099 00:000 09,273 09,585 078 120 18/12/2010 22:21:40
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,390 02,265 00,000 000 06,066 00:000 09,216 09,606 078 124 18/12/2010 21:17:13
R 23 RODRIGO VARGAS DE SOUZA _ + 00,441 02,480 00,000 000 06,227 00:000 09,170 09,611 078 127 18/12/2010 22:36:52
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,257 02,426 00,000 000 06,268 00:000 09,358 09,615 077 132 18/12/2010 20:57:16
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,185 02,387 00,000 000 06,200 00:000 09,448 09,633 076 123 18/12/2010 22:33:54
R 23 RODRIGO VARGAS DE SOUZA _ + 00,142 02,494 00,000 000 06,414 00:000 09,517 09,659 076 117 18/12/2010 22:43:16
R 67 DIEGO VARGAS _ + 00,146 02,540 00,000 000 06,567 00:000 09,516 09,662 076 137 18/12/2010 22:25:57
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,576 02,473 00,000 000 06,340 00:000 09,133 09,709 079 141 18/12/2010 20:58:18
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,210 02,450 00,000 000 06,289 00:000 09,501 09,711 076 125 18/12/2010 21:55:58
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,050 02,260 00,000 000 06,322 00:000 09,671 09,721 074 119 18/12/2010 22:16:29
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,272 02,370 00,000 000 06,269 00:000 09,486 09,758 076 125 18/12/2010 22:33:06
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,251 02,479 00,000 000 06,347 00:000 09,579 09,830 075 125 18/12/2010 21:35:04
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,108 02,311 00,000 000 06,386 00:000 09,726 09,834 074 120 18/12/2010 22:33:03
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,216 02,072 00,000 000 06,646 00:000 09,633 09,849 075 136 18/12/2010 21:31:05
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,265 02,529 00,000 000 06,417 00:000 09,624 09,889 075 124 18/12/2010 21:28:53
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,230 02,506 00,000 000 06,413 00:000 09,670 09,900 074 125 18/12/2010 22:14:28
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,310 02,575 00,000 000 06,569 00:000 09,604 09,914 075 135 18/12/2010 21:40:57
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,271 02,406 00,000 000 06,415 00:000 09,669 09,940 074 125 18/12/2010 22:18:44
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,393 02,516 00,000 000 06,132 00:000 09,570 09,963 075 112 18/12/2010 22:17:33
R 961 FERNANDO YAMANAKA _ + 00,641 02,554 00,000 000 06,426 00:000 09,331 09,972 077 058 18/12/2010 21:17:10
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,243 02,363 00,000 000 06,297 00:000 09,730 09,973 074 120 18/12/2010 21:11:05
R 286 DIOGO B. DA SILVEIRA _ + 00,037 02,833 00,000 000 06,833 00:000 09,949 09,986 072 120 18/12/2010 22:42:18
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,119 02,307 00,000 000 06,452 00:000 09,882 10,001 073 118 18/12/2010 21:13:19
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,489 02,270 00,000 000 06,221 00:000 09,515 10,004 076 122 18/12/2010 22:12:05
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,406 02,341 00,000 000 06,308 00:000 09,613 10,019 075 120 18/12/2010 21:47:30
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,013 02,539 00,000 000 06,652 00:000 10,043 10,056 072 118 18/12/2010 22:43:19
R 66 GELSON BAUNHARDT _ + 00,234 02,436 00,000 000 06,215 00:000 09,825 10,059 073 097 18/12/2010 21:32:05
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,467 02,329 00,000 000 06,299 00:000 09,600 10,067 075 123 18/12/2010 21:27:48
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,151 02,853 00,000 000 06,850 00:000 09,974 10,125 072 130 18/12/2010 21:39:53
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,360 02,629 00,000 000 06,699 00:000 09,780 10,140 073 128 18/12/2010 21:39:20
R 26 JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA _ + 00,099 02,721 00,000 000 06,824 00:000 10,088 10,187 071 125 18/12/2010 21:15:38
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,720 02,604 00,000 000 06,469 00:000 09,478 10,198 076 135 18/12/2010 21:25:28
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,676 02,566 00,000 000 06,672 00:000 09,573 10,249 075 136 18/12/2010 21:24:19
R 155 DARLEI DA SILVA SOARES _ + 00,453 02,552 00,000 000 06,579 00:000 09,843 10,296 073 109 18/12/2010 21:54:56
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,385 02,369 00,000 000 06,532 00:000 09,921 10,306 072 118 18/12/2010 21:38:03
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,290 02,757 00,000 000 06,946 00:000 10,047 10,337 072 131 18/12/2010 21:29:43
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,258 02,784 00,000 000 06,975 00:000 10,085 10,343 071 129 18/12/2010 21:51:23
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,128 02,637 00,000 000 06,823 00:000 10,222 10,350 070 117 18/12/2010 22:04:37
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,718 02,585 00,000 000 06,732 00:000 09,740 10,458 074 127 18/12/2010 21:13:23
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,273 02,969 00,000 000 07,209 00:000 10,208 10,481 070 131 18/12/2010 22:02:34
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,664 02,522 00,000 000 06,523 00:000 09,858 10,522 073 116 18/12/2010 21:46:38
R 115 MARCELO DUARTE ROSA _ + 00,455 02,759 00,000 000 06,797 00:000 10,078 10,533 071 030 18/12/2010 21:04:44
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,509 02,533 00,000 000 06,694 00:000 10,076 10,585 071 120 18/12/2010 20:56:24
R 30 JARDEL CORREA DE SOUZA _ + 00,464 02,113 00,000 000 06,677 00:000 10,153 10,617 071 118 18/12/2010 20:53:37
R 67 DIEGO VARGAS _ + 00,350 02,824 00,000 000 07,071 00:000 10,302 10,652 070 133 18/12/2010 21:42:51
R 26 JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA _ + 00,257 02,497 00,000 000 06,455 00:000 10,412 10,669 069 086 18/12/2010 22:25:53
R 67 DIEGO VARGAS _ + 00,430 02,824 00,000 000 07,142 00:000 10,242 10,672 070 131 18/12/2010 21:27:51
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,620 02,569 00,000 000 06,529 00:000 10,056 10,676 071 115 18/12/2010 22:15:27
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,766 02,672 00,000 000 06,761 00:000 09,931 10,697 072 132 18/12/2010 21:42:47
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,396 02,714 00,000 000 06,972 00:000 10,308 10,704 070 119 18/12/2010 21:52:58
R 859 MARCIO CORTES _ + 00,585 02,639 00,000 000 07,158 00:000 10,122 10,707 071 135 18/12/2010 21:41:49
R 286 DIOGO B. DA SILVEIRA _ + 00,508 02,861 00,000 000 07,198 00:000 10,201 10,709 070 127 18/12/2010 21:10:21
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,204 02,416 00,000 000 06,856 00:000 10,537 10,741 068 108 18/12/2010 20:54:07
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,201 02,410 00,000 000 06,897 00:000 10,589 10,790 068 108 18/12/2010 21:38:39
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,430 02,445 00,000 000 06,672 00:000 10,361 10,791 069 107 18/12/2010 21:41:45
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,165 03,052 00,000 000 07,486 00:000 10,664 10,829 067 124 18/12/2010 22:19:56
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,584 02,596 00,000 000 06,832 00:000 10,253 10,837 070 104 18/12/2010 22:25:19
R 61 RAFAEL PIRES GRILO _ + 00,296 02,536 00,000 000 07,005 00:000 10,655 10,951 067 111 18/12/2010 21:16:26
R 61 RAFAEL PIRES GRILO _ + 00,286 02,557 00,000 000 06,991 00:000 10,677 10,963 067 110 18/12/2010 22:11:53
R 973 DAVI _ + 00,638 02,366 00,000 000 06,663 00:000 10,366 11,004 069 107 18/12/2010 21:30:12
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,791 02,648 00,000 000 06,847 00:000 10,230 11,021 070 112 18/12/2010 22:27:10
R 61 RAFAEL PIRES GRILO _ + 00,324 02,532 00,000 000 07,023 00:000 10,712 11,036 067 110 18/12/2010 21:48:15
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,404 02,749 00,000 000 07,222 00:000 10,793 11,197 067 109 18/12/2010 21:53:41
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,416 02,445 00,000 000 07,007 00:000 10,793 11,209 067 106 18/12/2010 21:40:54
R 122 FABIO ROCHA CONCEIÇÃO _ + 00,191 02,696 00,000 000 07,273 00:000 11,037 11,228 065 106 18/12/2010 21:14:54
R 973 DAVI _ + 00,649 02,271 00,000 000 06,757 00:000 10,648 11,297 067 101 18/12/2010 21:02:24
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,291 02,579 00,000 000 06,831 00:000 11,038 11,329 065 091 18/12/2010 21:15:41
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,144 02,661 00,000 000 07,291 00:000 11,195 11,339 064 103 18/12/2010 21:53:38
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,172 02,631 00,000 000 07,261 00:000 11,168 11,340 064 103 18/12/2010 21:14:46
R 64 ALISON CASSOL _ + 00,325 02,749 00,000 000 07,349 00:000 11,099 11,424 065 110 18/12/2010 21:39:50
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,275 02,623 00,000 000 07,342 00:000 11,292 11,567 064 101 18/12/2010 21:48:18
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,266 03,121 00,000 000 07,955 00:000 11,339 11,605 063 120 18/12/2010 22:27:13
R 64 ALISON CASSOL _ + 00,371 02,862 00,000 000 07,467 00:000 11,237 11,608 064 106 18/12/2010 21:51:26
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,311 02,449 00,000 000 07,263 00:000 11,373 11,684 063 097 18/12/2010 21:11:08
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,364 02,571 00,000 000 07,903 00:000 11,444 11,808 063 133 18/12/2010 21:19:07
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,358 02,721 00,000 000 07,520 00:000 11,484 11,842 063 101 18/12/2010 22:12:44
R 122 FABIO ROCHA CONCEIÇÃO _ + 00,251 02,928 00,000 000 07,743 00:000 11,668 11,919 062 101 18/12/2010 21:57:15
R 66 GELSON BAUNHARDT _ + 00,600 02,764 00,000 000 07,407 00:000 11,436 12,036 063 095 18/12/2010 21:01:17
R 973 DAVI _ + 00,600 02,764 00,000 000 07,407 00:000 11,436 12,036 063 095 18/12/2010 21:01:20
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,677 02,726 00,000 000 07,463 00:000 11,403 12,080 063 103 18/12/2010 21:27:16
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,367 02,823 00,000 000 07,647 00:000 11,742 12,109 061 100 18/12/2010 22:37:59
R 122 FABIO ROCHA CONCEIÇÃO _ + 00,620 02,722 00,000 000 07,593 00:000 11,511 12,131 062 101 18/12/2010 21:14:13
R 81 ADEMAR ANTONIO _ + 00,493 03,176 00,000 000 08,215 00:000 11,739 12,232 061 118 18/12/2010 21:53:02
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,236 02,747 00,000 000 07,762 00:000 11,996 12,232 060 095 18/12/2010 21:57:12
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,577 02,622 00,000 000 07,680 00:000 11,710 12,287 061 100 18/12/2010 21:35:08
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,362 02,485 00,000 000 07,315 00:000 11,974 12,336 060 074 18/12/2010 21:30:16
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,299 02,880 00,000 000 07,932 00:000 12,075 12,374 059 098 18/12/2010 21:47:27
R 13 CARLOS ALBERTO _ + 00,193 01,936 00,000 000 06,797 00:000 12,193 12,386 059 065 18/12/2010 21:26:26
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,419 02,796 00,000 000 07,769 00:000 12,006 12,425 060 093 18/12/2010 21:38:06
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,267 02,711 00,000 000 07,831 00:000 12,170 12,437 059 093 18/12/2010 21:37:02
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,659 02,728 00,000 000 07,633 00:000 11,820 12,479 061 098 18/12/2010 22:43:55
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,677 02,827 00,000 000 07,868 00:000 12,078 12,755 059 097 18/12/2010 22:12:41
R 86 LUIZ RICARDO SERBES _ + 00,681 02,922 00,000 000 08,374 00:000 12,086 12,767 059 111 18/12/2010 22:18:47
R 122 FABIO ROCHA CONCEIÇÃO _ + 00,718 03,009 00,000 000 08,053 00:000 12,056 12,774 060 101 18/12/2010 21:36:59
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,934 02,607 00,000 000 07,569 00:000 11,950 12,884 060 092 18/12/2010 21:49:08
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,926 02,870 00,000 000 07,850 00:000 11,960 12,886 060 098 18/12/2010 21:27:13
R 83 MILTON PETRY JR. _ + 00,569 02,751 00,000 000 07,420 00:000 12,353 12,922 058 071 18/12/2010 21:56:03
R 63 ANDERSON DALPIAS _ + 00,774 02,942 00,000 000 08,875 00:000 13,914 14,688 052 077 18/12/2010 20:57:12
R 13 CARLOS ALBERTO _ + 00,712 02,003 00,000 000 07,724 00:000 14,911 15,623 048 051 18/12/2010 21:46:41
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,354 06,974 00,000 000 16,454 00:000 24,848 25,202 029 045 18/12/2010 21:14:16
R 2000 DOUGLAS ROCHO Q - 01,200 11,342 00,000 000 21,401 00:000 29,077 59,999 024 053 18/12/2010 22:04:34
R 842 MARCELO CASTRO Q - 00,015 02,760 00,000 000 07,839 00:000 12,165 59,999 059 092 18/12/2010 22:33:57
R 916 FABIO Q - 00,151 02,078 00,000 000 05,592 00:000 08,229 59,999 087 160 18/12/2010 20:53:34
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS Q - 00,123 02,386 00,000 000 06,133 00:000 09,240 59,999 078 125 18/12/2010 21:29:46
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS Q - 00,079 02,376 00,000 000 06,153 00:000 09,258 59,999 078 123 18/12/2010 21:12:04
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR Q - 00,083 02,822 00,000 000 06,986 00:000 10,338 59,999 069 123 18/12/2010 21:01:08
R 272 ROBERTO RAMOS Q - 00,032 02,420 00,000 000 06,892 00:000 10,574 59,999 068 109 18/12/2010 21:16:29
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083