Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND4 e ND5, Tarumã - 18/12/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 10:37:44
Informe: início das 3 tomadas de cada piloto e o TOP16.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,393 01,758 00,000 000 04,822 00:000 07,246 07,639 099 165 18/12/2010 21:50:51
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,774 01,794 00,000 000 00,000 04,874 07,314 08,088 098 161 18/12/2010 21:05:33
R 188 PAULO UMPIERRE REBELLO _ + 00,378 02,050 00,000 000 05,223 00:000 07,816 08,194 092 157 18/12/2010 22:56:23
R 15 RODRIGO MATIAS _ + 00,724 01,958 00,000 000 05,034 00:000 07,473 08,197 096 167 18/12/2010 22:37:31
R 916 FABIO _ + 00,107 02,036 00,000 000 05,523 00:000 08,190 08,297 088 155 18/12/2010 21:23:34
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,490 01,974 00,000 000 05,219 00:000 07,879 08,369 091 151 18/12/2010 22:57:35
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,406 02,061 00,000 000 05,506 00:000 08,188 08,594 088 150 18/12/2010 22:14:02
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,186 02,237 00,000 000 05,686 00:000 08,469 08,655 085 141 18/12/2010 22:20:10
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,455 01,927 00,000 000 05,401 00:000 08,289 08,744 087 140 18/12/2010 22:21:07
R 197 IGOR DIAS _ + 00,475 01,985 00,000 000 05,499 00:000 08,354 08,829 086 144 18/12/2010 22:05:00
R 191 LEONARDO S FLORES _ + 00,573 02,101 00,000 000 05,507 00:000 08,272 08,845 087 146 18/12/2010 21:59:19
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,334 02,101 00,000 000 05,622 00:000 08,531 08,865 084 132 18/12/2010 21:47:39
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,294 02,231 00,000 000 05,817 00:000 08,577 08,871 084 146 18/12/2010 21:48:30
R 916 FABIO _ + 00,683 02,193 00,000 000 05,619 00:000 08,219 08,902 088 158 18/12/2010 21:58:31
R 188 PAULO UMPIERRE REBELLO _ + 00,428 02,286 00,000 000 00,000 05,789 08,504 08,932 085 153 18/12/2010 20:49:31
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,126 02,324 00,000 000 05,903 00:000 08,816 08,942 082 137 18/12/2010 21:46:50
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,540 01,940 00,000 000 05,508 00:000 08,472 09,012 085 138 18/12/2010 22:59:06
R 916 FABIO _ + 00,232 02,060 00,000 000 05,450 00:000 08,901 09,133 081 103 18/12/2010 22:22:16
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,196 02,364 00,000 000 06,005 00:000 08,954 09,150 080 134 18/12/2010 21:16:12
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,176 02,201 00,000 000 05,948 00:000 08,978 09,154 080 122 18/12/2010 21:23:30
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,264 02,224 00,000 000 05,995 00:000 08,920 09,184 081 134 18/12/2010 21:27:33
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,170 02,276 00,000 000 05,993 00:000 09,070 09,240 079 004 18/12/2010 22:17:23
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,253 02,481 00,000 000 06,084 00:000 08,991 09,244 080 132 18/12/2010 22:52:42
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,497 02,054 00,000 000 05,867 00:000 08,754 09,251 082 148 18/12/2010 22:06:03
R 1809 RODRIGO NEVES _ + 00,180 02,296 00,000 000 06,075 00:000 09,107 09,287 079 132 18/12/2010 22:11:51
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,458 02,290 00,000 000 05,940 00:000 08,832 09,290 081 138 18/12/2010 23:01:06
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,638 02,443 00,000 000 06,041 00:000 08,656 09,294 083 154 18/12/2010 21:30:56
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,165 02,281 00,000 000 00,000 06,055 09,154 09,319 079 125 18/12/2010 21:13:43
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,728 01,980 00,000 000 05,568 00:000 08,611 09,339 084 132 18/12/2010 21:45:38
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,469 02,397 00,000 000 05,984 00:000 08,961 09,430 080 134 18/12/2010 22:15:50
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,103 02,315 00,000 000 06,132 00:000 09,343 09,446 077 120 18/12/2010 22:50:19
R 485 SID MARTINS FRAGA _ + 00,619 02,383 00,000 000 06,035 00:000 08,931 09,550 081 145 18/12/2010 22:39:13
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,092 02,494 00,000 000 06,410 00:000 09,519 09,611 076 131 18/12/2010 21:48:27
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,531 02,433 00,000 000 00,000 06,459 09,189 09,720 078 145 18/12/2010 21:08:20
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,623 02,460 00,000 000 06,191 00:000 09,106 09,729 079 134 18/12/2010 22:35:57
R 591 IGOR DRAWANZ _ + 00,146 02,400 00,000 000 06,344 00:000 09,586 09,732 075 037 18/12/2010 21:46:53
R 197 IGOR DIAS _ + 01,356 02,048 00,000 000 05,505 00:000 08,408 09,764 086 136 18/12/2010 22:35:06
R 1809 RODRIGO NEVES _ + 00,299 02,219 00,000 000 06,330 00:000 09,467 09,766 076 130 18/12/2010 22:52:38
R 104 BRUNO DOS SANTOS FRAGA _ + 00,571 02,431 00,000 000 06,145 00:000 09,291 09,862 077 006 18/12/2010 21:14:55
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,672 02,355 00,000 000 06,305 00:000 09,210 09,882 078 132 18/12/2010 22:47:01
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,032 02,610 00,000 000 06,689 00:000 09,855 09,887 073 131 18/12/2010 21:17:27
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,563 02,409 00,000 000 00,000 06,392 09,364 09,927 077 133 18/12/2010 20:54:48
R 104 BRUNO DOS SANTOS FRAGA _ + 00,571 02,586 00,000 000 06,380 00:000 09,397 09,968 077 127 18/12/2010 22:38:29
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,429 02,504 00,000 000 06,425 00:000 09,550 09,979 075 131 18/12/2010 22:31:49
R 104 BRUNO DOS SANTOS FRAGA _ + 00,447 02,534 00,000 000 06,437 00:000 09,540 09,987 075 125 18/12/2010 21:53:37
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,173 02,634 00,000 000 00,000 06,667 09,828 10,001 073 129 18/12/2010 20:53:02
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,393 02,543 00,000 000 06,506 00:000 09,644 10,037 075 131 18/12/2010 22:08:13
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,426 02,516 00,000 000 06,457 00:000 09,657 10,083 074 122 18/12/2010 22:01:22
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,467 02,470 00,000 000 06,578 00:000 09,634 10,101 075 133 18/12/2010 22:06:00
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,128 02,700 00,000 000 00,000 06,839 09,979 10,107 072 132 18/12/2010 20:48:05
R 47 MAURICIO _ + 00,298 02,393 00,000 000 06,442 00:000 09,831 10,129 073 117 18/12/2010 22:21:10
R 65 THIAGO DRUMOND _ + 00,228 02,604 00,000 000 06,638 00:000 09,938 10,166 072 116 18/12/2010 22:23:05
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,175 02,578 00,000 000 00,000 06,802 09,998 10,173 072 131 18/12/2010 20:50:48
R 77 MARCELO CARDOSO _ + 00,865 02,423 00,000 000 06,309 00:000 09,325 10,190 077 133 18/12/2010 21:19:52
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,121 02,706 00,000 000 00,000 06,836 10,082 10,203 071 122 18/12/2010 20:41:37
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,413 02,445 00,000 000 06,449 00:000 09,792 10,205 073 121 18/12/2010 22:17:19
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,272 02,582 00,000 000 06,615 00:000 09,937 10,209 072 121 18/12/2010 22:49:04
R 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE _ + 00,609 02,501 00,000 000 06,603 00:000 09,602 10,211 075 136 18/12/2010 22:04:57
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,284 02,493 00,000 000 00,000 06,541 09,937 10,221 072 117 18/12/2010 20:55:44
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,229 02,582 00,000 000 00,000 06,742 10,020 10,249 072 123 18/12/2010 20:44:59
R 47 MAURICIO _ + 00,413 02,365 00,000 000 06,470 00:000 09,884 10,297 073 116 18/12/2010 23:01:09
R 815 GERSON MALTA DA SILVA _ + 00,609 02,828 00,000 000 06,777 00:000 09,722 10,331 074 140 18/12/2010 22:35:53
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,262 02,640 00,000 000 00,000 06,761 10,073 10,335 071 122 18/12/2010 21:10:50
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,609 02,644 00,000 000 00,000 06,641 09,739 10,348 074 131 18/12/2010 21:09:32
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,366 02,338 00,000 000 06,589 00:000 09,990 10,356 072 117 18/12/2010 22:22:12
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,490 02,459 00,000 000 06,547 00:000 09,896 10,386 073 121 18/12/2010 22:13:59
R 5 RODRIGO MANDEL FREITAS _ + 00,203 02,681 00,000 000 06,864 00:000 10,188 10,391 071 121 18/12/2010 21:52:10
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,526 02,904 00,000 000 00,000 06,888 09,894 10,420 073 131 18/12/2010 21:13:46
R 818 CARLO LEVY DOS SANTOS _ + 00,312 02,478 00,000 000 06,668 00:000 10,121 10,433 071 115 18/12/2010 21:44:38
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,095 02,692 00,000 000 06,891 00:000 10,377 10,472 069 113 18/12/2010 21:47:42
R 65 THIAGO DRUMOND _ + 00,280 02,556 00,000 000 06,855 00:000 10,207 10,487 070 116 18/12/2010 22:42:41
R 818 CARLO LEVY DOS SANTOS _ + 00,201 02,625 00,000 000 00,000 06,891 10,347 10,548 069 116 18/12/2010 20:55:41
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,176 02,448 00,000 000 06,881 00:000 10,384 10,560 069 114 18/12/2010 21:30:59
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,541 02,375 00,000 000 06,618 00:000 10,030 10,571 072 118 18/12/2010 22:50:16
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,171 02,696 00,000 000 00,000 07,066 10,427 10,598 069 120 18/12/2010 20:46:48
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,326 02,514 00,000 000 06,911 00:000 10,318 10,644 070 119 18/12/2010 21:44:41
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,737 02,562 00,000 000 06,670 00:000 09,909 10,646 073 127 18/12/2010 22:35:02
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,597 02,741 00,000 000 06,985 00:000 10,074 10,671 071 125 18/12/2010 22:43:32
R 975 LAURI BERTOL _ + 00,625 02,652 00,000 000 06,760 00:000 10,085 10,710 071 121 18/12/2010 22:49:01
R 47 MAURICIO _ + 00,633 02,468 00,000 000 06,643 00:000 10,083 10,716 071 114 18/12/2010 22:39:16
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,345 02,839 00,000 000 07,069 00:000 10,382 10,727 069 111 18/12/2010 22:45:50
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,638 02,551 00,000 000 06,656 00:000 10,114 10,752 071 116 18/12/2010 22:45:47
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,259 02,401 00,000 000 00,000 06,979 10,525 10,784 068 114 18/12/2010 21:07:14
R 469 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,404 02,785 00,000 000 07,161 00:000 10,380 10,784 069 119 18/12/2010 21:31:54
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,391 02,590 00,000 000 07,013 00:000 10,399 10,790 069 122 18/12/2010 22:03:26
R 115 MARCELO DUARTE ROSA _ + 00,267 02,635 00,000 000 07,114 00:000 10,538 10,805 068 116 18/12/2010 21:31:57
R 153 FABIO DUARTE _ + 00,729 02,506 00,000 000 06,966 00:000 10,087 10,816 071 122 18/12/2010 21:45:41
R 95 ADRIANO PADILHA _ + 00,690 02,491 00,000 000 06,579 00:000 10,132 10,822 071 117 18/12/2010 22:37:28
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,411 02,550 00,000 000 00,000 06,820 10,430 10,841 069 109 18/12/2010 21:07:11
R 591 IGOR DRAWANZ _ + 00,810 02,543 00,000 000 06,516 00:000 10,070 10,880 071 118 18/12/2010 21:14:52
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,253 02,368 00,000 000 06,877 00:000 10,633 10,886 068 105 18/12/2010 22:31:52
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,235 02,407 00,000 000 06,930 00:000 10,674 10,909 067 106 18/12/2010 21:20:56
R 5 RODRIGO MANDEL FREITAS _ + 00,702 02,667 00,000 000 06,939 00:000 10,253 10,955 070 121 18/12/2010 22:14:49
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 01,306 02,245 00,000 000 06,296 00:000 09,657 10,963 074 115 18/12/2010 21:58:28
R 65 THIAGO DRUMOND _ + 00,688 02,703 00,000 000 06,963 00:000 10,313 11,001 070 115 18/12/2010 22:07:04
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,996 02,677 00,000 000 00,000 06,902 10,072 11,068 071 123 18/12/2010 21:09:36
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,598 02,647 00,000 000 00,000 07,104 10,512 11,110 068 122 18/12/2010 21:10:47
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,598 02,700 00,000 000 07,043 00:000 10,530 11,128 068 114 18/12/2010 22:14:46
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,337 02,810 00,000 000 00,000 07,340 10,794 11,131 067 124 18/12/2010 20:37:59
R 510 LEONARDO DIMMER FRANCO _ + 00,429 02,483 00,000 000 06,990 00:000 10,787 11,216 067 104 18/12/2010 22:48:01
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,390 02,699 00,000 000 07,342 00:000 10,839 11,229 066 119 18/12/2010 22:27:58
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,448 02,797 00,000 000 07,238 00:000 10,809 11,257 066 112 18/12/2010 21:52:13
R 469 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,302 03,164 00,000 000 00,000 07,800 11,031 11,333 065 130 18/12/2010 20:56:40
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,359 02,491 00,000 000 07,164 00:000 10,989 11,348 065 104 18/12/2010 22:03:29
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,367 02,846 00,000 000 07,626 00:000 10,999 11,366 065 123 18/12/2010 22:19:07
R 973 DAVI _ + 00,264 02,406 00,000 000 07,073 00:000 11,123 11,387 065 097 18/12/2010 22:24:03
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,551 03,084 00,000 000 07,484 00:000 10,915 11,466 066 114 18/12/2010 22:20:13
R 973 DAVI _ + 00,389 02,368 00,000 000 07,037 00:000 11,082 11,471 065 097 18/12/2010 22:48:05
R 60 FABIO DOS SANTOS PINTO _ + 00,707 02,780 00,000 000 07,613 00:000 10,794 11,501 067 135 18/12/2010 21:49:17
R 973 DAVI _ + 00,368 02,429 00,000 000 07,116 00:000 11,170 11,538 064 097 18/12/2010 22:08:16
R 815 GERSON MALTA DA SILVA _ + 00,259 02,893 00,000 000 07,423 00:000 11,284 11,543 064 117 18/12/2010 21:50:02
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,375 02,617 00,000 000 07,312 00:000 11,308 11,683 063 099 18/12/2010 22:42:38
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,795 02,804 00,000 000 07,310 00:000 10,910 11,705 066 113 18/12/2010 21:28:47
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,276 02,936 00,000 000 00,000 08,001 11,438 11,714 063 119 18/12/2010 21:04:07
R 14 FLAVIO MASTINEVES _ + 01,119 02,755 00,000 000 07,308 00:000 10,664 11,783 067 134 18/12/2010 22:01:19
R 237 VITOR RUFFONI _ + 00,757 02,892 00,000 000 07,635 00:000 11,049 11,806 065 117 18/12/2010 21:49:14
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,306 02,810 00,000 000 07,544 00:000 11,517 11,823 062 101 18/12/2010 21:49:59
R 237 VITOR RUFFONI _ + 00,315 02,932 00,000 000 07,819 00:000 11,524 11,839 062 096 18/12/2010 21:16:09
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,434 02,463 00,000 000 00,000 07,311 11,432 11,866 063 096 18/12/2010 20:44:56
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,419 02,736 00,000 000 07,502 00:000 11,462 11,881 063 101 18/12/2010 22:27:55
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,567 02,361 00,000 000 00,000 07,223 11,321 11,888 063 096 18/12/2010 20:39:24
R 987 JEFERSON SILVA DE ABREU _ + 00,922 03,263 00,000 000 07,672 00:000 11,049 11,971 065 108 18/12/2010 22:11:48
R 973 DAVI _ + 00,417 02,634 00,000 000 00,000 07,444 11,591 12,008 062 096 18/12/2010 20:48:08
R 815 GERSON MALTA DA SILVA _ + 01,114 02,548 00,000 000 00,000 06,806 10,894 12,008 066 090 18/12/2010 20:50:51
R 403 LUIS FERNANDO _ + 00,465 02,819 00,000 000 07,580 00:000 11,564 12,029 062 099 18/12/2010 22:34:21
R 20 THIAGO ZIRBES _ + 00,796 02,828 00,000 000 07,649 00:000 11,282 12,078 064 114 18/12/2010 22:47:34
R 82 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS _ + 00,850 02,770 00,000 000 07,359 00:000 11,238 12,088 064 103 18/12/2010 22:34:18
R 188 PAULO UMPIERRE REBELLO _ + 01,096 03,664 00,000 000 00,000 08,124 11,026 12,122 065 146 18/12/2010 20:35:12
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,387 03,139 00,000 000 00,000 08,349 11,848 12,235 061 122 18/12/2010 20:43:40
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,614 02,819 00,000 000 00,000 07,860 11,663 12,277 062 112 18/12/2010 20:54:44
R 15 RODRIGO MATIAS _ + 00,622 02,445 00,000 000 06,236 00:000 11,657 12,279 062 055 18/12/2010 22:02:37
R 175 EDRIAN STANIS _ + 00,721 02,666 00,000 000 07,585 00:000 11,627 12,348 062 098 18/12/2010 22:04:11
R 175 EDRIAN STANIS _ + 00,689 02,657 00,000 000 07,603 00:000 11,681 12,370 061 100 18/12/2010 22:32:58
R 973 DAVI _ + 01,113 02,497 00,000 000 00,000 07,192 11,260 12,373 064 097 18/12/2010 21:03:15
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,696 02,801 00,000 000 07,652 00:000 11,685 12,381 061 100 18/12/2010 21:57:27
R 175 EDRIAN STANIS _ + 00,905 02,578 00,000 000 07,453 00:000 11,507 12,412 062 099 18/12/2010 23:00:03
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,032 02,924 00,000 000 08,217 00:000 12,384 12,416 058 096 18/12/2010 21:29:56
R 144 MARQUIONE _ + 00,063 03,548 00,000 000 08,688 00:000 12,390 12,453 058 111 18/12/2010 22:07:00
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES _ + 00,218 02,731 00,000 000 07,882 00:000 12,268 12,486 058 091 18/12/2010 21:56:19
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,671 02,361 00,000 000 07,243 00:000 11,821 12,492 061 076 18/12/2010 21:43:37
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,225 02,831 00,000 000 07,967 00:000 12,335 12,560 058 092 18/12/2010 21:29:41
R 60 FABIO DOS SANTOS PINTO _ + 00,857 02,682 00,000 000 07,845 00:000 11,752 12,609 061 116 18/12/2010 22:38:26
R 224 SYDNEI BORGES _ + 00,644 02,381 00,000 000 07,201 00:000 11,996 12,640 060 068 18/12/2010 21:19:49
R 945 CHRISTIAN MACHADO _ + 00,894 02,869 00,000 000 07,833 00:000 11,848 12,742 061 098 18/12/2010 22:23:02
R 83 JUNIOR PETRY _ + 00,610 03,344 00,000 000 00,000 08,468 12,151 12,761 059 114 18/12/2010 20:46:45
R 815 GERSON MALTA DA SILVA _ + 00,859 03,121 00,000 000 00,000 08,386 11,936 12,795 060 116 18/12/2010 21:00:54
R 257 MOISES RAMOS NUNES _ + 00,460 02,742 00,000 000 08,184 00:000 12,348 12,808 058 086 18/12/2010 22:43:29
R 656 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,591 02,575 00,000 000 07,218 00:000 12,440 13,031 058 066 18/12/2010 22:59:10
R 21 DANIEL BAUN _ + 00,635 03,450 00,000 000 08,694 00:000 12,434 13,069 058 110 18/12/2010 22:23:59
R 2 CARMELO DE OLIVEIRA BARTIKOSKI _ + 00,436 03,584 00,000 000 09,148 00:000 12,639 13,075 057 124 18/12/2010 22:31:10
R 74 ROBERTO PEREZ _ + 00,371 03,095 00,000 000 08,344 00:000 12,758 13,129 056 082 18/12/2010 21:53:34
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,512 03,449 00,000 000 00,000 08,979 12,710 13,222 056 109 18/12/2010 20:43:36
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,757 03,104 00,000 000 00,000 08,853 12,533 13,290 057 121 18/12/2010 20:49:28
R 973 DAVI _ + 00,617 02,683 00,000 000 00,000 07,898 12,774 13,391 056 071 18/12/2010 20:39:28
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,908 02,872 00,000 000 08,069 00:000 12,525 13,433 057 082 18/12/2010 22:50:53
R 18 FELIPE FONTES _ + 00,762 02,939 00,000 000 08,365 00:000 12,801 13,563 056 090 18/12/2010 21:57:30
R 945 CHRISTIAN MACHADO _ + 01,191 02,974 00,000 000 00,000 08,309 12,447 13,638 058 097 18/12/2010 20:37:56
R 842 MARCELO CASTRO _ + 01,141 03,065 00,000 000 08,163 00:000 12,522 13,663 057 091 18/12/2010 22:50:57
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,863 03,081 00,000 000 08,418 00:000 12,810 13,673 056 090 18/12/2010 21:43:42
R 19 FEIPE ALVES _ + 00,814 02,994 00,000 000 08,510 00:000 13,291 14,105 054 076 18/12/2010 22:33:01
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR _ + 00,161 03,164 00,000 000 08,665 00:000 14,285 14,446 050 064 18/12/2010 21:27:36
R 144 MARQUIONE _ + 00,220 03,384 00,000 000 00,000 09,446 14,431 14,651 050 084 18/12/2010 21:08:17
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,622 02,822 00,000 000 08,872 00:000 14,168 14,790 051 067 18/12/2010 22:04:08
R 973 DAVI _ + 00,146 02,905 00,000 000 00,000 08,710 14,773 14,919 048 075 18/12/2010 20:41:40
R 8 HENRIQUE PESEGOGINSKI _ + 00,564 03,253 00,000 000 09,361 00:000 15,384 15,948 047 057 18/12/2010 22:02:34
R 144 MARQUIONE _ + 04,091 03,397 00,000 000 00,000 09,172 13,032 17,123 055 109 18/12/2010 20:52:58
R 60 FABIO DOS SANTOS PINTO Q - 00,041 03,051 00,000 000 07,915 00:000 11,269 59,999 064 129 18/12/2010 21:20:53
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES Q - 00,341 02,765 00,000 000 08,076 00:000 12,456 59,999 058 091 18/12/2010 23:00:00
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA Q - 00,010 03,296 00,000 000 00,000 07,998 11,557 59,999 062 108 18/12/2010 21:04:04
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR Q - 00,025 03,275 00,000 000 08,604 00:000 12,573 59,999 057 100 18/12/2010 21:56:22
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR Q - 00,543 03,139 00,000 000 08,082 00:000 11,954 59,999 060 102 18/12/2010 22:31:07
R 40 ANDERSON DA LUZ MARTINS Q - 01,156 03,733 00,000 000 00,000 07,101 10,429 59,999 069 103 18/12/2010 21:05:30
R 189 RAFAEL SILDO HEINZMANN Q - 00,747 03,479 00,000 000 07,387 00:000 10,638 59,999 068 125 18/12/2010 22:15:47
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083