Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND4 e ND5, Tarumã - 18/12/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 19:43:59
Informe: início das 3 tomadas de cada piloto e o TOP16.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 5 RODRIGO MANDEL FREITAS _ + 00,012 02,694 00,000 000 07,335 00:000 10,963 10,975 066 111 19/12/2010 01:12:54
R 21 DANIEL BAUN _ + 00,026 02,856 00,000 000 07,372 00:000 10,708 10,734 067 122 19/12/2010 00:02:14
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,030 02,420 00,000 000 06,194 00:000 09,288 09,318 077 125 19/12/2010 00:12:49
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,056 02,154 00,000 000 05,727 00:000 08,506 08,562 085 147 19/12/2010 00:46:40
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,061 02,317 00,000 000 06,113 00:000 09,335 09,396 077 124 18/12/2010 23:22:06
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,071 02,578 00,000 000 06,659 00:000 09,953 10,024 072 121 19/12/2010 00:03:38
R 2 CARMELO DE OLIVEIRA BARTIKOSKI _ + 00,087 02,953 00,000 000 07,766 00:000 11,142 11,229 064 122 19/12/2010 01:04:39
R 973 DAVI _ + 00,101 02,567 00,000 000 07,062 00:000 10,950 11,051 066 102 19/12/2010 00:02:11
R 237 VITOR RUFFONI _ + 00,112 02,750 00,000 000 06,841 00:000 10,100 10,212 071 120 19/12/2010 00:55:19
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,120 02,217 00,000 000 05,615 00:000 08,356 08,476 086 144 18/12/2010 23:54:47
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,124 02,545 00,000 000 06,569 00:000 09,906 10,030 073 119 18/12/2010 23:31:09
R 51 SILVIO TESCH _ + 00,145 02,102 00,000 000 05,556 00:000 08,264 08,409 087 147 18/12/2010 23:33:18
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,157 02,708 00,000 000 12,211 00:000 28,595 59,999 025 019 19/12/2010 02:02:41
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,163 01,883 00,000 000 05,131 00:000 07,773 07,936 093 151 19/12/2010 01:50:35
R 197 IGOR DIAS _ + 00,179 01,873 00,000 000 05,618 00:000 09,044 09,223 080 111 18/12/2010 23:33:57
R 189 RAFAEL SILDO HEINZMANN _ + 00,183 02,292 00,000 000 06,157 00:000 09,361 09,544 077 125 19/12/2010 00:38:10
R 41 JAVIER GIMENES _ + 00,186 02,553 00,000 000 06,697 00:000 10,126 10,312 071 116 19/12/2010 01:21:15
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,187 02,779 00,000 000 06,969 00:000 10,070 10,257 071 127 19/12/2010 01:54:50
R 20 THIAGO ZIRBES _ + 00,187 02,650 00,000 000 06,927 00:000 10,282 10,469 070 120 18/12/2010 23:24:11
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,191 01,995 00,000 000 05,371 00:000 07,918 08,109 091 162 19/12/2010 01:34:29
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,191 02,528 00,000 000 06,423 00:000 09,577 09,768 075 124 19/12/2010 01:00:19
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,193 02,510 00,000 000 06,435 00:000 09,701 09,894 074 121 18/12/2010 23:03:37
R 34 ROBSON MORAES _ + 00,195 02,839 00,000 000 07,849 00:000 11,872 12,067 060 100 19/12/2010 01:37:18
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,195 02,256 00,000 000 06,031 00:000 08,869 09,064 081 145 19/12/2010 01:28:03
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,197 02,400 00,000 000 06,623 00:000 10,033 10,230 072 116 18/12/2010 23:32:22
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,200 02,413 00,000 000 06,893 00:000 10,623 10,823 068 106 18/12/2010 23:55:33
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,201 01,940 00,000 000 05,268 00:000 07,825 08,026 092 159 19/12/2010 01:01:33
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,201 02,253 00,000 000 06,046 00:000 09,024 09,225 080 130 19/12/2010 01:12:57
R 783 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,202 02,340 00,000 000 06,202 00:000 09,958 10,160 072 098 19/12/2010 01:25:10
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,204 02,423 00,000 000 06,987 00:000 10,768 10,972 067 106 18/12/2010 23:16:17
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,214 02,792 00,000 000 07,371 00:000 10,986 11,200 065 111 19/12/2010 00:01:33
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,224 02,610 00,000 000 06,691 00:000 09,880 10,104 073 127 19/12/2010 01:21:20
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR _ + 00,233 02,770 00,000 000 07,325 00:000 11,082 11,315 065 104 19/12/2010 01:51:18
R 37 TIAGO DE PAULA _ + 00,234 02,914 00,000 000 08,261 00:000 12,524 12,758 057 082 18/12/2010 23:32:25
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,235 02,095 00,000 000 05,617 00:000 08,366 08,601 086 135 19/12/2010 02:05:17
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,235 02,093 00,000 000 05,853 00:000 09,061 09,296 079 122 19/12/2010 01:25:13
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,237 02,640 00,000 000 07,359 00:000 11,386 11,623 063 099 19/12/2010 01:03:14
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,241 02,268 00,000 000 05,796 00:000 08,660 08,901 083 141 18/12/2010 23:52:42
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,243 02,458 00,000 000 06,368 00:000 09,664 09,907 074 118 19/12/2010 00:32:54
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,244 02,263 00,000 000 06,411 00:000 09,788 10,032 073 119 19/12/2010 00:56:40
R 188 PAULO UMPIERRE REBELLO _ + 00,244 03,317 00,000 000 08,880 00:000 13,515 13,759 053 085 19/12/2010 01:13:55
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,245 02,633 00,000 000 06,669 00:000 10,428 10,673 069 093 19/12/2010 00:40:42
R 25 JOSÉ VILMAR _ + 00,247 02,754 00,000 000 06,839 00:000 10,167 10,414 071 119 18/12/2010 23:57:33
R 1809 RODRIGO NEVES _ + 00,252 02,429 00,000 000 06,710 00:000 10,547 10,799 068 095 19/12/2010 01:54:47
R 591 IGOR DRAWANZ _ + 00,255 02,365 00,000 000 06,305 00:000 09,523 09,778 075 123 19/12/2010 00:36:29
R 82 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS _ + 00,262 02,829 00,000 000 07,440 00:000 11,349 11,611 063 102 19/12/2010 01:08:38
R 510 LEONARDO DIMMER FRANCO _ + 00,264 02,618 00,000 000 07,112 00:000 10,923 11,187 066 104 19/12/2010 00:56:43
R 237 VITOR RUFFONI _ + 00,265 02,764 00,000 000 07,037 00:000 10,355 10,620 069 117 18/12/2010 23:22:58
R 24 WAGNER ROEHE _ + 00,266 02,585 00,000 000 06,916 00:000 10,411 10,677 069 113 19/12/2010 01:09:02
R 272 ROBERTO RAMOS _ + 00,270 02,560 00,000 000 07,019 00:000 10,745 11,015 067 106 19/12/2010 00:34:00
R 510 LEONARDO DIMMER FRANCO _ + 00,271 02,588 00,000 000 07,077 00:000 10,849 11,120 066 105 18/12/2010 23:23:02
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,273 02,989 00,000 000 07,920 00:000 12,826 13,099 056 065 19/12/2010 01:25:57
R 510 LEONARDO DIMMER FRANCO _ + 00,274 02,530 00,000 000 07,079 00:000 10,912 11,186 066 103 19/12/2010 00:06:36
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,276 02,668 00,000 000 07,069 00:000 10,363 10,639 069 116 19/12/2010 00:19:26
R 24 WAGNER ROEHE _ + 00,277 02,537 00,000 000 06,859 00:000 10,239 10,516 070 115 18/12/2010 23:26:08
R 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,277 02,406 00,000 000 06,212 00:000 09,325 09,602 077 127 19/12/2010 00:47:40
R 37 TIAGO DE PAULA _ + 00,281 02,774 00,000 000 07,339 00:000 10,870 11,151 066 117 19/12/2010 00:05:37
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,281 02,445 00,000 000 06,382 00:000 09,622 09,903 075 120 19/12/2010 01:46:49
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,282 02,713 00,000 000 06,823 00:000 09,994 10,276 072 129 19/12/2010 00:49:56
R 973 DAVI _ + 00,286 02,463 00,000 000 07,173 00:000 11,136 11,422 064 100 18/12/2010 23:25:21
R 783 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,288 02,483 00,000 000 06,127 00:000 09,484 09,772 076 118 19/12/2010 00:40:39
R 591 IGOR DRAWANZ _ + 00,290 02,355 00,000 000 06,394 00:000 09,604 09,894 075 032 18/12/2010 23:52:46
R 96 SÉRGIO FONTES _ + 00,291 01,984 00,000 000 05,374 00:000 07,902 08,193 091 163 19/12/2010 00:16:48
R 771 JOÃO PAULO COLOMBO _ + 00,292 02,927 00,000 000 06,823 00:000 09,799 10,091 073 134 18/12/2010 23:46:19
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,301 02,209 00,000 000 05,584 00:000 08,173 08,474 088 153 18/12/2010 23:33:54
R 31 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA _ + 00,307 02,811 00,000 000 07,086 00:000 10,234 10,541 070 133 19/12/2010 01:50:32
R 818 CARLO LEVY DOS SANTOS _ + 00,307 02,540 00,000 000 06,872 00:000 10,378 10,685 069 115 19/12/2010 01:48:45
R 10 GERSON RONI DE LIMA _ + 00,307 02,518 00,000 000 06,518 00:000 09,890 10,197 073 118 19/12/2010 01:49:24
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,309 02,815 00,000 000 07,799 00:000 12,029 12,338 060 093 19/12/2010 01:11:44
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR _ + 00,312 02,863 00,000 000 07,421 00:000 11,175 11,487 064 105 19/12/2010 01:28:44
R 973 DAVI _ + 00,314 02,407 00,000 000 06,954 00:000 10,891 11,205 066 100 19/12/2010 01:23:19
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,315 02,705 00,000 000 07,472 00:000 11,494 11,809 062 099 19/12/2010 00:27:25
R 237 VITOR RUFFONI _ + 00,316 02,722 00,000 000 06,864 00:000 10,133 10,449 071 120 19/12/2010 00:17:39
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,317 02,026 00,000 000 05,489 00:000 08,322 08,639 086 145 18/12/2010 23:54:44
R 85 FELIPE CABALHEIRO EILERT _ + 00,318 02,634 00,000 000 07,333 00:000 11,333 11,651 063 100 19/12/2010 01:47:27
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,319 02,179 00,000 000 05,658 00:000 08,509 08,828 085 140 19/12/2010 01:24:16
R 916 FABIO _ + 00,320 02,116 00,000 000 05,533 00:000 08,141 08,461 088 157 19/12/2010 01:01:30
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,322 02,781 00,000 000 07,459 00:000 13,191 13,513 054 057 18/12/2010 23:48:34
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,322 02,329 00,000 000 05,985 00:000 08,897 09,219 081 132 18/12/2010 23:38:40
R 818 CARLO LEVY DOS SANTOS _ + 00,326 02,544 00,000 000 06,729 00:000 10,177 10,503 071 116 19/12/2010 00:35:15
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,326 02,802 00,000 000 07,339 00:000 10,602 10,928 068 128 18/12/2010 23:46:16
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,327 02,922 00,000 000 07,799 00:000 11,790 12,117 061 101 18/12/2010 23:40:39
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,338 02,109 00,000 000 05,545 00:000 08,201 08,539 088 151 19/12/2010 00:22:08
R 202 ALEXANDRE DANIEL _ + 00,343 02,558 00,000 000 06,996 00:000 10,056 10,399 071 144 18/12/2010 23:36:29
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS _ + 00,346 02,311 00,000 000 06,484 00:000 09,855 10,201 073 118 19/12/2010 00:18:40
R 403 LUIS FERNANDO _ + 00,347 02,730 00,000 000 07,485 00:000 11,510 11,857 062 097 19/12/2010 01:02:21
R 77 MARCELO CARDOSO _ + 00,349 02,191 00,000 000 05,896 00:000 08,801 09,150 082 146 19/12/2010 00:36:26
R 591 IGOR DRAWANZ _ + 00,353 02,351 00,000 000 06,288 00:000 09,458 09,811 076 123 19/12/2010 01:19:57
R 14 FLAVIO MASTINEVES _ + 00,353 02,528 00,000 000 06,245 00:000 09,255 09,608 078 140 18/12/2010 23:07:15
R 22 LUAN SOARES _ + 00,355 02,677 00,000 000 07,492 00:000 11,564 11,919 062 098 19/12/2010 01:03:17
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,358 02,430 00,000 000 06,461 00:000 09,763 10,121 074 120 19/12/2010 01:07:20
R 25 JOSÉ VILMAR _ + 00,361 02,478 00,000 000 06,614 00:000 09,945 10,306 072 120 19/12/2010 01:24:20
R 880 ALEX DO REGO MACHADO _ + 00,361 01,981 00,000 000 05,376 00:000 08,202 08,563 088 144 19/12/2010 00:51:58
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO _ + 00,362 02,699 00,000 000 07,476 00:000 11,458 11,820 063 102 19/12/2010 01:27:01
R 485 SID MARTINS FRAGA _ + 00,362 02,581 00,000 000 06,171 00:000 09,013 09,375 080 148 18/12/2010 23:40:42
R 783 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,367 02,528 00,000 000 06,403 00:000 09,836 10,203 073 106 18/12/2010 23:53:43
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,367 01,953 00,000 000 05,130 00:000 07,759 08,126 093 153 19/12/2010 01:19:11
R 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,377 02,281 00,000 000 05,803 00:000 08,677 09,054 083 133 19/12/2010 00:52:56
R 47 MAURICIO _ + 00,381 02,427 00,000 000 06,546 00:000 09,969 10,350 072 116 18/12/2010 23:38:43
R 47 MAURICIO _ + 00,384 02,220 00,000 000 06,289 00:000 09,740 10,124 074 114 19/12/2010 00:51:05
R 257 MOISES RAMOS NUNES _ + 00,386 02,835 00,000 000 07,390 00:000 10,669 11,055 067 127 19/12/2010 00:54:18
R 39 DEIVID CARLO DOS SANTOS AGUIAR _ + 00,392 02,943 00,000 000 08,009 00:000 11,915 12,307 060 102 19/12/2010 00:45:24
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,401 02,646 00,000 000 06,806 00:000 10,257 10,658 070 120 19/12/2010 00:39:58
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,402 02,729 00,000 000 07,007 00:000 10,801 11,203 066 093 18/12/2010 23:03:34
R 20 THIAGO ZIRBES _ + 00,403 02,715 00,000 000 07,057 00:000 10,447 10,850 069 119 19/12/2010 00:52:01
R 15 RODRIGO MATIAS _ + 00,405 01,866 00,000 000 04,912 00:000 08,074 08,479 089 111 18/12/2010 23:58:47
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,406 02,989 00,000 000 07,511 00:000 10,886 11,292 066 118 19/12/2010 00:51:01
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,406 03,027 00,000 000 08,031 00:000 12,298 12,704 058 092 18/12/2010 23:51:11
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,406 02,241 00,000 000 06,096 00:000 09,307 09,713 077 120 18/12/2010 23:12:02
R 417 THIAGO TITTON DA ROCHA _ + 00,409 02,624 00,000 000 07,211 00:000 11,014 11,423 065 104 19/12/2010 00:45:57
R 1809 RODRIGO NEVES _ + 00,413 02,345 00,000 000 06,076 00:000 09,215 09,628 078 116 19/12/2010 00:04:32
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,416 01,730 00,000 000 04,707 00:000 07,046 07,462 102 167 18/12/2010 23:56:15
R 72 JOÃO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,422 02,012 00,000 000 05,786 00:000 09,012 09,434 080 003 19/12/2010 01:48:47
R 222 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,423 02,817 00,000 000 07,545 00:000 10,867 11,290 066 126 19/12/2010 01:25:54
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,425 02,454 00,000 000 06,555 00:000 09,979 10,404 072 118 18/12/2010 23:26:05
R 189 RAFAEL SILDO HEINZMANN _ + 00,428 02,342 00,000 000 06,231 00:000 09,437 09,865 076 127 19/12/2010 01:19:54
R 19 FEIPE ALVES _ + 00,429 03,170 00,000 000 08,773 00:000 13,463 13,892 053 085 19/12/2010 00:09:39
R 266 RODRIGO MATOS KLEIN _ + 00,429 03,072 00,000 000 09,287 00:000 13,135 13,564 055 098 18/12/2010 23:16:14
R 104 BRUNO DOS SANTOS FRAGA _ + 00,433 02,488 00,000 000 07,474 00:000 10,737 11,170 067 120 19/12/2010 00:11:15
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,442 02,809 00,000 000 07,153 00:000 10,459 10,901 069 118 19/12/2010 00:03:35
R 485 SID MARTINS FRAGA _ + 00,443 02,290 00,000 000 05,780 00:000 08,575 09,018 084 151 18/12/2010 23:05:38
R 916 FABIO _ + 00,445 02,126 00,000 000 05,778 00:000 08,477 08,922 085 153 19/12/2010 00:10:27
R 818 CARLO LEVY DOS SANTOS _ + 00,446 02,522 00,000 000 06,695 00:000 10,151 10,597 071 115 18/12/2010 23:48:31
R 14 FLAVIO MASTINEVES _ + 00,448 02,108 00,000 000 05,807 00:000 08,837 09,285 081 141 19/12/2010 00:11:12
R 82 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS _ + 00,449 02,829 00,000 000 07,431 00:000 11,345 11,794 063 101 18/12/2010 23:34:47
R 945 CHRISTIAN MACHADO _ + 00,451 02,612 00,000 000 07,840 00:000 11,966 12,417 060 096 18/12/2010 23:31:12
R 1 GILMAR JACOBS JNUIOR _ + 00,466 02,347 00,000 000 07,048 00:000 10,568 11,034 068 113 19/12/2010 00:41:45
R 79 FELIPE GOULARTE SALA _ + 00,471 02,521 00,000 000 06,657 00:000 09,792 10,263 073 131 18/12/2010 23:49:32
R 223 DIEGO OLIVEIRA FREITAS _ + 00,481 02,802 00,000 000 07,587 00:000 11,545 12,026 062 103 19/12/2010 01:46:52
R 31 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA _ + 00,485 03,064 00,000 000 08,102 00:000 11,586 12,071 062 122 18/12/2010 23:37:40
R 24 WAGNER ROEHE _ + 00,494 02,425 00,000 000 06,809 00:000 10,275 10,769 070 118 19/12/2010 01:49:21
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,494 02,426 00,000 000 06,936 00:000 10,718 11,212 067 105 19/12/2010 00:21:12
R 69 WAGNER BONATTO ZOLLIM _ + 00,500 02,881 00,000 000 08,631 00:000 13,403 13,903 053 083 19/12/2010 00:08:37
R 46 JOAO PAULO BARTZEN _ + 00,505 02,628 00,000 000 06,838 00:000 10,579 11,084 068 117 19/12/2010 01:45:32
R 35 SÉRGIO BATISTA _ + 00,506 02,634 00,000 000 06,785 00:000 10,209 10,715 070 115 19/12/2010 00:35:18
R 101 JOEL LUIS POSTAL _ + 00,512 02,925 00,000 000 08,227 00:000 12,748 13,260 056 087 19/12/2010 01:29:56
R 974 WILLIAN ROSSATO _ + 00,518 02,452 00,000 000 06,948 00:000 10,699 11,217 067 106 19/12/2010 01:33:09
R 257 MOISES RAMOS NUNES _ + 00,521 03,038 00,000 000 08,919 00:000 16,586 17,107 043 045 19/12/2010 01:56:01
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,521 02,409 00,000 000 06,085 00:000 08,745 09,266 082 150 19/12/2010 00:18:43
R 41 JAVIER GIMENES _ + 00,530 02,597 00,000 000 07,075 00:000 10,667 11,197 067 109 18/12/2010 23:56:18
R 771 JOÃO PAULO COLOMBO _ + 00,530 02,284 00,000 000 05,982 00:000 08,932 09,462 081 135 19/12/2010 00:49:59
R 2 CARMELO DE OLIVEIRA BARTIKOSKI _ + 00,531 02,858 00,000 000 07,381 00:000 10,595 11,126 068 131 19/12/2010 00:33:57
R 360 DIEGO JONES DOS REIS _ + 00,538 02,211 00,000 000 05,723 00:000 08,598 09,136 084 139 19/12/2010 00:38:06
R 223 DIEGO OLIVEIRA FREITAS _ + 00,539 02,693 00,000 000 07,250 00:000 11,141 11,680 064 104 19/12/2010 01:28:47
R 777 CELSO ESPINOSA JUNIOR _ + 00,543 02,713 00,000 000 07,235 00:000 13,354 13,897 054 053 19/12/2010 00:05:34
R 24 WAGNER ROEHE _ + 00,545 02,677 00,000 000 07,013 00:000 10,384 10,929 069 114 19/12/2010 01:38:48
R 145 KETLEN KRUG _ + 00,546 02,677 00,000 000 07,272 00:000 10,606 11,152 068 125 18/12/2010 23:06:24
R 417 THIAGO TITTON DA ROCHA _ + 00,550 02,746 00,000 000 08,528 00:000 12,746 13,296 056 097 19/12/2010 01:47:30
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,553 02,633 00,000 000 06,903 00:000 10,424 10,977 069 112 19/12/2010 00:04:29
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,554 02,831 00,000 000 07,863 00:000 11,233 11,787 064 125 19/12/2010 01:04:36
R 65 THIAGO DRUMOND _ + 00,559 02,593 00,000 000 06,786 00:000 10,119 10,678 071 112 18/12/2010 23:50:19
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,565 01,734 00,000 000 04,708 00:000 07,034 07,599 102 173 19/12/2010 02:02:21
R 773 ANTONIO CARLOS ECCEL _ + 00,566 02,604 00,000 000 07,304 00:000 10,809 11,375 066 120 18/12/2010 23:04:35
R 37 TIAGO DE PAULA _ + 00,571 03,098 00,000 000 07,740 00:000 11,308 11,879 063 115 19/12/2010 00:54:21
R 31 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA _ + 00,572 02,920 00,000 000 07,304 00:000 10,452 11,024 069 132 19/12/2010 01:27:04
R 987 JEFERSON SILVA DE ABREU _ + 00,572 02,459 00,000 000 06,620 00:000 11,403 11,975 063 075 19/12/2010 00:20:17
R 308 ALEXNADRE KROEFF _ + 00,576 01,929 00,000 000 05,111 00:000 07,713 08,289 093 156 19/12/2010 00:39:02
R 104 BRUNO DOS SANTOS FRAGA _ + 00,584 02,468 00,000 000 06,295 00:000 09,372 09,956 077 127 18/12/2010 23:35:51
R 485 SID MARTINS FRAGA _ + 00,584 02,172 00,000 000 05,702 00:000 08,505 09,089 085 149 19/12/2010 00:19:23
R 34 ROBSON MORAES _ + 00,589 02,776 00,000 000 07,266 00:000 11,234 11,823 064 100 18/12/2010 23:50:17
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,592 02,462 00,000 000 06,624 00:000 10,034 10,626 072 116 19/12/2010 02:03:45
R 15 RODRIGO MATIAS _ + 00,594 02,033 00,000 000 05,359 00:000 07,868 08,462 091 165 18/12/2010 23:22:09
R 240 WAGNE TORELLY SOUZA _ + 00,598 02,348 00,000 000 06,095 00:000 09,095 09,693 079 133 19/12/2010 00:37:06
R 22 LUAN SOARES _ + 00,599 02,618 00,000 000 07,437 00:000 11,501 12,100 062 097 19/12/2010 00:28:04
R 101 JOEL LUIS POSTAL _ + 00,599 02,838 00,000 000 08,229 00:000 12,776 13,375 056 087 19/12/2010 00:48:14
R 842 MARCELO CASTRO _ + 00,603 02,881 00,000 000 07,899 00:000 12,182 12,785 059 092 19/12/2010 00:27:29
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,604 02,802 00,000 000 06,970 00:000 10,274 10,878 070 121 19/12/2010 01:33:12
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK _ + 00,606 02,160 00,000 000 05,811 00:000 08,563 09,169 084 145 19/12/2010 01:36:38
R 74 ROBERTO PEREZ _ + 00,608 02,919 00,000 000 07,723 00:000 11,375 11,983 063 118 18/12/2010 23:06:20
R 29 JOÃO BATISTA D. _ + 00,609 02,762 00,000 000 06,722 00:000 09,992 10,601 072 122 19/12/2010 00:39:55
R 916 FABIO _ + 00,611 02,107 00,000 000 05,798 00:000 08,762 09,373 082 141 18/12/2010 23:05:41
R 3 ROGÉRIO LISBOA _ + 00,613 02,417 00,000 000 06,398 00:000 09,665 10,278 074 123 18/12/2010 23:11:09
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,614 02,027 00,000 000 05,563 00:000 08,231 08,845 087 147 18/12/2010 23:57:29
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA _ + 00,616 02,921 00,000 000 07,088 00:000 10,402 11,018 069 120 19/12/2010 01:51:21
R 771 JOÃO PAULO COLOMBO _ + 00,616 02,322 00,000 000 05,991 00:000 08,919 09,535 081 136 19/12/2010 01:28:07
R 29 JOÃO BATISTA D. _ + 00,617 02,496 00,000 000 06,504 00:000 09,741 10,358 074 126 19/12/2010 01:53:52
R 202 ALEXANDRE DANIEL _ + 00,619 02,512 00,000 000 06,897 00:000 10,144 10,763 071 124 19/12/2010 00:46:43
R 873 TIAGO BORGES _ + 00,621 02,719 00,000 000 07,660 00:000 11,701 12,322 061 099 18/12/2010 23:55:30
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA _ + 00,625 02,483 00,000 000 06,681 00:000 10,190 10,815 071 115 19/12/2010 00:21:15
R 288 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,627 02,262 00,000 000 05,942 00:000 08,777 09,404 082 142 19/12/2010 00:47:37
R 974 WILLIAN ROSSATO _ + 00,629 02,470 00,000 000 06,841 00:000 10,527 11,156 068 108 19/12/2010 00:07:36
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,629 02,189 00,000 000 05,664 00:000 08,456 09,085 085 142 19/12/2010 00:32:51
R 101 JOEL LUIS POSTAL _ + 00,634 02,825 00,000 000 08,165 00:000 12,696 13,330 056 088 19/12/2010 00:09:36
R 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,638 01,714 00,000 000 04,697 00:000 07,054 07,692 102 168 19/12/2010 01:19:07
R 144 MARQUIONE _ + 00,640 03,006 00,000 000 08,386 00:000 12,963 13,603 055 090 18/12/2010 23:07:18
R 95 ADRIANO PADILHA _ + 00,641 02,276 00,000 000 06,841 00:000 10,753 11,394 067 100 18/12/2010 23:53:46
R 60 FABIO DOS SANTOS PINTO _ + 00,642 02,728 00,000 000 07,588 00:000 11,121 11,763 065 122 19/12/2010 00:01:37
R 29 JOÃO BATISTA D. _ + 00,644 02,623 00,000 000 06,653 00:000 10,016 10,660 072 113 18/12/2010 23:12:48
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO _ + 00,664 02,087 00,000 000 05,963 00:000 09,138 09,802 079 134 19/12/2010 00:41:42
R 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,668 02,706 00,000 000 07,105 00:000 11,111 11,779 065 094 19/12/2010 00:25:58
R 6 JULIANO DA SILVA _ + 00,670 03,153 00,000 000 07,555 00:000 10,727 11,397 067 128 19/12/2010 00:45:27
R 974 WILLIAN ROSSATO _ + 00,673 02,431 00,000 000 06,883 00:000 10,684 11,357 067 105 19/12/2010 00:45:54
R 15 RODRIGO MATIAS _ + 00,681 01,993 00,000 000 05,005 00:000 07,347 08,028 098 169 19/12/2010 01:08:42
R 708 VANIZA BEILKE DE ALMEIDA _ + 00,683 02,813 00,000 000 07,838 00:000 11,993 12,676 060 096 19/12/2010 01:37:14
R 403 LUIS FERNANDO _ + 00,695 02,760 00,000 000 07,554 00:000 11,577 12,272 062 097 19/12/2010 00:22:11
R 873 TIAGO BORGES _ + 00,696 03,059 00,000 000 08,082 00:000 12,137 12,833 059 100 18/12/2010 23:11:58
R 403 LUIS FERNANDO _ + 00,700 02,887 00,000 000 07,678 00:000 11,687 12,387 061 098 18/12/2010 23:34:50
R 2000 DOUGLAS ROCHO _ + 00,702 02,599 00,000 000 07,186 00:000 10,956 11,658 066 106 19/12/2010 02:03:41
R 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,705 02,437 00,000 000 06,304 00:000 09,546 10,251 075 123 19/12/2010 01:38:45
R 838 GUILHERME SOARES _ + 00,706 02,878 00,000 000 07,335 00:000 10,682 11,388 067 118 19/12/2010 01:34:26
