Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND2, Tarumã - 20/08/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 22:09:24
Informe: Abertura dos treinos Livres as 20:00 às 22:00

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 221 Rafael Andreis _ + 00,229 01,952 00,000 000 05,057 00:000 07,424 07,653 097 171 20/08/2010 20:39:05
R 221 Rafael Andreis _ + 00,233 01,915 00,000 000 05,097 00:000 07,475 07,708 096 176 20/08/2010 21:44:23
R 10 ADRIANO VIGANIGON _ + 00,127 02,361 00,000 000 05,581 00:000 08,231 08,358 087 146 20/08/2010 21:37:55
R 33 Bruno Pianca _ + 00,101 02,173 00,000 000 05,692 00:000 08,468 08,569 085 147 20/08/2010 21:36:56
R 96 Sérgio Fontes _ + 00,436 02,162 00,000 000 05,649 00:000 08,277 08,713 087 163 20/08/2010 22:32:30
R 96 Sérgio Fontes _ + 00,436 02,162 00,000 000 05,649 00:000 08,277 08,713 087 163 20/08/2010 22:32:41
R 880 Alex do Rego Machado _ + 00,598 01,972 00,000 000 05,371 00:000 08,126 08,724 089 151 20/08/2010 20:58:59
R 33 Bruno Pianca _ + 00,632 02,167 00,000 000 05,657 00:000 08,417 09,049 085 144 20/08/2010 21:09:53
R 1977 Valdenir de Borba _ + 00,672 02,367 00,000 000 05,768 00:000 08,454 09,126 085 153 20/08/2010 22:21:05
R 747 Allan Pasa _ + 00,409 02,491 00,000 000 06,119 00:000 08,741 09,150 082 151 20/08/2010 22:01:59
R 33 Bruno Pianca _ + 00,788 02,050 00,000 000 05,566 00:000 08,496 09,284 085 130 20/08/2010 20:51:15
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,194 02,429 00,000 000 06,208 00:000 09,098 09,292 079 143 20/08/2010 21:44:26
R 180 Alejandro Moraes Cheffer Silva _ + 00,182 02,442 00,000 000 06,149 00:000 09,136 09,318 079 139 20/08/2010 21:12:51
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,127 02,579 00,000 000 06,513 00:000 09,395 09,522 077 099 20/08/2010 21:12:46
R 33 Bruno Pianca _ + 00,315 02,680 00,000 000 00,000 06,382 09,312 09,627 077 132 20/08/2010 20:36:24
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior _ + 00,008 02,795 00,000 000 00,000 06,707 09,634 09,642 075 137 20/08/2010 20:36:20
R 283 Diego Zottis de Freitas _ + 00,417 02,406 00,000 000 06,176 00:000 09,235 09,652 078 104 20/08/2010 22:00:01
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior _ + 00,312 02,544 00,000 000 06,410 00:000 09,351 09,663 077 138 20/08/2010 20:47:44
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,362 02,430 00,000 000 06,333 00:000 09,317 09,679 077 127 20/08/2010 21:24:02
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,361 02,575 00,000 000 06,414 00:000 09,333 09,694 077 137 20/08/2010 21:45:20
R 469 Rodrigo Luis Verona _ + 00,057 02,585 00,000 000 06,685 00:000 09,700 09,757 074 137 20/08/2010 21:15:04
R 600 Marcelo da Silva Flores _ + 00,075 02,559 00,000 000 06,515 00:000 09,761 09,836 074 122 20/08/2010 22:06:07
R 79 Felipe Goularte Sala _ + 00,092 02,713 00,000 000 06,736 00:000 09,747 09,839 074 137 20/08/2010 22:01:01
R 180 Alejandro Moraes Cheffer Silva _ + 00,684 02,482 00,000 000 06,218 00:000 09,156 09,840 079 138 20/08/2010 20:41:53
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,830 02,473 00,000 000 06,277 00:000 09,087 09,917 079 103 20/08/2010 22:30:36
R 7777 Paulo Campos _ + 00,292 02,549 00,000 000 06,440 00:000 09,695 09,987 074 121 20/08/2010 22:12:59
R 747 Allan Pasa _ + 00,696 02,650 00,000 000 06,578 00:000 09,319 10,015 077 144 20/08/2010 21:31:23
R 727 João Gabriel Menezes Junior _ + 00,410 02,401 00,000 000 06,347 00:000 09,649 10,059 074 118 20/08/2010 22:00:04
R 59 Roger da Silva Condotta _ + 00,581 02,595 00,000 000 06,441 00:000 09,540 10,121 075 129 20/08/2010 22:29:50
R 946 Rafael Szczerbowski Fagundes _ + 00,587 02,609 00,000 000 06,692 00:000 09,539 10,126 075 148 20/08/2010 21:58:34
R 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,359 02,686 00,000 000 06,617 00:000 09,786 10,145 073 129 20/08/2010 22:30:40
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,570 02,448 00,000 000 06,462 00:000 09,585 10,155 075 132 20/08/2010 21:10:58
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,351 02,791 00,000 000 06,908 00:000 09,817 10,168 073 145 20/08/2010 20:52:42
R 3 Anderson Brasil Bento _ + 00,400 02,638 00,000 000 06,787 00:000 09,827 10,227 073 131 20/08/2010 21:16:51
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,145 02,741 00,000 000 07,019 00:000 10,107 10,252 071 138 20/08/2010 20:55:32
R 59 Roger da Silva Condotta _ + 00,707 02,586 00,000 000 06,472 00:000 09,551 10,258 075 038 20/08/2010 21:16:08
R 77 Marcelo de Moraes Cardoso _ + 00,682 02,562 00,000 000 06,546 00:000 09,636 10,318 075 134 20/08/2010 22:25:52
R 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,126 02,869 00,000 000 07,140 00:000 10,210 10,336 070 133 20/08/2010 20:54:42
R 977 Anderson de Souza _ + 00,021 02,861 00,000 000 07,130 00:000 10,359 10,380 069 132 20/08/2010 21:22:45
R 1600 Rafael de Souza Netto _ + 00,395 02,607 00,000 000 06,801 00:000 10,104 10,499 071 103 20/08/2010 22:03:55
R 880 Alex do Rego Machado _ + 00,791 02,075 00,000 000 06,342 00:000 09,725 10,516 074 128 20/08/2010 20:40:11
R 38 Marco Aurélio Zucoloto _ + 00,266 02,648 00,000 000 06,889 00:000 10,367 10,633 069 113 20/08/2010 22:26:58
R 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,428 02,700 00,000 000 06,882 00:000 10,232 10,660 070 131 20/08/2010 21:07:16
R 18 Felipe Fontes _ + 01,472 02,436 00,000 000 06,165 00:000 09,188 10,660 078 132 20/08/2010 22:19:12
R 212 Leandro Fraga _ + 00,081 03,247 00,000 000 08,402 00:000 10,583 10,664 068 100 20/08/2010 21:07:12
R 591 Igor Drawanz _ + 00,768 02,632 00,000 000 06,685 00:000 09,954 10,722 072 122 20/08/2010 20:55:36
R 1680 Fabiano Bortoncello _ + 00,221 02,660 00,000 000 06,829 00:000 10,527 10,748 068 107 20/08/2010 21:21:00
R 173 Rafael Rodrigues _ + 00,528 02,728 00,000 000 06,978 00:000 10,237 10,765 070 123 20/08/2010 21:42:01
R 1131 Fernando Kalisiensky _ + 00,832 02,818 00,000 000 06,976 00:000 10,031 10,863 072 138 20/08/2010 21:55:58
R 79 Felipe Goularte Sala _ + 00,848 02,737 00,000 000 06,949 00:000 10,022 10,870 072 133 20/08/2010 21:25:22
R 394 Rafael Silveira De Souza _ + 00,336 02,770 00,000 000 07,233 00:000 10,548 10,884 068 120 20/08/2010 21:01:09
R 777 Celso Espinosa Junior _ + 00,102 02,810 00,000 000 07,296 00:000 10,817 10,919 066 120 20/08/2010 21:35:46
R 219 Fabio Margoni _ + 00,630 02,629 00,000 000 07,161 00:000 10,293 10,923 070 061 20/08/2010 21:57:12
R 247 Custódio Cesar Castro de Almeida _ + 00,504 02,809 00,000 000 07,122 00:000 10,471 10,975 069 113 20/08/2010 21:00:04
R 6 Mauricio Lunelli _ + 00,796 02,631 00,000 000 07,004 00:000 10,197 10,993 070 126 20/08/2010 21:34:45
R 177 Gustavo do Amaral Pinto Dias _ + 00,449 02,836 00,000 000 07,256 00:000 10,555 11,004 068 126 20/08/2010 21:49:48
R 7 Thiago Olimpio Flores de Castro _ + 00,289 03,067 00,000 000 07,493 00:000 10,737 11,026 067 128 20/08/2010 20:40:14
R 272 Roberto Machado Ramos _ + 00,422 02,517 00,000 000 06,982 00:000 10,665 11,087 067 108 20/08/2010 21:30:05
R 177 Gustavo do Amaral Pinto Dias _ + 00,506 02,886 00,000 000 07,355 00:000 10,633 11,139 068 126 20/08/2010 22:34:00
R 248 Tiago Dias da Conceição Silva _ + 00,113 02,920 00,000 000 07,419 00:000 11,081 11,194 065 014 20/08/2010 22:01:57
R 234 Rodrigo Bento Cohen _ + 00,643 02,810 00,000 000 07,208 00:000 10,603 11,246 068 119 20/08/2010 21:46:12
R 651 Maurício Potrich Stumpf _ + 00,143 02,937 00,000 000 07,502 00:000 11,174 11,317 064 111 20/08/2010 20:58:10
R 234 Rodrigo Bento Cohen _ + 00,777 02,830 00,000 000 07,328 00:000 10,563 11,340 068 118 20/08/2010 21:15:08
R 1 Adriano _ + 00,296 03,154 00,000 000 07,613 00:000 11,057 11,353 065 117 20/08/2010 20:45:51
R 631 Ramon Jaques _ + 00,786 02,929 00,000 000 07,258 00:000 10,597 11,383 068 052 20/08/2010 21:34:42
R 272 Roberto Machado Ramos _ + 00,773 02,441 00,000 000 06,954 00:000 10,673 11,446 067 108 20/08/2010 21:59:25
R 44 Thales Oliveira _ + 00,959 02,670 00,000 000 07,217 00:000 10,524 11,483 068 020 20/08/2010 22:12:51
R 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,429 02,712 00,000 000 07,723 00:000 11,073 11,502 065 120 20/08/2010 21:45:23
R 651 Maurício Potrich Stumpf _ + 00,154 02,934 00,000 000 07,599 00:000 11,356 11,510 063 110 20/08/2010 22:33:57
R 651 Maurício Potrich Stumpf _ + 00,306 02,873 00,000 000 07,361 00:000 11,243 11,549 064 094 20/08/2010 21:48:16
R 774 Jean Carlo Peluso _ + 00,419 02,586 00,000 000 07,346 00:000 11,177 11,596 064 101 20/08/2010 21:20:46
R 656 Leandro Rosa Hepp _ + 00,748 02,374 00,000 000 06,966 00:000 10,888 11,636 066 084 20/08/2010 22:32:33
R 656 Leandro Rosa Hepp _ + 00,748 02,374 00,000 000 06,966 00:000 10,888 11,636 066 084 20/08/2010 22:32:45
R 510 Leonardo Dimmer Franco _ + 00,455 02,748 00,000 000 07,347 00:000 11,207 11,662 064 103 20/08/2010 22:18:09
R 591 Igor Drawanz _ + 00,805 03,067 00,000 000 07,489 00:000 10,859 11,664 066 122 20/08/2010 20:46:47
R 1680 Fabiano Bortoncello _ + 00,154 02,835 00,000 000 07,820 00:000 11,532 11,686 062 097 20/08/2010 21:19:53
R 1600 Rafael de Souza Netto _ + 00,522 03,140 00,000 000 07,760 00:000 11,227 11,749 064 115 20/08/2010 21:39:03
R 34 VAGNER LEAO LIMA _ + 00,415 02,794 00,000 000 07,876 00:000 11,343 11,758 063 120 20/08/2010 22:28:15
R 34 VAGNER LEAO LIMA _ + 00,415 02,794 00,000 000 07,876 00:000 11,343 11,758 063 120 20/08/2010 22:28:25
R 642 Orlei Luiz Henrriques Correa _ + 00,680 02,803 00,000 000 07,575 00:000 11,124 11,804 065 116 20/08/2010 21:50:38
R 555 Guilherme Horta Barbosa Kroeff _ + 00,753 02,413 00,000 000 07,059 00:000 11,056 11,809 065 017 20/08/2010 22:29:46
R 177 Gustavo do Amaral Pinto Dias _ + 00,476 02,948 00,000 000 07,836 00:000 11,353 11,829 063 122 20/08/2010 20:59:02
R 234 Rodrigo Bento Cohen _ + 00,690 02,886 00,000 000 07,593 00:000 11,411 12,101 063 092 20/08/2010 20:50:16
R 99 Paulo Eduardo Becker Scheidegger _ + 01,040 02,880 00,000 000 07,388 00:000 11,075 12,115 065 110 20/08/2010 22:19:16
R 30 EDSON DIAS DOROCH _ + 00,637 02,831 00,000 000 07,668 00:000 11,519 12,156 062 101 20/08/2010 22:17:15
R 110 Rafael Machado _ + 00,776 02,970 00,000 000 07,860 00:000 11,383 12,159 063 125 20/08/2010 22:17:12
R 11 Alexander Lima Viegas _ + 01,003 02,900 00,000 000 07,743 00:000 11,218 12,221 064 024 20/08/2010 22:08:38
R 54 Daniel Vanigli _ + 00,535 02,866 00,000 000 07,698 00:000 11,693 12,228 061 099 20/08/2010 22:18:06
R 228 Marcos Anderson da Silva _ + 00,584 03,498 00,000 000 08,085 00:000 11,649 12,233 062 110 20/08/2010 22:27:01
R 7 Thiago Olimpio Flores de Castro _ + 02,120 02,760 00,000 000 07,050 00:000 10,252 12,372 070 129 20/08/2010 20:50:13
R 510 Leonardo Dimmer Franco _ + 00,725 03,087 00,000 000 07,831 00:000 11,717 12,442 061 102 20/08/2010 21:40:11
R 708 Vaniza Beike Almeida _ + 00,681 02,895 00,000 000 07,787 00:000 11,785 12,466 061 099 20/08/2010 21:49:45
R 85 Felipe Cabalheiro Eilert _ + 00,770 03,033 00,000 000 07,803 00:000 11,728 12,498 061 101 20/08/2010 21:30:08
R 916 Fabio Benassi Santos _ + 00,823 03,370 00,000 000 08,295 00:000 11,709 12,532 061 111 20/08/2010 20:46:44
R 173 Rafael Rodrigues _ + 00,243 03,278 00,000 000 08,576 00:000 12,301 12,544 058 110 20/08/2010 21:04:47
R 301 Rafael da Silveira Santos _ + 00,805 02,717 00,000 000 07,626 00:000 11,823 12,628 061 096 20/08/2010 21:59:28
R 85 Felipe Cabalheiro Eilert _ + 00,960 02,546 00,000 000 07,596 00:000 11,670 12,630 062 017 20/08/2010 21:55:55
R 266 Rafael Katz _ + 00,841 02,813 00,000 000 07,439 00:000 11,873 12,714 060 085 20/08/2010 22:04:47
R 16 RODRIGO KROETZ _ + 00,134 02,783 00,000 000 07,174 00:000 12,981 13,115 055 075 20/08/2010 22:03:51
R 3 Anderson Brasil Bento _ + 00,610 03,103 00,000 000 09,036 00:000 12,571 13,181 057 123 20/08/2010 20:56:32
R 2506 Mariano Contantinopolos _ + 00,147 02,987 00,000 000 08,521 00:000 13,261 13,408 054 085 20/08/2010 22:13:53
R 54 Daniel Vanigli _ + 00,429 03,318 00,000 000 08,874 00:000 13,074 13,503 055 095 20/08/2010 21:40:07
R 52 LUAN ROBERTO BARTOLO _ + 00,570 03,267 00,000 000 09,072 00:000 12,980 13,550 055 113 20/08/2010 22:15:41
R 212 Leandro Fraga _ + 01,015 03,574 00,000 000 09,478 00:000 13,247 14,262 054 114 20/08/2010 20:52:39
R 777 Celso Espinosa Junior _ + 00,749 02,790 00,000 000 07,772 00:000 13,981 14,730 051 055 20/08/2010 21:10:54
R 190 Juarez Merten Junior _ + 00,331 02,722 00,000 000 08,470 00:000 16,831 17,162 042 039 20/08/2010 21:28:10
R 83 Milton Junior _ + 00,155 02,562 00,000 000 09,045 00:000 19,589 19,744 036 030 20/08/2010 21:23:59
R 394 Rafael Silveira De Souza Q - 00,058 02,911 00,000 000 07,614 00:000 11,014 59,999 065 125 20/08/2010 20:45:47
R 96 Sérgio Fontes Q - 00,087 02,695 00,000 000 07,055 00:000 10,194 59,999 070 138 20/08/2010 21:19:49
R 469 Rodrigo Luis Verona Q - 00,075 02,972 00,000 000 07,365 00:000 11,282 59,999 064 092 20/08/2010 22:28:18
R 469 Rodrigo Luis Verona Q - 00,075 02,972 00,000 000 07,365 00:000 11,282 59,999 064 092 20/08/2010 22:28:31
R 642 Orlei Luiz Henrriques Correa Q - 00,001 03,432 00,000 000 09,133 00:000 13,480 59,999 053 097 20/08/2010 21:08:27
R 283 Diego Zottis de Freitas Q - 00,032 02,590 00,000 000 06,361 00:000 09,432 59,999 076 130 20/08/2010 20:44:32
R 38 Marco Aurélio Zucoloto Q - 00,226 02,671 00,000 000 06,853 00:000 10,571 59,999 068 100 20/08/2010 21:37:58
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior Q - 00,001 02,571 00,000 000 06,613 00:000 09,578 59,999 075 137 20/08/2010 21:31:20
R 38 Marco Aurélio Zucoloto Q - 00,416 03,000 00,000 000 07,301 00:000 10,785 59,999 067 111 20/08/2010 21:01:57
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior Q - 00,130 02,266 00,000 000 05,877 00:000 08,758 59,999 082 140 20/08/2010 22:06:52
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior Q - 00,070 03,766 00,000 000 11,389 00:000 17,999 59,999 040 054 20/08/2010 21:08:21
R 47 MAURICIO DORNELES Q - 00,001 02,374 00,000 000 06,594 00:000 10,065 59,999 071 114 20/08/2010 22:25:56
R 788 Rodrigo Kingeski dos Santos Q - 00,004 02,354 00,000 000 06,170 00:000 09,133 59,999 079 134 20/08/2010 21:41:08
R 188 Paulo Rebelo Q - 00,198 02,060 00,000 000 05,295 00:000 07,783 59,999 092 158 20/08/2010 20:44:29
R 28 HENRIQUE FEISTEL Q - 00,059 02,356 00,000 000 06,068 00:000 08,874 59,999 081 149 20/08/2010 22:06:56
R 5 Leovaldo Petry Q - 00,001 02,452 00,000 000 06,515 00:000 09,802 59,999 073 112 20/08/2010 21:22:50
R 260 Dirk Marinho de Werk Q - 00,001 02,653 00,000 000 06,772 00:000 09,838 59,999 073 140 20/08/2010 21:26:35
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083