Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND2, Tarumã - 20/08/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 22:11:27
Informe: Abertura dos treinos Livres as 20:00 às 22:00

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
R 283 Diego Zottis de Freitas _ + 00,005 02,332 00,000 000 06,089 00:000 09,281 09,286 077 087 21/08/2010 01:52:41
R 248 Tiago Dias da Conceição Silva _ + 00,013 02,760 00,000 000 07,053 00:000 10,634 10,647 068 109 21/08/2010 02:20:03
R 11 Alexander Lima Viegas _ + 00,018 02,802 00,000 000 07,094 00:000 10,934 10,952 066 107 21/08/2010 01:41:45
R 444 Rodrigo Pulita _ + 00,019 02,332 00,000 000 05,918 00:000 08,943 08,962 080 134 21/08/2010 01:48:50
R 16 RODRIGO KROETZ _ + 00,020 03,142 00,000 000 11,088 00:000 15,896 15,916 045 109 20/08/2010 23:33:20
R 469 Rodrigo Luis Verona _ + 00,023 03,455 00,000 000 08,439 00:000 11,730 11,753 061 131 21/08/2010 00:02:07
R 283 Diego Zottis de Freitas _ + 00,039 02,314 00,000 000 06,133 00:000 09,355 09,394 077 095 20/08/2010 23:28:33
R 19 Jardel Luis peyrot _ + 00,052 02,379 00,000 000 06,250 00:000 09,313 09,365 077 130 20/08/2010 22:56:15
R 1600 Rafael de Souza Netto _ + 00,056 02,862 00,000 000 07,127 00:000 10,463 10,519 069 112 20/08/2010 23:56:43
R 1600 Rafael de Souza Netto _ + 00,056 02,862 00,000 000 07,127 00:000 10,463 10,519 069 112 20/08/2010 23:56:45
R 188 Paulo Rebelo _ + 00,056 01,948 00,000 000 04,928 00:000 07,673 07,729 094 133 21/08/2010 02:25:07
R 8 Henrique Pesegoginski _ + 00,077 02,790 00,000 000 07,065 00:000 10,506 10,583 068 114 21/08/2010 00:49:42
R 961 Fernando Yamanaka _ + 00,082 02,699 00,000 000 06,354 00:000 09,223 09,305 078 143 21/08/2010 02:08:17
R 656 Leandro Rosa Hepp _ + 00,087 02,486 00,000 000 06,565 00:000 10,762 10,849 067 076 21/08/2010 02:00:45
R 248 Tiago Dias da Conceição Silva _ + 00,090 02,780 00,000 000 07,113 00:000 10,709 10,799 067 111 21/08/2010 01:44:36
R 747 Allan Pasa _ + 00,090 02,577 00,000 000 06,222 00:000 08,936 09,026 080 149 21/08/2010 01:03:20
R 173 Rafael Rodrigues _ + 00,115 03,246 00,000 000 07,509 00:000 10,750 10,865 067 125 21/08/2010 02:22:56
R 642 Orlei Luiz Henrriques Correa _ + 00,121 03,139 00,000 000 07,639 00:000 11,125 11,246 065 116 20/08/2010 22:57:18
R 118 Daniel Pasqualotto _ + 00,135 04,543 00,000 000 09,577 00:000 13,309 13,444 054 113 21/08/2010 00:56:58
R 212 Leandro Fraga _ + 00,136 02,713 00,000 000 07,005 00:000 10,363 10,499 069 035 21/08/2010 02:06:41
R 222 Rafael Bruno Randazzo Boff _ + 00,137 02,963 00,000 000 05,478 00:000 10,760 10,897 067 131 21/08/2010 00:54:48
R 244 Wiliam Rossato dos Santos _ + 00,143 02,607 00,000 000 07,183 00:000 10,912 11,055 066 108 21/08/2010 00:20:35
R 112 Jean Carlo Avilla _ + 00,145 03,095 00,000 000 08,161 00:000 11,830 11,975 061 111 21/08/2010 00:50:53
R 3 Anderson Brasil Bento _ + 00,147 02,584 00,000 000 06,588 00:000 09,496 09,643 076 142 21/08/2010 01:42:46
R 14 NEI BARON _ + 00,149 02,495 00,000 000 06,383 00:000 09,475 09,624 076 130 21/08/2010 01:04:52
R 212 Leandro Fraga _ + 00,153 02,743 00,000 000 08,035 00:000 13,607 13,760 053 073 21/08/2010 02:38:18
R 57 ANGELO ANTONIO FERRUGEN DE LEMOS _ + 00,161 02,927 00,000 000 06,979 00:000 10,245 10,406 070 129 21/08/2010 01:50:21
R 19 Jardel Luis peyrot _ + 00,161 02,344 00,000 000 06,205 00:000 09,245 09,406 078 132 20/08/2010 23:54:42
R 727 João Gabriel Menezes Junior _ + 00,168 03,087 00,000 000 07,237 00:000 10,590 10,758 068 118 21/08/2010 00:45:01
R 714 Elizandro Pacheco de Almeida _ + 00,174 02,914 00,000 000 07,743 00:000 11,623 11,797 062 104 21/08/2010 00:19:21
R 14 NEI BARON _ + 00,176 02,541 00,000 000 06,440 00:000 09,552 09,728 075 132 20/08/2010 23:48:48
R 880 Alex do Rego Machado _ + 00,185 01,993 00,000 000 05,343 00:000 08,037 08,222 090 140 21/08/2010 02:08:13
R 796 Anderson Fraga _ + 00,186 02,800 00,000 000 06,884 00:000 10,213 10,399 070 118 20/08/2010 23:41:54
R 774 Jean Carlo Peluso _ + 00,198 02,895 00,000 000 07,583 00:000 09,899 10,097 073 118 21/08/2010 02:21:42
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,201 02,412 00,000 000 05,984 00:000 08,644 08,845 083 154 21/08/2010 00:12:28
R 656 Leandro Rosa Hepp _ + 00,202 02,433 00,000 000 06,290 00:000 09,159 09,361 079 150 21/08/2010 02:24:19
R 888 Rafael Pires Grillo _ + 00,203 01,933 00,000 000 05,581 00:000 08,250 08,453 087 151 21/08/2010 02:15:14
R 1977 Valdenir de Borba _ + 00,215 02,574 00,000 000 06,978 00:000 12,061 12,276 059 068 21/08/2010 00:37:29
R 2506 Mariano Contantinopolos _ + 00,222 02,969 00,000 000 08,524 00:000 13,267 13,489 054 083 20/08/2010 23:12:43
R 35 ANDERSON DICK _ + 00,223 02,642 00,000 000 06,939 00:000 10,399 10,622 069 117 20/08/2010 23:27:29
R 49 GEORGE DENES BALPARDA _ + 00,224 02,884 00,000 000 06,905 00:000 10,282 10,506 070 119 21/08/2010 01:15:06
R 144 Marquione Staggemeier _ + 00,224 02,890 00,000 000 07,688 00:000 11,219 11,443 064 016 21/08/2010 02:24:16
R 714 Elizandro Pacheco de Almeida _ + 00,224 02,711 00,000 000 07,327 00:000 10,961 11,185 066 111 21/08/2010 01:38:59
R 13 Marcelo Rodrigues Constante _ + 00,226 03,376 00,000 000 09,092 00:000 13,392 13,618 054 093 20/08/2010 23:22:44
R 6 Mauricio Lunelli _ + 00,230 02,372 00,000 000 06,065 00:000 08,822 09,052 082 138 21/08/2010 00:11:07
R 33 Bruno Pianca _ + 00,232 02,014 00,000 000 05,420 00:000 08,164 08,396 088 036 20/08/2010 22:47:41
R 727 João Gabriel Menezes Junior _ + 00,235 02,318 00,000 000 06,193 00:000 09,455 09,690 076 116 20/08/2010 23:02:28
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,237 02,477 00,000 000 06,383 00:000 09,519 09,756 076 138 20/08/2010 23:38:40
R 56 JAISON KRAMER _ + 00,243 02,623 00,000 000 06,756 00:000 09,281 09,524 077 034 21/08/2010 00:32:40
R 222 Rafael Bruno Randazzo Boff _ + 00,248 02,984 00,000 000 09,310 00:000 14,959 15,207 048 082 21/08/2010 01:52:44
R 76 Gelson Fachinetto _ + 00,248 02,451 00,000 000 06,186 00:000 08,993 09,241 080 080 21/08/2010 01:09:18
R 228 Marcos Anderson da Silva _ + 00,260 03,282 00,000 000 07,902 00:000 11,547 11,807 062 112 21/08/2010 01:59:46
R 394 Rafael Silveira De Souza _ + 00,268 02,523 00,000 000 06,488 00:000 09,574 09,842 075 130 21/08/2010 02:09:41
R 464 Douglas Carbonera _ + 00,273 02,293 00,000 000 06,181 00:000 11,275 11,548 064 067 21/08/2010 01:51:28
R 7 Thiago Olimpio Flores de Castro _ + 00,278 02,968 00,000 000 07,122 00:000 10,241 10,519 070 131 21/08/2010 01:39:48
R 188 Paulo Rebelo _ + 00,287 02,037 00,000 000 05,001 00:000 07,402 07,689 097 165 20/08/2010 22:47:45
R 34 VAGNER LEAO LIMA _ + 00,289 02,901 00,000 000 07,040 00:000 10,242 10,531 070 129 21/08/2010 00:23:03
R 497 Dimas Lara Ribeiro Junior _ + 00,304 02,201 00,000 000 05,931 00:000 08,840 09,144 081 136 21/08/2010 00:03:40
R 247 Custódio Cesar Castro de Almeida _ + 00,307 02,775 00,000 000 06,916 00:000 10,258 10,565 070 119 21/08/2010 02:20:06
R 302 Roberto Freire Grillo _ + 00,314 03,179 00,000 000 08,085 00:000 11,927 12,241 060 104 21/08/2010 01:25:26
R 106 FLY MIRANDA CHAVES _ + 00,320 02,681 00,000 000 06,672 00:000 09,800 10,120 073 128 21/08/2010 00:46:23
R 977 Anderson de Souza _ + 00,324 02,646 00,000 000 06,659 00:000 09,749 10,073 074 140 21/08/2010 00:39:02
R 106 FLY MIRANDA CHAVES _ + 00,326 02,646 00,000 000 06,708 00:000 10,275 10,601 070 108 20/08/2010 23:09:40
R 10 ADRIANO VIGANIGON _ + 00,326 02,130 00,000 000 05,480 00:000 08,029 08,355 090 039 21/08/2010 01:30:56
R 1131 Fernando Kalisiensky _ + 00,331 02,679 00,000 000 06,704 00:000 09,632 09,963 075 145 20/08/2010 23:59:30
R 234 Rodrigo Bento Cohen _ + 00,339 02,635 00,000 000 06,300 00:000 09,152 09,491 079 142 21/08/2010 01:04:55
R 2 Jonas Postal _ + 00,341 02,947 00,000 000 08,242 00:000 12,756 13,097 056 088 20/08/2010 23:12:46
R 88 Alexandre Kroeff _ + 00,344 02,224 00,000 000 05,612 00:000 08,328 08,672 086 149 21/08/2010 02:25:04
R 777 Celso Espinosa Junior _ + 00,344 02,770 00,000 000 07,416 00:000 09,630 09,974 075 104 20/08/2010 23:59:27
R 29 Alex Amaral dos Santos _ + 00,347 02,910 00,000 000 07,846 00:000 11,961 12,308 060 097 20/08/2010 23:17:35
R 26 Jefferson Pereira da Silveira _ + 00,348 02,888 00,000 000 07,007 00:000 10,252 10,600 070 126 20/08/2010 23:21:35
R 88 Alexandre Kroeff _ + 00,348 02,063 00,000 000 05,322 00:000 07,939 08,287 091 102 21/08/2010 01:11:45
R 96 Sérgio Fontes _ + 00,350 02,226 00,000 000 05,740 00:000 08,354 08,704 086 151 21/08/2010 00:38:59
R 272 Roberto Machado Ramos _ + 00,355 02,629 00,000 000 07,244 00:000 11,035 11,390 065 107 21/08/2010 01:06:02
R 272 Roberto Machado Ramos _ + 00,355 02,476 00,000 000 06,927 00:000 10,662 11,017 067 107 21/08/2010 01:55:05
R 464 Douglas Carbonera _ + 00,356 02,197 00,000 000 05,393 00:000 07,948 08,304 091 156 21/08/2010 00:54:44
R 1710 Johelmar Brum de Souza _ + 00,359 02,654 00,000 000 05,632 00:000 09,496 09,855 076 139 21/08/2010 02:03:06
R 19 Jardel Luis peyrot _ + 00,361 02,386 00,000 000 06,286 00:000 09,288 09,649 077 132 21/08/2010 00:29:55
R 788 Rodrigo Kingeski dos Santos _ + 00,362 02,195 00,000 000 05,694 00:000 08,546 08,908 084 136 21/08/2010 00:18:15
R 56 JAISON KRAMER _ + 00,363 02,646 00,000 000 06,729 00:000 09,735 10,098 074 130 20/08/2010 22:56:18
R 1809 Rodrigo Barreiros Neves _ + 00,365 02,584 00,000 000 07,194 00:000 11,976 12,341 060 089 20/08/2010 23:36:27
R 714 Elizandro Pacheco de Almeida _ + 00,367 02,864 00,000 000 07,655 00:000 11,562 11,929 062 103 20/08/2010 22:50:14
R 747 Allan Pasa _ + 00,367 02,661 00,000 000 06,187 00:000 08,907 09,274 081 146 21/08/2010 02:02:05
R 3 Anderson Brasil Bento _ + 00,369 02,660 00,000 000 06,776 00:000 09,765 10,134 074 139 20/08/2010 22:58:37
R 119 Felipe Beli _ + 00,369 02,694 00,000 000 06,497 00:000 09,878 10,247 073 105 20/08/2010 23:28:37
R 58 LUCIVAL PADILHA _ + 00,379 02,778 00,000 000 07,570 00:000 11,553 11,932 062 099 20/08/2010 23:45:07
R 631 Ramon Jaques _ + 00,384 02,965 00,000 000 07,299 00:000 10,707 11,091 067 116 21/08/2010 02:04:04
R 79 Felipe Goularte Sala _ + 00,388 02,427 00,000 000 06,341 00:000 09,287 09,675 077 137 20/08/2010 23:33:24
R 1809 Rodrigo Barreiros Neves _ + 00,389 02,401 00,000 000 06,515 00:000 09,692 10,081 074 124 21/08/2010 01:36:21
R 302 Roberto Freire Grillo _ + 00,392 02,951 00,000 000 07,790 00:000 11,701 12,093 061 103 21/08/2010 02:08:59
R 147 Gustavo de Almeida Stock _ + 00,398 02,168 00,000 000 05,441 00:000 08,427 08,825 085 148 21/08/2010 02:15:18
R 788 Rodrigo Kingeski dos Santos _ + 00,405 02,233 00,000 000 05,872 00:000 08,781 09,186 082 140 21/08/2010 01:39:51
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,406 02,447 00,000 000 06,090 00:000 08,909 09,315 081 140 20/08/2010 23:02:33
R 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,412 02,644 00,000 000 06,613 00:000 09,343 09,755 077 083 20/08/2010 23:38:36
R 228 Marcos Anderson da Silva _ + 00,413 03,280 00,000 000 07,613 00:000 11,129 11,542 065 112 21/08/2010 00:59:37
R 888 Rafael Pires Grillo _ + 00,416 02,090 00,000 000 05,783 00:000 08,534 08,950 084 151 20/08/2010 23:31:29
R 350 Luciano Sehnem _ + 00,419 02,538 00,000 000 06,174 00:000 09,097 09,516 079 136 21/08/2010 01:11:48
R 888 Rafael Pires Grillo _ + 00,427 01,981 00,000 000 05,912 00:000 08,858 09,285 081 145 21/08/2010 01:27:59
R 111 Dionatan Cantarelli da Silva _ + 00,429 02,496 00,000 000 06,366 00:000 09,559 09,988 075 137 21/08/2010 01:34:13
R 777 Celso Espinosa Junior _ + 00,435 02,595 00,000 000 06,780 00:000 09,967 10,402 072 128 21/08/2010 02:28:42
R 59 Roger da Silva Condotta _ + 00,440 02,629 00,000 000 06,423 00:000 09,478 09,918 076 132 20/08/2010 23:49:39
R 651 Maurício Potrich Stumpf _ + 00,445 02,885 00,000 000 07,366 00:000 11,000 11,445 065 112 21/08/2010 00:15:59
R 119 Felipe Beli _ + 00,446 02,402 00,000 000 06,431 00:000 08,891 09,337 081 020 21/08/2010 02:02:01
R 2000 Douglas Rocho _ + 00,455 02,936 00,000 000 07,865 00:000 12,097 12,552 059 025 21/08/2010 02:10:37
R 67 Alexander Oliveira Costa _ + 00,456 02,866 00,000 000 07,085 00:000 10,516 10,972 068 113 21/08/2010 00:28:03
R 272 Roberto Machado Ramos _ + 00,456 02,660 00,000 000 07,356 00:000 11,153 11,609 064 021 20/08/2010 23:41:51
R 33 Bruno Pianca _ + 00,456 02,236 00,000 000 05,668 00:000 08,415 08,871 085 142 21/08/2010 00:18:12
R 961 Fernando Yamanaka _ + 00,456 02,626 00,000 000 06,421 00:000 09,365 09,821 077 142 20/08/2010 22:49:22
R 82 Romir Baldez _ + 00,461 02,958 00,000 000 07,590 00:000 10,900 11,361 066 131 20/08/2010 23:09:44
R 777 Celso Espinosa Junior _ + 00,464 02,691 00,000 000 06,772 00:000 09,906 10,370 073 129 21/08/2010 02:05:21
R 58 LUCIVAL PADILHA _ + 00,466 02,894 00,000 000 07,747 00:000 11,744 12,210 061 099 21/08/2010 01:32:41
R 796 Anderson Fraga _ + 00,474 02,553 00,000 000 06,444 00:000 09,616 10,090 075 127 21/08/2010 00:29:59
R 96 Sérgio Fontes _ + 00,474 02,159 00,000 000 05,610 00:000 08,122 08,596 089 138 21/08/2010 01:51:24
R 11 Alexander Lima Viegas _ + 00,476 03,098 00,000 000 07,714 00:000 11,740 12,216 061 103 21/08/2010 00:00:51
R 96 Sérgio Fontes _ + 00,477 02,157 00,000 000 05,632 00:000 08,138 08,615 088 167 21/08/2010 02:26:37
R 774 Jean Carlo Peluso _ + 00,480 02,995 00,000 000 07,747 00:000 11,593 12,073 062 104 21/08/2010 01:25:29
R 39 ERNANI KRANZ _ + 00,481 02,893 00,000 000 07,111 00:000 12,750 13,231 056 058 20/08/2010 23:18:22
R 787 Luciano Silveira da Silva _ + 00,487 02,839 00,000 000 07,439 00:000 11,035 11,522 065 111 20/08/2010 23:11:49
R 880 Alex do Rego Machado _ + 00,493 01,988 00,000 000 05,279 00:000 07,936 08,429 091 151 21/08/2010 01:02:03
R 171 Tiago Flores Machado _ + 00,495 03,165 00,000 000 07,994 00:000 11,593 12,088 062 113 21/08/2010 01:00:30
R 248 Tiago Dias da Conceição Silva _ + 00,496 02,807 00,000 000 07,167 00:000 10,770 11,266 067 111 21/08/2010 00:27:59
R 79 Felipe Goularte Sala _ + 00,499 02,463 00,000 000 06,327 00:000 09,269 09,768 078 140 21/08/2010 01:02:06
R 1710 Johelmar Brum de Souza _ + 00,503 02,606 00,000 000 06,496 00:000 09,457 09,960 076 144 21/08/2010 00:46:26
R 212 Leandro Fraga _ + 00,509 03,145 00,000 000 07,805 00:000 11,130 11,639 065 120 20/08/2010 22:53:00
R 25 CESAR ALGUSTO DE OLIVEIRA _ + 00,509 02,993 00,000 000 07,632 00:000 11,867 12,376 060 087 21/08/2010 02:09:46
R 991 Leonardo Flores _ + 00,519 02,196 00,000 000 05,437 00:000 08,081 08,600 089 148 20/08/2010 23:15:23
R 25 CESAR ALGUSTO DE OLIVEIRA _ + 00,522 03,116 00,000 000 06,946 00:000 11,745 12,267 061 106 20/08/2010 23:57:49
R 40 CARLOS ALEXANDRE LEMMERTS _ + 00,528 02,718 00,000 000 06,820 00:000 10,151 10,679 071 120 20/08/2010 22:58:40
R 59 Roger da Silva Condotta _ + 00,529 02,616 00,000 000 06,438 00:000 09,496 10,025 076 131 21/08/2010 02:06:45
R 3 Anderson Brasil Bento _ + 00,529 02,651 00,000 000 06,681 00:000 09,610 10,139 075 142 21/08/2010 00:26:43
R 946 Rafael Szczerbowski Fagundes _ + 00,530 02,456 00,000 000 06,168 00:000 08,931 09,461 081 038 21/08/2010 01:45:46
R 555 Guilherme Horta Barbosa Kroeff _ + 00,531 02,529 00,000 000 07,046 00:000 11,202 11,733 064 102 21/08/2010 02:27:33
R 7 Thiago Olimpio Flores de Castro _ + 00,538 02,947 00,000 000 07,148 00:000 10,310 10,848 070 129 21/08/2010 00:19:25
R 66 Andre J. Pinzon _ + 00,539 02,525 00,000 000 06,180 00:000 09,040 09,579 080 141 21/08/2010 00:32:43
R 8 Henrique Pesegoginski _ + 00,541 02,639 00,000 000 06,755 00:000 10,107 10,648 071 116 20/08/2010 23:04:06
R 219 Fabio Margoni _ + 00,543 02,589 00,000 000 06,772 00:000 10,001 10,544 072 037 20/08/2010 23:49:35
R 144 Marquione Staggemeier _ + 00,547 02,939 00,000 000 10,260 00:000 14,514 15,061 049 108 21/08/2010 01:31:57
R 774 Jean Carlo Peluso _ + 00,552 02,747 00,000 000 07,268 00:000 10,993 11,545 065 107 20/08/2010 23:46:30
R 464 Douglas Carbonera _ + 00,558 02,121 00,000 000 05,741 00:000 09,648 10,206 075 085 20/08/2010 23:04:02
R 555 Guilherme Horta Barbosa Kroeff _ + 00,560 02,734 00,000 000 07,570 00:000 11,621 12,181 062 100 21/08/2010 00:47:31
R 631 Ramon Jaques _ + 00,561 02,794 00,000 000 07,093 00:000 10,471 11,032 069 120 20/08/2010 23:44:06
R 147 Gustavo de Almeida Stock _ + 00,561 02,155 00,000 000 06,160 00:000 08,937 09,498 080 145 21/08/2010 01:28:03
R 260 Dirk Marinho de Werk _ + 00,566 02,291 00,000 000 06,350 00:000 09,644 10,210 075 124 21/08/2010 01:24:37
R 787 Luciano Silveira da Silva _ + 00,570 02,935 00,000 000 07,325 00:000 10,874 11,444 066 113 21/08/2010 02:10:41
R 234 Rodrigo Bento Cohen _ + 00,580 02,886 00,000 000 06,896 00:000 09,869 10,449 073 134 20/08/2010 23:43:05
R 22 Paola Bueno Soares _ + 00,583 02,786 00,000 000 07,585 00:000 11,681 12,264 061 097 20/08/2010 23:22:39
R 25 CESAR ALGUSTO DE OLIVEIRA _ + 00,584 03,129 00,000 000 07,699 00:000 11,349 11,933 063 109 21/08/2010 01:29:38
R 1710 Johelmar Brum de Souza _ + 00,588 02,690 00,000 000 06,720 00:000 07,993 08,581 090 109 20/08/2010 22:54:34
R 77 Marcelo de Moraes Cardoso _ + 00,590 02,445 00,000 000 07,007 00:000 10,280 10,870 070 130 21/08/2010 00:41:27
R 147 Gustavo de Almeida Stock _ + 00,594 02,222 00,000 000 05,746 00:000 08,414 09,008 085 078 20/08/2010 23:31:25
R 2000 Douglas Rocho _ + 00,595 02,884 00,000 000 08,624 00:000 12,942 13,537 055 015 20/08/2010 23:11:46
R 38 Marco Aurélio Zucoloto _ + 00,599 02,672 00,000 000 06,845 00:000 10,324 10,923 070 112 21/08/2010 01:15:12
R 1131 Fernando Kalisiensky _ + 00,600 02,571 00,000 000 06,518 00:000 09,491 10,091 076 141 21/08/2010 02:21:45
R 30 EDSON DIAS DOROCH _ + 00,600 02,795 00,000 000 07,706 00:000 11,650 12,250 062 009 21/08/2010 01:48:47
R 60 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,601 02,316 00,000 000 05,981 00:000 08,752 09,353 082 145 20/08/2010 22:59:26
R 444 Rodrigo Pulita _ + 00,603 02,139 00,000 000 05,715 00:000 08,753 09,356 082 094 20/08/2010 23:08:43
R 40 CARLOS ALEXANDRE LEMMERTS _ + 00,604 02,665 00,000 000 06,746 00:000 10,081 10,685 071 121 21/08/2010 00:23:07
R 24 Rômullo Mendonça dos Anjos _ + 00,606 02,754 00,000 000 07,405 00:000 11,104 11,710 065 109 21/08/2010 00:21:51
R 880 Alex do Rego Machado _ + 00,606 02,063 00,000 000 05,428 00:000 08,184 08,790 088 145 20/08/2010 23:24:54
R 38 Marco Aurélio Zucoloto _ + 00,607 02,767 00,000 000 06,955 00:000 10,448 11,055 069 110 21/08/2010 02:05:25
R 60 PAULO JOSE NUNES DA COSTA _ + 00,607 02,216 00,000 000 05,793 00:000 08,589 09,196 084 144 21/08/2010 00:20:32
R 119 Felipe Beli _ + 00,615 02,497 00,000 000 06,440 00:000 09,665 10,280 074 041 21/08/2010 00:59:33
R 288 Gilberto Quadros Eugênio _ + 00,616 02,239 00,000 000 05,810 00:000 08,624 09,240 083 140 21/08/2010 02:00:41
R 788 Rodrigo Kingeski dos Santos _ + 00,616 02,253 00,000 000 05,759 00:000 08,611 09,227 084 137 20/08/2010 22:52:08
R 219 Fabio Margoni _ + 00,617 02,761 00,000 000 05,908 00:000 09,604 10,221 075 138 21/08/2010 01:09:22
R 47 MAURICIO DORNELES _ + 00,618 02,401 00,000 000 06,557 00:000 10,018 10,636 072 115 21/08/2010 00:34:03
R 86 Talles Cardoso Nunes _ + 00,620 03,366 00,000 000 07,549 00:000 10,704 11,324 067 125 21/08/2010 00:04:51
R 444 Rodrigo Pulita _ + 00,621 02,144 00,000 000 05,683 00:000 08,688 09,309 083 085 21/08/2010 00:48:45
R 66 Andre J. Pinzon _ + 00,623 02,478 00,000 000 06,785 00:000 09,714 10,337 074 055 20/08/2010 22:52:04
R 222 Rafael Bruno Randazzo Boff _ + 00,625 02,939 00,000 000 07,676 00:000 11,098 11,723 065 125 20/08/2010 23:26:27
R 288 Gilberto Quadros Eugênio _ + 00,625 02,188 00,000 000 05,771 00:000 08,746 09,371 082 131 20/08/2010 23:48:55
R 642 Orlei Luiz Henrriques Correa _ + 00,628 03,017 00,000 000 07,666 00:000 11,723 12,351 061 096 21/08/2010 01:55:02
R 266 Rafael Katz _ + 00,633 02,879 00,000 000 08,167 00:000 12,452 13,085 058 091 21/08/2010 00:05:42
R 350 Luciano Sehnem _ + 00,633 02,445 00,000 000 06,088 00:000 09,014 09,647 080 077 20/08/2010 23:39:38
R 631 Ramon Jaques _ + 00,638 02,860 00,000 000 07,085 00:000 10,386 11,024 069 122 21/08/2010 01:28:50
R 298 Renato Monteiro de Sousa _ + 00,643 02,893 00,000 000 07,947 00:000 12,194 12,837 059 094 21/08/2010 00:34:58
R 302 Roberto Freire Grillo _ + 00,643 03,197 00,000 000 08,035 00:000 11,885 12,528 060 104 20/08/2010 23:55:41
R 991 Leonardo Flores _ + 00,643 02,237 00,000 000 05,490 00:000 08,112 08,755 089 153 21/08/2010 01:45:49
R 961 Fernando Yamanaka _ + 00,648 02,514 00,000 000 06,169 00:000 09,035 09,683 080 143 21/08/2010 01:34:16
R 240 Wagner Torelly Souza _ + 00,657 02,814 00,000 000 10,184 00:000 17,058 17,715 042 053 20/08/2010 23:16:43
R 9 Vanderson Magnanti da Silva _ + 00,658 02,217 00,000 000 06,020 00:000 09,126 09,784 079 022 21/08/2010 01:58:07
R 1600 Rafael de Souza Netto _ + 00,659 02,601 00,000 000 06,800 00:000 10,136 10,795 071 102 21/08/2010 02:27:29
R 240 Wagner Torelly Souza _ + 00,663 02,512 00,000 000 07,420 00:000 10,946 11,609 066 012 21/08/2010 00:40:02
R 53 GABRIEL TABOADA DA SILVA _ + 00,666 02,495 00,000 000 06,504 00:000 10,363 11,029 069 112 21/08/2010 00:02:01
R 173 Rafael Rodrigues _ + 00,669 03,654 00,000 000 08,324 00:000 11,576 12,245 062 126 21/08/2010 00:00:54
R 52 LUAN ROBERTO BARTOLO _ + 00,673 03,103 00,000 000 07,946 00:000 11,441 12,114 063 122 20/08/2010 23:21:32
R 44 Thales Oliveira _ + 00,678 03,282 00,000 000 10,735 00:000 15,534 16,212 046 098 20/08/2010 23:55:48
R 7 Thiago Olimpio Flores de Castro _ + 00,681 02,996 00,000 000 07,432 00:000 10,765 11,446 067 129 20/08/2010 22:50:09
R 394 Rafael Silveira De Souza _ + 00,686 02,600 00,000 000 06,636 00:000 09,746 10,432 074 131 21/08/2010 00:25:23
R 88 Alexandre Kroeff _ + 00,687 02,091 00,000 000 05,427 00:000 08,104 08,791 089 099 20/08/2010 23:44:02
R 946 Rafael Szczerbowski Fagundes _ + 00,690 02,500 00,000 000 06,214 00:000 09,038 09,728 080 023 21/08/2010 00:41:24
R 257 Antonio Carlos Eccel _ + 00,692 02,883 00,000 000 07,290 00:000 10,804 11,496 066 115 21/08/2010 01:43:53
R 240 Wagner Torelly Souza _ + 00,693 02,493 00,000 000 06,769 00:000 10,048 10,741 072 122 21/08/2010 01:43:49
R 173 Rafael Rodrigues _ + 00,693 02,793 00,000 000 06,880 00:000 10,064 10,757 071 127 21/08/2010 01:41:01
R 29 Alex Amaral dos Santos _ + 00,694 02,933 00,000 000 07,898 00:000 12,012 12,706 060 098 21/08/2010 00:47:26
R 266 Rafael Katz _ + 00,698 02,653 00,000 000 07,733 00:000 11,841 12,539 061 097 20/08/2010 23:10:47
R 85 Felipe Cabalheiro Eilert _ + 00,699 02,537 00,000 000 07,154 00:000 11,066 11,765 065 102 21/08/2010 01:29:43
R 266 Rafael Katz _ + 00,701 02,762 00,000 000 07,386 00:000 11,295 11,996 064 102 21/08/2010 01:32:37
R 490 Fabricio Pinto Moreira _ + 00,703 02,896 00,000 000 07,364 00:000 10,574 11,277 068 122 20/08/2010 22:53:03
R 26 Jefferson Pereira da Silveira _ + 00,705 02,794 00,000 000 07,028 00:000 11,065 11,770 065 086 21/08/2010 01:00:25
R 85 Felipe Cabalheiro Eilert _ + 00,705 02,676 00,000 000 07,327 00:000 11,260 11,965 064 101 21/08/2010 00:05:37
R 666 Cesar Augusto Neves Lopes _ + 00,705 02,934 00,000 000 08,188 00:000 12,575 13,280 057 090 21/08/2010 00:34:55
R 2000 Douglas Rocho _ + 00,707 02,718 00,000 000 07,776 00:000 11,839 12,546 061 100 21/08/2010 01:07:44
R 747 Allan Pasa _ + 00,708 02,361 00,000 000 05,805 00:000 08,446 09,154 085 070 20/08/2010 23:29:59
R 52 LUAN ROBERTO BARTOLO _ + 00,711 02,951 00,000 000 07,462 00:000 10,804 11,515 066 124 21/08/2010 01:05:59
R 18 Felipe Fontes _ + 00,715 02,289 00,000 000 06,148 00:000 09,261 09,976 078 128 21/08/2010 00:36:07
