Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND8 da Desafio em Tarumã, 25/09/2011 - Jaime Kopp - ProduPark, Treino 1, Atualizado as 10:17:17
Informe: Olhe somente as Letras R para Classificatórias, U para TOP16 e V para Super 8, e treino 1 para treinos Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 2 GUILHERME BATISTA AGUIAR MONZA BEGE - + 00,724 03,262 00,000 000 00,823 00,000 13,083 13,083 000 100 15:08:41
R 2 GUILHERME BATISTA AGUIAR MONZA BEGE _ + 01,046 03,233 00,000 000 00,000 08,758 13,125 13,125 055 095 13:42:22
R 5 VICENTES FREITAS PASSAT AZUL _ + 00,143 02,337 00,000 000 06,514 00:000 09,938 09,938 072 112 14:13:26
R 5 VICENTES FREITAS PASSAT AZUL _ + 00,993 02,422 00,000 000 00,000 07,096 10,536 10,536 068 123 13:40:09
R 5 VICENTES FREITAS PASSAT AZUL Q - 00,001 02,473 00,000 000 06,748 00,000 10,034 59,999 000 128 14:49:58
R 6 GAIOLA GAIOLA - + 00,410 02,719 00,000 000 06,883 00,000 10,193 10,193 000 132 14:44:11
R 6 GAIOLA GAIOLA _ + 00,133 03,316 00,000 000 07,529 00:000 10,617 10,617 068 130 13:44:04
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA - + 00,228 02,146 00,000 000 00,532 00,000 08,809 08,809 000 137 15:17:49
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA Q - 00,095 02,203 00,000 000 05,951 00:000 09,045 59,999 080 128 14:29:44
R 9 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA Q - 00,018 01,827 00,000 000 05,046 00:000 07,665 59,999 094 152 14:23:19
R 10 LEANDRO BRUM GOL - + 00,111 02,942 00,000 000 02,042 00,000 11,143 11,143 000 135 14:56:32
R 10 LEANDRO BRUM GOL _ + 00,390 02,718 00,000 000 00,000 07,678 11,804 11,804 061 096 13:37:31
R 11 RAFAEL RODRIGUES GOL _ + 00,494 02,966 00,000 000 07,226 00:000 10,304 10,304 070 128 14:02:19
R 11 RAFAEL RODRIGUES GOL Q - 00,200 02,790 00,000 000 07,500 00:000 10,890 59,999 066 121 13:45:49
R 12 MAICON BRUINELLI CHEVETTE Q - 00,017 02,659 00,000 000 02,053 00,000 11,695 59,999 000 106 15:15:25
R 13 CARLOS ALBERTO GAIOLA _ + 00,091 01,798 00,000 000 04,682 00:000 07,188 07,188 100 128 14:27:43
R 15 OPALA OPALA _ + 00,068 02,550 00,000 000 06,863 00:000 10,231 10,231 070 128 13:52:10
R 15 OPALA OPALA _ + 00,108 02,573 00,000 000 06,848 00,000 10,975 10,975 000 114 15:03:53
R 16 GOL GOL - + 00,190 02,747 00,000 000 06,895 00,000 10,319 10,319 000 119 14:45:15
R 17 ALISON CASSOL CELTA _ + 00,144 02,642 00,000 000 06,784 00:000 09,963 09,963 072 128 14:23:52
R 17 ALISON CASSOL CELTA _ + 00,196 03,006 00,000 000 08,590 00:000 12,719 12,719 056 092 13:54:06
R 17 ALISON CASSOL CELTA Q - 00,496 02,585 00,000 000 06,736 00,000 09,983 59,999 000 136 15:05:17
R 23 MARCIONE CARDOSO VOYAGE _ + 00,233 02,818 00,000 000 01,092 00:000 13,680 13,680 052 056 14:06:44
R 25 FUSCA FUSCA - + 00,048 02,587 00,000 000 06,231 00,000 09,133 09,133 000 141 14:53:58
R 31 GOL GOL Q - 00,204 03,010 00,000 000 06,992 00,000 10,231 59,999 000 128 14:40:05
R 32 ECLIPS ECLIPS _ + 00,302 02,771 00,000 000 06,924 00,000 10,291 10,291 000 119 14:46:32
R 37 ELTON BRUNO SILVA PEIXOTO CHEVETTE _ + 00,644 02,517 00,000 000 06,485 00:000 09,409 09,409 076 142 14:22:04
R 37 ELTON BRUNO SILVA PEIXOTO CHEVETTE _ + 00,386 02,565 00,000 000 00,000 06,631 09,761 09,761 074 116 13:41:14
R 38 CIVIC CIVIC _ + 00,444 03,057 00,000 000 07,662 00,000 11,553 11,553 000 103 14:59:08
R 42 GOL GOL - + 00,169 02,781 00,000 000 07,162 00,000 10,333 10,333 000 136 15:11:37
R 49 GEORGE DEWES OPALA _ + 00,079 02,243 00,000 000 05,692 00,000 08,594 08,594 000 128 15:17:50
R 51 SILVIO TESCH FUSCA _ + 00,370 02,234 00,000 000 05,731 00:000 08,364 08,364 086 128 13:59:07
R 57 ÉDSON FRAGA DA SILVA JÚNIOR VOYAGE SPORT Q - 00,282 02,860 00,000 000 07,505 00:000 11,059 59,999 065 115 14:01:41
R 57 ÉDSON FRAGA DA SILVA JÚNIOR VOYAGE SPORT Q - 00,001 02,800 00,000 000 07,405 00:000 11,013 59,999 065 115 14:23:21
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,083 02,631 00,000 000 00,000 00,000 11,249 11,249 000 106 15:12:29
R 73 MAICON FLECK VOYAGE - + 01,036 03,007 00,000 000 07,483 00,000 10,945 10,945 000 120 15:10:35
R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE _ + 00,011 02,181 00,000 000 00,000 05,528 08,632 08,632 083 131 13:41:11
R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE _ + 00,145 02,027 00,000 000 05,654 00,000 08,791 08,791 000 128 14:32:33
R 80 EDRIAN WISNIEWSKI KA XR _ + 00,439 03,250 00,000 000 08,292 00,000 12,392 12,392 000 100 15:07:54
R 81 DANIEL MORESCO FUSCA _ + 00,552 02,070 00,000 000 06,086 00:000 09,301 09,301 077 135 13:58:39
R 81 DANIEL MORESCO FUSCA _ + 00,017 02,147 00,000 000 07,322 00:000 10,829 10,829 066 123 14:13:27
R 82 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS KADETT GLS - + 00,836 02,812 00,000 000 07,824 00,000 11,689 11,689 000 108 14:48:04
R 83 MILTON PETRY JUNIOR VOYAGE _ + 00,452 02,637 00,000 000 06,750 00,000 10,045 10,045 000 112 15:13:00
R 89 DAVID CARDOSO MARTINS CHEVETTE _ + 00,116 03,050 00,000 000 07,908 00:000 11,846 11,846 061 104 13:54:42
R 89 DAVID CARDOSO MARTINS CHEVETTE _ + 00,475 02,898 00,000 000 07,941 00:000 11,962 11,962 060 103 14:25:44
R 89 DAVID CARDOSO MARTINS CHEVETTE - + 00,502 07,369 00,000 000 12,240 00,000 16,261 16,261 000 102 15:13:36
R 95 GABRIEL MARCA GOL _ + 00,231 02,477 00,000 000 06,385 00,000 09,538 09,538 000 128 14:45:16
R 96 SÉRGIO FONTES GOL - + 00,297 02,146 00,000 000 05,657 00,000 08,248 08,248 000 162 15:16:40
R 96 SÉRGIO FONTES GOL _ + 00,114 02,146 00,000 000 05,775 00:000 08,589 08,589 084 153 14:27:39
R 96 SÉRGIO FONTES GOL _ + 00,745 02,524 00,000 000 06,497 00:000 09,350 09,350 077 151 13:57:46
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,020 02,214 00,000 000 00,000 05,750 08,544 08,544 084 148 13:39:12
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL - + 00,027 02,417 00,000 000 06,045 00,000 08,807 08,807 000 152 14:32:32
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,828 02,570 00,000 000 06,242 00:000 08,999 08,999 080 147 14:05:21
R 123 MATHEUS TEIXEIRA NUNES AUDI A3 - + 00,473 02,822 00,000 000 05,701 00,000 11,578 11,578 000 106 14:59:07
R 130 MARCOS AURÉLIO CARDOSO GOMES CHEVETTE _ + 00,146 03,068 00,000 000 08,308 00:000 12,349 12,349 058 107 14:29:43
R 130 MARCOS AURÉLIO CARDOSO GOMES CHEVETTE _ + 00,405 03,233 00,000 000 08,869 00:000 13,417 13,417 053 087 13:52:09
R 145 JORGE PINHEIRO KADETT _ + 00,360 02,468 00,000 000 06,802 00:000 10,144 10,144 071 129 14:23:51
R 145 JORGE PINHEIRO KADETT _ + 00,380 02,701 00,000 000 07,071 00:000 10,390 10,390 069 127 13:58:40
R 145 JORGE PINHEIRO KADETT _ + 02,032 02,707 00,000 000 07,169 00:000 10,644 10,644 067 124 13:44:06
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 - + 00,338 02,001 00,000 000 05,457 00,000 08,126 08,126 000 152 14:57:44
R 153 FABIO DUARTE GOL _ + 00,041 02,449 00,000 000 06,375 00,000 09,594 09,594 000 122 14:42:10
R 160 HELENO CONSTANTINOPOLOS AUDI A3 _ + 00,999 03,009 00,000 000 07,989 00:000 12,090 12,090 059 094 14:21:26
R 166 JALMO PEYROT SAVERO _ + 00,049 02,046 00,000 000 05,374 00,000 07,962 07,962 000 169 14:37:14
R 168 FABIANO BORTONCELLO GOL _ + 00,247 02,346 00,000 000 06,100 00,000 08,999 08,999 000 128 14:33:34
R 168 FABIANO BORTONCELLO GOL _ + 00,271 02,397 00,000 000 06,762 00:000 09,882 09,882 073 128 14:03:20
R 175 TIAGO FLORES MACHADO GOL _ + 00,159 02,623 00,000 000 06,854 00:000 10,244 10,244 070 124 14:25:45
R 175 TIAGO FLORES MACHADO GOL _ + 00,166 02,636 00,000 000 06,892 00,000 10,405 10,405 000 --- 15:13:37
R 175 TIAGO FLORES MACHADO GOL _ + 00,112 03,060 00,000 000 07,846 00:000 11,495 11,495 062 115 13:54:41
R 179 MARIANO CONSTANTINOPOLOS GOL _ + 00,278 02,844 00,000 000 06,481 00:000 12,972 12,972 055 093 13:53:12
R 179 MARIANO CONSTANTINOPOLOS GOL - + 00,208 02,793 00,000 000 08,237 00,000 13,200 13,200 000 081 15:07:29
R 191 LEONARDO FLORES FUSCA - + 00,218 02,381 00,000 000 06,212 00,000 09,216 09,216 000 129 14:43:06
R 191 LEONARDO FLORES FUSCA _ + 00,300 02,016 00,000 000 00,000 00:000 11,923 11,923 060 050 14:08:51
R 197 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE Q - 00,020 01,827 00,000 000 04,744 00,000 07,277 59,999 000 128 14:44:12
R 200 THIAGO TEIXEIRA CRISPIM JETTA TSI _ + 00,502 02,625 00,000 000 06,799 00:000 10,182 10,182 071 117 13:54:07
R 208 FABIO DA SILVA LEAL SAVEIRO _ + 00,159 03,357 00,000 000 08,345 00,000 12,406 12,406 000 096 15:09:44
R 227 RUBEM DE OLIVEIRA MARAJÓ _ + 00,327 02,555 00,000 000 06,649 00,000 09,966 09,966 000 122 14:31:41
R 227 RUBEM DE OLIVEIRA MARAJÓ _ + 00,215 02,494 00,000 000 06,638 00:000 10,003 10,003 072 117 14:03:19
R 227 RUBEM DE OLIVEIRA MARAJÓ _ + 00,410 02,769 00,000 000 07,093 00:000 10,466 10,466 069 122 13:43:27
R 250 WILLIAN BRUINELLI CARAVAN _ + 00,690 02,824 00,000 000 07,160 00,000 10,711 10,711 000 113 14:57:45
R 257 ANTONIO CARLOS ECCEL VOYAGE - + 00,192 02,470 00,000 000 07,070 00,000 10,604 10,604 000 121 15:00:54
R 257 ANTONIO CARLOS ECCEL VOYAGE _ + 00,691 03,053 00,000 000 08,413 00:000 12,071 12,071 059 120 14:07:57
R 272 ROBERTO MACHA RAMOS KADETT - + 00,226 01,924 00,000 000 05,122 00,000 07,544 07,544 000 169 14:55:15
R 272 ROBERTO MACHA RAMOS KADETT Q - 00,001 01,965 00,000 000 05,254 00:000 07,811 59,999 092 128 14:12:18
R 276 CHEVETT CHEVETT _ + 00,392 02,263 00,000 000 05,948 00,000 08,698 08,698 000 128 14:38:44
R 280 ANDERSON DA LUZ FUSCA - + 00,135 01,963 00,000 000 05,926 00,000 13,414 13,414 000 030 14:49:57
R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA _ + 00,221 02,775 00,000 000 07,435 00,000 11,233 11,233 000 108 14:48:44
R 306 WILLIAN AVILA BERON PEUGEOT _ + 00,630 03,277 00,000 000 08,243 00:000 12,221 12,221 059 101 14:22:06
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA _ + 00,162 02,622 00,000 000 03,466 00:000 11,040 11,040 065 107 14:24:36
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA _ + 00,095 02,770 00,000 000 07,333 00:000 11,186 11,186 064 106 14:00:45
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA Q - 00,016 02,600 00,000 000 07,176 00,000 10,987 59,999 000 107 15:07:29
R 323 ORTIZ TORELLY SOUZA GOL _ + 00,197 02,410 00,000 000 06,173 00:000 09,095 09,095 079 128 14:06:47
R 323 ORTIZ TORELLY SOUZA GOL Q - 00,001 02,373 00,000 000 06,141 00,000 09,229 59,999 000 077 14:42:09
R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO - + 00,150 02,628 00,000 000 07,208 00,000 11,043 11,043 000 105 15:09:43
R 414 MATHIAS JUNIOR GOL _ + 00,520 02,852 00,000 000 07,307 00,000 10,674 10,674 000 127 14:56:38
R 414 MATHIAS JUNIOR GOL Q - 00,057 03,058 00,000 000 00,000 07,967 11,761 59,999 061 103 13:37:33
R 414 MATHIAS JUNIOR GOL Q - 00,001 03,042 00,000 000 09,245 00:000 16,839 59,999 042 046 14:20:26
R 444 WELLYGTOM DOS SANTOS KADETT _ + 00,744 03,195 00,000 000 08,074 00,000 11,977 11,977 000 105 14:48:06
R 444 WELLYGTOM DOS SANTOS KADETT _ + 00,418 03,032 00,000 000 08,209 00:000 12,287 12,287 058 102 14:00:43
R 444 WELLYGTOM DOS SANTOS KADETT _ + 00,702 03,220 00,000 000 00,000 08,593 12,800 12,800 056 100 13:42:20
R 511 RODRIGO CARDOSO RICCIARDI GOL - + 00,025 02,821 00,000 000 06,983 00,000 10,270 10,270 000 124 15:12:28
R 570 NEVERSON MUTZEBERG VOYAGE - + 00,686 02,765 00,000 000 07,561 00,000 11,529 11,529 000 101 14:38:42
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,188 02,372 00,000 000 06,267 00,000 09,497 09,497 000 128 14:34:08
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,039 02,393 00,000 000 06,371 00,000 09,641 09,641 000 127 15:10:37
R 662 JARDEL PEYROT CIVIC Q - 00,005 02,525 00,000 000 06,439 00,000 09,370 59,999 000 141 14:37:12
R 666 RAFAEL KATZ GOLF _ + 00,066 03,084 00,000 000 08,296 00:000 12,368 12,368 058 096 14:24:38
R 666 RAFAEL KATZ GOLF _ + 00,301 02,997 00,000 000 08,402 00,000 12,803 12,803 000 087 15:08:42
R 666 RAFAEL KATZ GOLF _ + 00,540 03,337 00,000 000 08,956 00:000 13,148 13,148 055 098 13:53:13
R 669 CESAR AUGUSTO NEVES LOPES CORSA - + 00,135 02,889 00,000 000 08,044 00,000 12,410 12,410 000 093 14:33:32
R 696 EVERTON GUIMARÃES FOCUS - + 00,423 02,826 00,000 000 00,960 00,000 10,558 10,558 000 122 15:07:53
R 727 EVERTON ALVES PIRES GOL _ + 00,542 03,020 00,000 000 07,867 00:000 11,837 11,837 061 102 14:29:04
R 727 EVERTON ALVES PIRES GOL _ + 00,187 02,848 00,000 000 07,863 00,000 12,102 12,102 000 096 15:11:38
R 747 ALLAN PASA DODGE - + 00,390 02,291 00,000 000 05,686 00,000 08,258 08,258 000 162 14:40:04
R 747 ALLAN PASA DODGE _ + 00,130 02,576 00,000 000 00,464 00:000 09,978 09,978 072 139 14:15:10
R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA _ + 00,168 02,477 00,000 000 06,615 00:000 09,657 09,657 074 145 13:48:58
R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA - + 00,138 02,078 00,000 000 02,994 00,000 10,393 10,393 000 129 15:12:59
R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA _ + 00,391 02,308 00,000 000 05,540 00:000 12,822 12,822 056 049 14:08:54
R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL - + 00,502 02,457 00,000 000 06,393 00,000 09,270 09,270 000 144 15:06:24
R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,563 02,398 00,000 000 06,409 00:000 09,299 09,299 077 142 14:21:25
R 773 MOISES RAMOS NUNES GOL GTS _ + 00,183 02,825 00,000 000 07,379 00,000 10,663 10,663 000 125 14:43:08
R 775 LEONARDO CONCI PASSAT _ + 00,425 02,701 00,000 000 07,147 00:000 10,662 10,662 067 124 14:07:59
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,213 02,602 00,000 000 07,339 00:000 10,803 10,803 066 121 14:20:25
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,179 03,139 00,000 000 00,000 08,436 12,482 12,482 057 099 13:39:14
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,348 03,071 00,000 000 08,801 00:000 12,679 12,679 057 099 13:57:47
R 787 LUCIANO SILVEIRA DA SILVA PASSAT TS _ + 00,084 02,672 00,000 000 07,153 00,000 10,541 10,541 000 122 14:55:16
R 813 MICHEL LEITÃO DE OLIVEIRA CHEVETTE - + 00,255 02,503 00,000 000 06,537 00,000 09,851 09,851 000 123 14:31:40
R 813 MICHEL LEITÃO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,315 02,482 00,000 000 06,546 00:000 09,893 09,893 073 122 14:02:18
R 813 MICHEL LEITÃO DE OLIVEIRA CHEVETTE Q - 00,001 02,509 00,000 000 06,621 00:000 09,967 59,999 072 122 13:45:47
R 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL Q - 00,050 03,275 00,000 000 11,373 00:000 17,084 59,999 042 060 13:56:41
R 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL Q - 00,006 02,477 00,000 000 06,424 00,000 09,589 59,999 000 122 14:36:22
R 880 ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH - + 00,216 02,095 00,000 000 05,397 00,000 08,022 08,022 000 161 14:46:30
R 914 ROBERTO DUARTE DA ROSA CORSA - + 00,050 02,691 00,000 000 07,488 00,000 11,455 11,455 000 102 14:48:42
R 914 ROBERTO DUARTE DA ROSA CORSA _ + 00,088 02,790 00,000 000 05,122 00:000 11,615 11,615 062 100 14:12:17
R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH Q - 00,100 01,986 00,000 000 05,452 00:000 08,285 59,999 087 144 13:43:25
R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH Q - 00,006 01,972 00,000 000 05,449 00:000 08,426 59,999 085 125 14:01:39
R 973 DAVILAI BRASILIA AZUL Q - 00,018 02,227 00,000 000 06,606 00,000 10,426 59,999 000 106 14:34:07
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CHEVETTE _ + 00,317 02,092 00,000 000 05,874 00:000 08,838 08,838 081 128 13:56:43
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CHEVETTE _ + 00,125 02,443 00,000 000 06,061 00,000 09,593 09,593 000 108 15:15:26
R 987 DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA _ + 00,296 02,356 00,000 000 06,136 00,000 09,395 09,395 000 122 14:54:00
R 989 FELIPE CABALHEIRO EILERT GOL GTS _ + 00,074 02,865 00,000 000 07,484 00:000 11,347 11,347 063 106 14:00:03
R 989 FELIPE CABALHEIRO EILERT GOL GTS _ + 00,191 02,628 00,000 000 07,648 00:000 11,588 11,588 062 105 14:30:46
R 989 FELIPE CABALHEIRO EILERT GOL GTS Q - 00,060 02,780 00,000 000 07,255 00,000 11,066 59,999 000 108 15:16:42
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI _ + 00,414 02,543 00,000 000 06,511 00:000 09,673 09,673 074 121 14:05:23
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI _ + 00,180 02,688 00,000 000 06,914 00:000 10,068 10,068 071 128 13:49:00
R 2000 DOUGLAS ROCHO XSARA VTS _ + 00,429 03,590 00,000 000 00,036 00:000 15,832 15,832 045 059 14:29:03
R 2000 DOUGLAS ROCHO XSARA VTS _ + 00,032 03,022 00,000 000 09,738 00:000 17,501 17,501 041 047 14:00:01
R 5000 DRAG DRAG _ + 00,072 01,694 00,000 000 04,677 00:000 07,682 07,682 094 109 13:45:04
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083