Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND8 da Desafio em Tarumã, 25/09/2011
Cronometragem: Jaime Kopp - ProduPark, Atualizado as 10:20:52 -
Informe: Olhe somente as Letras R para Classificatórias, U para TOP16 e V para Super 8, e treino 1 para treinos -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (ND8) ND8 Taruma

R 5000 DRAG DRAG 00,585+06,365 06,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,585 01,413 04,255 06,365 06,950 171
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E - + 00,235 01,578 04,707 07,037 07,272 171
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 197 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE 00,194+07,271 07,465
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,194 01,852 02,259 07,271 07,465 166
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 280 ANDERSON DA LUZ FUSCA 00,528+07,129 07,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 02,105 00,022 08,777 09,777 103
2 D _ + 00,631 01,708 04,879 07,743 08,374 128
3 D _ + 00,528 01,702 04,709 07,129 07,657 169
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA 00,155+07,755 07,910
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,253 02,151 05,384 07,897 08,150 166
2 E - + 00,091 02,618 05,712 08,163 08,254 170
3 D _ + 00,155 02,141 05,223 07,755 07,910 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH 00,183+07,733 07,916
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,183 01,884 05,060 07,733 07,916 152
2 E Q - 00,001 02,071 05,442 08,189 08,190 148
3 E - + 00,362 02,089 05,535 08,289 08,651 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 880 ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH 00,236+07,885 08,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,015 02,063 05,324 07,913 07,928 162
2 E - + 00,614 02,035 05,709 08,423 09,037 157
3 E - + 00,236 01,915 05,265 07,885 08,121 161
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 272 ROBERTO MACHA RAMOS KADETT 00,240+07,914 08,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,189 02,514 05,859 09,714 09,903 089
2 E - + 00,242 02,098 05,635 08,439 08,681 138
3 E - + 00,240 02,060 05,417 07,914 08,154 171
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 51 SILVIO TESCH FUSCA 00,255+08,005 08,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,124 02,179 05,656 08,198 08,322 165
2 D _ + 00,151 02,313 05,790 08,380 08,531 128
3 E - + 00,255 02,166 05,483 08,005 08,260 167
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 96 SÉRGIO FONTES GOL 00,107+08,184 08,291
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 02,156 05,641 08,184 08,291 144
2 E - + 00,198 02,107 05,585 08,173 08,371 160
3 D Q - 00,008 02,373 06,032 08,680 08,688 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 166 JALMO PEYROT SAVERO 00,407+07,922 08,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,001 02,007 00,000 07,892 07,893 169
2 E Q - 00,148 02,079 05,286 07,794 07,942 160
3 E - + 00,407 02,081 05,414 07,922 08,329 171
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA CHEVETTE 00,325+08,086 08,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,669 02,442 01,312 09,455 10,124 150
2 D _ + 00,325 02,117 05,391 08,086 08,411 128
3 D _ + 00,596 02,577 06,963 10,665 11,261 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 25 ANDRÉ ROBERTO VASCOMCELOS FUSCA 00,135+08,473 08,608
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,135 02,055 02,780 08,473 08,608 102
2 E Q - 00,001 02,274 06,486 10,873 10,874 081
3 E - + 00,178 02,194 05,677 08,546 08,724 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE 00,411+08,246 08,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,487 02,087 05,708 09,623 10,110 097
2 D _ + 00,257 02,119 05,686 08,706 08,963 128
3 D _ + 00,411 01,922 05,275 08,246 08,657 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 66 GELSON BAUNHARDT CHEVETTE HATCH 00,394+08,265 08,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,394 02,131 05,597 08,265 08,659 155
2 E - + 00,852 02,348 05,925 08,672 09,524 151
3 E - + 00,259 02,458 06,537 10,165 10,424 103
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 153 FABIO DUARTE GOL 00,253+08,450 08,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,477 02,420 06,246 09,187 09,664 133
2 E - + 00,190 02,212 05,800 08,689 08,879 143
3 E - + 00,253 02,127 05,637 08,450 08,703 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 49 GEORGE DEWES OPALA 00,185+08,674 08,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,019 02,414 06,123 09,057 09,076 128
2 D _ + 00,185 02,208 05,764 08,674 08,859 128
3 D Q - 00,094 02,255 05,856 08,785 08,879 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 323 ORTIZ TORELLY SOUZA GOL 00,073+08,828 08,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,073 02,326 00,000 08,828 08,901 144
2 D Q - 00,001 02,454 06,150 09,110 09,111 128
3 D _ + 00,547 02,542 06,244 09,186 09,733 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 747 ALLAN PASA DODGE 00,726+08,177 08,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,348 02,575 06,286 09,015 09,363 128
2 E Q - 00,043 02,340 05,956 08,633 08,676 157
3 E - + 00,726 02,250 05,591 08,177 08,903 161
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 00,619+08,392 09,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,157 02,077 00,146 08,262 08,419 153
2 E Q - 00,083 02,175 05,702 08,376 08,459 147
3 D _ + 00,619 02,140 05,669 08,392 09,011 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 131 RODRIGO JUNQUEIRA CHEVETTE 00,264+08,765 09,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 02,307 00,006 08,939 09,939 150
2 E - + 00,397 02,392 06,388 09,315 09,712 146
3 E - + 00,264 02,220 05,933 08,765 09,029 149
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA 00,277+08,860 09,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,277 02,140 05,833 08,860 09,137 136
2 D Q - 00,001 02,308 06,096 09,183 09,184 128
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 168 FABIANO BORTONCELLO GOL 00,268+08,938 09,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 02,498 06,384 09,308 09,566 128
2 E - + 00,268 02,387 06,123 08,938 09,206 153
3 D _ + 00,320 02,380 06,163 08,966 09,286 170
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 987 DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA 00,074+09,140 09,214
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,074 02,165 05,703 09,140 09,214 121
2 D _ + 00,474 02,329 06,619 09,879 10,353 122
3 D Q - 00,001 02,454 06,306 09,464 09,465 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS CORSA 00,086+09,231 09,317
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,179 02,204 06,056 09,297 09,476 123
2 D Q - 00,088 02,291 06,313 09,746 09,834 120
3 E - + 00,086 02,190 06,012 09,231 09,317 126
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 276 ELLY MIRANDA CHAVES CHEVETT 00,514+08,822 09,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,514 02,260 05,954 08,822 09,336 151
2 D Q - 00,126 02,404 06,304 09,424 09,550 112
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI 00,157+09,219 09,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,143 02,431 06,295 09,302 09,445 128
2 D _ + 00,246 02,543 06,541 09,535 09,781 128
3 E - + 00,899 02,450 06,299 09,272 10,171 139
4 D _ + 00,157 02,377 06,238 09,219 09,376 128
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA 00,456+08,997 09,453
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,147 02,349 06,134 08,989 09,136 128
2 E - + 00,456 02,265 06,242 08,997 09,453 134
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 37 ELTON BRUNO SILVA PEIXOTO CHEVETTE 00,017+09,462 09,479
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,017 02,622 06,567 09,462 09,479 128
2 E - + 00,290 02,613 06,565 09,687 09,977 123
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 81 GAIOLA GAIOLA 01,000+08,496 09,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 02,018 00,254 08,496 09,496 162
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART 00,020+09,519 09,539
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,020 02,319 06,253 09,519 09,539 125
2 D _ + 00,093 02,493 06,505 09,814 09,907 124
3 D _ + 00,040 02,440 06,437 09,773 09,813 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 95 GABRIEL MARCA GOL 00,109+09,443 09,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,109 02,510 06,347 09,443 09,552 128
2 D _ + 00,382 02,467 06,313 09,410 09,792 128
3 D _ + 00,288 02,560 06,424 09,539 09,827 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 145 JORGE PINHEIRO KADETT 00,130+09,529 09,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,304 02,509 06,577 09,968 10,272 128
2 E - + 00,130 02,425 06,418 09,529 09,659 138
3 D _ + 00,068 02,509 06,580 09,664 09,732 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 235 FABRICIO VALENCIO CHEVETTE 00,153+09,511 09,664
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 02,708 00,004 10,451 11,451 073
2 E _ + 00,165 02,397 06,287 59,999 59,999 000
3 E - + 00,153 02,501 06,384 09,511 09,664 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL 00,214+09,472 09,686
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,286 02,875 06,681 09,514 09,800 138
2 E - + 00,484 02,779 06,813 09,685 10,169 147
3 E - + 00,214 02,617 06,610 09,472 09,686 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 6 ROBERTO BERTONE GAIOLA PRETA 00,151+09,562 09,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,317 02,797 06,747 09,882 10,199 120
2 E - + 00,159 02,568 06,735 09,857 10,016 130
3 E - + 00,151 02,591 06,558 09,562 09,713 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 662 JARDEL PEYROT CIVIC 00,292+09,488 09,780
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,451 02,485 06,553 09,647 10,098 128
2 E _ _ 01,000 02,631 00,060 09,272 10,272 144
3 D _ + 00,292 02,605 06,527 09,488 09,780 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 57 ÉDSON FRAGA DA SILVA JÚNIOR VOYAGE SPORT 00,020+09,774 09,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,334 02,615 03,549 09,788 10,122 139
2 E - + 00,020 02,752 06,735 09,774 09,794 139
3 E - + 00,144 02,564 06,591 09,661 09,805 140
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 86 ROGERIO DZIEKANIAK GOL GT VERMELHO 00,276+09,529 09,805
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,418 02,989 07,666 10,949 11,367 128
2 D _ + 00,276 02,612 06,500 09,529 09,805 128
3 D _ + 00,255 02,733 06,690 09,820 10,075 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 17 ALISON CASSOL CELTA 00,030+09,847 09,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,181 02,601 06,580 09,646 09,827 128
2 D _ + 00,030 02,653 06,735 09,847 09,877 112
3 D _ + 00,020 02,559 08,028 16,533 16,553 040
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 43 CLEBER RODRIGUES VOIAGE 00,087+09,859 09,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 02,606 06,708 09,859 09,946 128
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 D Q - 00,001 02,623 06,830 10,071 10,072 128

R 85 FRANCISCO PONTIN FERAZZO FUSCA 00,038+09,939 09,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,038 02,283 06,430 09,939 09,977 116
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 36 FELIPE PONTIN FERAZZO FUSCA 00,205+09,780 09,985
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,478 03,683 00,844 12,218 12,696 123
2 E - + 00,205 02,540 06,567 09,780 09,985 127
3 E - + 00,060 02,681 06,764 09,971 10,031 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL 00,424+09,668 10,092
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,027 02,503 06,237 09,353 09,380 126
2 D _ + 00,424 02,642 06,527 09,668 10,092 120
3 D _ + 00,316 02,690 06,622 09,808 10,124 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 73 MAICON FLECK VOYAGE 00,677+09,418 10,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,092 02,734 06,841 10,184 10,276 124
2 D _ + 00,786 02,565 07,108 10,629 11,415 121
3 E - + 00,677 02,559 06,339 09,418 10,095 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 10 LEANDRO BRUM GOL 00,026+10,087 10,113
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,084 02,647 00,000 10,036 10,120 143
2 E - + 00,026 02,681 06,984 10,087 10,113 145
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 227 RUBEM DE OLIVEIRA MARAJÓ 00,199+10,007 10,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,199 02,686 06,776 10,007 10,206 127
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 42 MURILO FELLIPPIO GOL 00,349+09,971 10,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 02,609 00,328 09,846 10,846 137
2 D Q - 00,152 02,819 07,102 10,272 10,424 128
3 D _ + 00,349 02,682 06,885 09,971 10,320 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 973 DAVILAI BRASILIA AZUL 00,263+10,135 10,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,263 02,228 06,436 10,135 10,398 108
2 D Q - 00,089 02,228 06,525 10,308 10,397 107
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 511 RODRIGO CARDOSO RICCIARDI GOL 00,335+10,156 10,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,301 03,052 00,816 10,951 11,252 125
2 D _ + 00,286 03,031 07,227 10,448 10,734 128
3 E - + 00,335 02,763 06,925 10,156 10,491 126
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 191 LEONARDO FLORES FUSCA 00,636+09,858 10,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,636 02,253 05,795 09,858 10,494 085
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 16 GOL GOL 00,223+10,350 10,573
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,001 02,660 06,529 09,549 09,550 128
2 D Q - 00,001 02,808 07,037 10,148 10,149 128
3 D _ + 00,223 02,729 06,891 10,350 10,573 121
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 414 MATHIAS JUNIOR GOL 00,113+10,492 10,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,498 02,734 07,145 10,495 10,993 127
2 D _ + 00,113 02,796 07,172 10,492 10,605 119
3 D _ + 00,494 02,876 07,067 10,205 10,699 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 775 LEONARDO CONCI PASSAT 00,402+10,432 10,834
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,402 02,813 07,073 10,432 10,834 129
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 31 DIEISSON BABTISTA FERREIRA GOL 00,424+10,411 10,835
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,358 03,005 07,281 11,008 11,366 077
2 E - + 00,424 02,837 06,932 10,411 10,835 128
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 2000 DOUGLAS ROCHO XSARA VTS 00,142+10,703 10,845
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,102 02,750 00,615 10,972 11,074 116
2 E - + 00,142 02,743 07,128 10,703 10,845 116
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 12 MAICON BRUINELLI CHEVETTE 00,158+10,798 10,956
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,158 02,553 01,181 10,798 10,956 112
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 200 THIAGO TEIXEIRA CRISPIM JETTA TSI 00,742+10,218 10,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 01,266 02,712 01,064 10,029 11,295 130
2 D _ + 01,018 02,937 07,040 10,307 11,325 126
3 E - + 00,742 02,677 06,817 10,218 10,960 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 65 THIAGO DRUMOND GOL 00,243+10,756 10,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,648 07,502 11,819 11,963 083
2 E - + 00,243 02,623 07,116 10,756 10,999 106
3 D _ + 02,022 02,727 07,369 11,011 13,033 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 D _ + 00,144 02,648 07,502 11,819 11,963 083

R 117 ROBSON MACEDO AUDI 00,375+10,652 11,027
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 03,041 00,022 11,208 12,208 085
2 E - + 00,363 02,978 07,467 11,426 11,789 103
3 E - + 00,375 02,755 07,080 10,652 11,027 112
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO 00,016+11,037 11,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,016 02,627 02,142 11,037 11,053 107
2 D _ + 00,111 02,675 07,290 11,170 11,281 104
3 E - + 00,034 02,673 07,275 11,138 11,172 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 250 WILLIAN BRUINELLI CARAVAN 00,429+10,632 11,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,625 02,806 07,160 10,724 11,349 111
2 D _ + 00,429 02,784 07,091 10,632 11,061 112
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 46 LEANDRO ROSA HEPP AZERA 00,176+10,886 11,062
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,274 02,756 07,276 10,939 11,213 112
2 E - + 00,176 02,670 07,218 10,886 11,062 114
3 D _ + 00,144 02,755 07,338 11,066 11,210 109
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA 00,087+10,976 11,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 02,665 07,203 10,976 11,063 108
2 D _ + 00,173 02,690 07,220 10,984 11,157 109
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 82 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS KADETT GLS 00,079+11,060 11,139
