Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND7 em Tarumã , 22/07/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 19:42:22
Informe: Tempos da ND7 em Tarumã

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 4 JOARES PEROSO GOL _ + 00,292 02,860 00,000 000 07,627 00:000 11,038 11,330 065 117 20:57:02
R 4 JOARES PEROSO GOL Q - 00,377 02,721 00,000 000 06,920 00:000 10,651 59,999 067 098 21:08:37
R 7 Gustavo Dias K _ + 00,246 03,265 00,000 000 08,148 00:000 12,096 12,342 059 102 21:33:59
R 7 CARRO 7 K _ + 00,394 03,365 00,000 000 08,345 00:000 12,305 12,699 058 103 20:22:55
R 7 CARRO 7 K _ + 00,399 03,309 00,000 000 08,460 00:000 12,423 12,822 058 101 20:26:54
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA _ + 00,194 02,225 00,000 000 06,141 00:000 09,392 09,586 077 124 21:28:27
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA _ + 00,157 02,267 00,000 000 06,218 00:000 09,452 09,609 076 125 20:27:56
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA _ + 00,397 02,255 00,000 000 06,186 00:000 09,503 09,900 076 121 21:16:27
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA _ + 00,740 02,919 00,000 000 07,347 00:000 10,714 11,454 067 122 20:22:58
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA Q - 00,148 02,274 00,000 000 06,302 00:000 09,580 59,999 075 124 20:48:43
R 11 RAFAEL RODRIGUES GOL _ + 00,223 02,926 00,000 000 07,522 00:000 11,332 11,555 063 114 20:55:35
R 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR GM _ + 00,077 02,989 00,000 000 08,114 00:000 11,660 11,737 062 124 21:00:49
R 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR GM _ + 00,254 04,001 00,000 000 08,668 00:000 12,054 12,308 060 116 21:36:19
R 23 MURILO FELIPPIO GOL _ + 00,154 02,831 00,000 000 07,311 00:000 10,687 10,841 067 125 21:32:20
R 23 MURILO FELIPPIO GOL _ + 00,604 02,850 00,000 000 07,281 00:000 10,648 11,252 067 125 21:20:38
R 23 MURILO FELIPPIO GOL _ + 00,052 03,225 00,000 000 07,881 00:000 11,290 11,342 064 125 21:05:24
R 30 ROGER MÜLLER GOL _ + 00,222 03,249 00,000 000 08,033 00:000 11,678 11,900 061 097 21:35:01
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA _ + 00,156 02,205 00,000 000 05,880 00:000 08,800 08,956 082 135 20:59:53
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA _ + 00,445 02,495 00,000 000 06,358 00:000 09,287 09,732 077 138 20:54:14
R 44 RICARDO MOHR PUMA GT _ + 00,497 02,719 00,000 000 07,051 00:000 10,071 10,568 071 139 21:27:25
R 44 RICARDO MOHR PUMA GT _ + 00,636 02,821 00,000 000 07,481 00:000 11,153 11,789 064 095 20:27:57
R 50 FILIPI CELTA _ + 00,463 03,080 00,000 000 08,829 00:000 13,755 14,218 052 080 21:29:33
R 51 SILVIO TESCH FUSCA _ + 00,317 02,306 00,000 000 05,913 00:000 08,825 09,142 081 135 21:15:24
R 57 EDSON FRAGA DA SILVA JUNIOR VOYAGE SPORT _ + 00,185 02,997 00,000 000 07,381 00:000 10,565 10,750 068 134 21:33:10
R 57 EDSON FRAGA DA SILVA JUNIOR VOYAGE SPORT Q - 00,259 03,142 00,000 000 08,302 00:000 12,017 59,999 060 118 21:07:19
R 58 DIEGO JONES DOS REIS DODGE CHARGER R/T _ + 00,421 02,059 00,000 000 05,425 00:000 08,821 09,242 082 104 21:02:25
R 58 DIEGO JONES DOS REIS DODGE CHARGER R/T _ + 00,219 02,118 00,000 000 06,013 00:000 09,218 09,437 078 124 21:11:31
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,338 02,835 00,000 000 06,950 00:000 10,169 10,507 071 122 21:23:42
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,275 02,823 00,000 000 07,108 00:000 10,401 10,676 069 121 21:13:45
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,455 02,871 00,000 000 07,473 00:000 11,129 11,584 065 099 21:02:24
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,596 02,911 00,000 000 07,346 00:000 10,988 11,584 065 108 20:53:00
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,534 03,080 00,000 000 07,843 00:000 12,195 12,729 059 076 20:39:51
R 79 FELIPE GOULART CORCEL _ + 00,115 02,723 00,000 000 06,894 00:000 10,069 10,184 071 129 21:36:16
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS CORSA _ + 00,378 02,772 00,000 000 07,152 00:000 10,646 11,024 067 116 20:49:54
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS CORSA Q - 00,097 02,628 00,000 000 06,715 00:000 10,081 59,999 071 121 21:12:48
R 91 WILLIANS SPOLAVORI LUCAS CORSA Q - 00,088 02,581 00,000 000 06,665 00:000 10,383 59,999 069 113 21:05:22
R 92 GUILHERME MORAES DE SOUZA STRADA ADVENTURE _ + 00,579 02,901 00,000 000 07,725 00:000 11,785 12,364 061 098 21:37:41
R 102 GERSON MALTA CHEVETTE _ + 00,319 02,881 00,000 000 07,144 00:000 10,566 10,885 068 123 21:07:16
R 105 RUBEM DE OLIVEIRA CHEVETTE MARAJÒ _ + 00,123 02,696 00,000 000 06,930 00:000 10,469 10,592 069 114 21:27:23
R 105 RUBEM DE OLIVEIRA CHEVETTE MARAJÒ _ + 00,065 03,322 00,000 000 08,046 00:000 11,545 11,610 062 118 20:57:28
R 116 GOL PRETO GOL PRETO _ + 00,376 02,709 00,000 000 06,852 00:000 10,241 10,617 070 112 21:22:00
R 116 GOL PRETO GOL PRETO _ + 00,680 02,726 00,000 000 06,818 00:000 10,177 10,857 071 109 21:33:57
R 118 TIAGO SALAZAR ROSSETO GOL _ + 03,106 02,681 00,000 000 07,108 00:000 10,880 13,986 066 096 21:09:54
R 123 RODRIGO AVILA SAVEIRO _ + 00,041 03,001 00,000 000 08,031 00:000 12,071 12,112 059 096 21:22:35
R 123 RODRIGO AVILA SAVEIRO _ + 00,371 03,080 00,000 000 08,279 00:000 12,317 12,688 058 096 20:52:14
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 _ + 00,029 02,240 00,000 000 05,813 00:000 08,525 08,554 084 142 21:11:28
R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 Q - 00,340 02,240 00,000 000 05,898 00:000 08,740 59,999 082 138 20:49:53
R 153 CARRO 153 GOL PRETO _ + 00,141 02,632 00,000 000 06,820 00:000 09,833 09,974 073 135 21:32:17
R 157 LEANDRO ALAN SILVA DA SILVA VOYAGE _ + 00,092 02,988 00,000 000 08,281 00:000 12,818 12,910 056 087 20:55:34
R 211 SYDNEI BORGES GOL G3 _ + 00,208 02,863 00,000 000 07,595 00:000 11,590 11,798 062 100 20:30:05
R 211 SYDNEI BORGES GOL G3 _ + 00,253 02,810 00,000 000 07,609 00:000 11,587 11,840 062 101 21:16:23
R 211 SYDNEI BORGES GOL G3 _ + 00,185 02,949 00,000 000 07,827 00:000 11,796 11,981 061 100 20:33:44
R 233 WILLIAN C. BRUINELLI CARAVAN _ + 00,361 02,839 00,000 000 07,300 00:000 10,983 11,344 065 110 21:18:06
R 233 WILLIAN C. BRUINELLI CARAVAN _ + 00,027 02,955 00,000 000 07,722 00:000 11,454 11,481 063 108 21:35:04
R 233 WILLIAN C. BRUINELLI CARAVAN _ + 00,664 03,242 00,000 000 08,410 00:000 12,213 12,877 059 106 20:52:58
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA ECLIPSE _ + 00,291 02,521 00,000 000 06,699 00:000 10,056 10,347 071 121 21:33:07
R 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA ECLIPSE Q - 00,007 03,040 00,000 000 08,056 00:000 11,551 59,999 062 112 20:47:44
R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADET _ + 00,564 02,474 00,000 000 06,169 00:000 08,786 09,350 082 162 21:00:48
R 280 ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA _ + 00,043 01,778 00,000 000 04,823 00:000 08,004 08,047 090 121 21:23:43
R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA _ + 00,433 02,590 00,000 000 07,250 00:000 11,051 11,484 065 107 21:17:16
R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA _ + 00,221 02,838 00,000 000 07,577 00:000 11,443 11,664 063 105 21:06:18
R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA _ + 00,410 03,217 00,000 000 08,319 00:000 12,210 12,620 059 104 20:57:01
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO MONTANA CONQUEST _ + 00,241 03,084 00,000 000 07,702 00:000 11,340 11,581 063 113 20:39:50
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO MONTANA CONQUEST _ + 00,093 03,301 00,000 000 08,777 00:000 12,546 12,639 057 111 20:35:48
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO MONTANA CONQUEST _ + 00,370 03,269 00,000 000 08,602 00:000 12,348 12,718 058 111 20:32:28
R 302 ROBERTO FREIRE GRILLO MONTANA CONQUEST _ + 00,474 03,438 00,000 000 08,979 00:000 13,124 13,598 055 104 20:28:46
R 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK _ + 00,553 02,422 00,000 000 05,624 00:000 08,183 08,736 088 160 21:18:04
R 321 FERNANDO HRYMALAK PALIO FIRE _ + 00,360 03,248 00,000 000 08,745 00:000 13,319 13,679 054 088 20:38:28
R 321 FERNANDO HRYMALAK PALIO FIRE _ + 00,274 03,568 00,000 000 09,188 00:000 13,787 14,061 052 088 20:28:47
R 321 FERNANDO HRYMALAK PALIO FIRE _ + 00,466 03,735 00,000 000 09,408 00:000 14,079 14,545 051 086 20:25:39
R 321 FERNANDO HRYMALAK PALIO FIRE _ + 00,906 03,553 00,000 000 09,922 00:000 14,749 15,655 049 085 20:32:30
R 327 MARCELO SILVEIRA DE SOUZA GOL _ + 00,601 02,840 00,000 000 07,138 00:000 10,710 11,311 067 093 20:50:52
R 333 GIOVANI CUSINATO CORSA _ + 00,362 02,774 00,000 000 06,967 00:000 10,143 10,505 071 125 21:19:25
R 333 GIOVANI CUSINATO CORSA _ + 00,683 02,767 00,000 000 07,176 00:000 10,412 11,095 069 123 21:09:51
R 333 GIOVANI CUSINATO CORSA _ + 00,810 02,604 00,000 000 07,060 00:000 10,827 11,637 066 086 21:28:30
R 394 RAFAEL SILVEIRA DE SOUZA GOL _ + 00,203 02,753 00,000 000 07,002 00:000 10,033 10,236 072 137 20:58:46
R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO _ + 00,035 02,784 00,000 000 07,418 00:000 11,317 11,352 063 102 21:30:30
R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO _ + 00,731 02,757 00,000 000 07,401 00:000 11,315 12,046 063 102 21:17:17
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,055 02,274 00,000 000 06,213 00:000 09,564 09,619 075 121 21:15:27
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,088 02,362 00,000 000 06,399 00:000 09,766 09,854 074 120 21:06:23
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,486 02,445 00,000 000 06,429 00:000 09,765 10,251 074 122 20:58:47
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,657 03,000 00,000 000 07,142 00:000 10,567 11,224 068 120 20:25:38
R 773 RONALDO MACHADO GOL GTS _ + 00,444 02,748 00,000 000 07,103 00:000 10,619 11,063 068 113 21:26:08
R 773 RONALDO MACHADO GOL GTS _ + 00,444 03,073 00,000 000 08,647 00:000 15,426 15,870 046 060 21:03:40
R 773 RONALDO MACHADO GOL GTS _ + 00,017 03,006 00,000 000 09,208 00:000 16,429 16,446 044 047 21:14:36
R 774 JEAN CARLO PELUSO MAVERICK GT _ + 00,249 02,100 00,000 000 05,901 00:000 09,171 09,420 078 128 20:50:53
R 774 JEAN CARLO PELUSO MAVERICK GT _ + 00,153 02,027 00,000 000 05,995 00:000 09,283 09,436 077 125 20:57:29
R 774 JEAN CARLO PELUSO MAVERICK GT _ + 00,569 02,521 00,000 000 06,254 00:000 09,361 09,930 077 133 20:26:52
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,611 02,750 00,000 000 07,325 00:000 10,674 11,285 067 126 21:14:34
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,567 02,908 00,000 000 07,493 00:000 10,949 11,516 066 118 20:35:50
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,695 02,948 00,000 000 07,709 00:000 11,136 11,831 064 126 21:26:11
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,577 02,986 00,000 000 07,953 00:000 11,439 12,016 063 122 20:48:45
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,686 03,063 00,000 000 08,193 00:000 11,696 12,382 061 116 20:33:41
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,682 03,463 00,000 000 08,235 00:000 11,702 12,384 061 121 20:38:27
R 777 DIEGO ROSA SCHMITT VOYAGE _ + 00,541 03,119 00,000 000 08,307 00:000 11,948 12,489 060 106 20:30:08
R 880 ALEX DO REGO MACHADO CHEVETT HATCH _ + 00,367 02,204 00,000 000 05,508 00:000 08,121 08,488 089 159 21:37:39
R 880 ALEX DO REGO MACHADO CHEVETT HATCH _ + 00,706 02,238 00,000 000 05,574 00:000 08,264 08,970 087 156 21:21:58
R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH _ + 00,057 01,977 00,000 000 05,321 00:000 08,102 08,159 089 144 21:29:31
R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH _ + 00,154 02,090 00,000 000 05,516 00:000 08,276 08,430 087 143 21:08:34
R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH Q - 00,001 02,652 00,000 000 07,510 00:000 10,852 59,999 066 107 21:19:23
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC _ + 00,151 02,942 00,000 000 07,553 00:000 11,048 11,199 065 117 20:52:13
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC Q - 00,054 02,708 00,000 000 07,082 00:000 10,570 59,999 068 117 21:22:38
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,339 02,459 00,000 000 06,527 00:000 09,908 10,247 073 118 21:30:33
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,344 02,502 00,000 000 06,597 00:000 10,022 10,366 072 109 20:54:16
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,337 02,510 00,000 000 06,629 00:000 10,038 10,375 072 116 21:12:50
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,414 02,481 00,000 000 06,629 00:000 10,033 10,447 072 118 21:20:40
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,400 02,680 00,000 000 06,974 00:000 10,410 10,810 069 118 20:47:46
R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART _ + 00,517 03,247 00,000 000 07,949 00:000 11,442 11,959 063 115 20:36:51
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI _ + 00,455 02,730 00,000 000 07,084 00:000 10,500 10,955 068 115 21:13:48
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI _ + 00,307 02,559 00,000 000 07,041 00:000 12,086 12,393 059 077 20:59:52
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083