Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND7 em Tarumã , 22/07/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:59:37
Informe: Tempos da ND7 em Tarumã
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ND7) ND7 Tarumã

R 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA CHEVETTE 00,152+08,185 08,337
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,001 02,312 05,791 08,504 08,505 146
2 E Q - 00,006 02,192 05,725 08,559 08,559 146
3 D _ + 00,152 02,123 05,363 08,185 08,337 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 79 FELIPE GOULART CORCEL 00,058+09,740 09,798
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,287 02,543 06,397 09,447 09,447 133
2 D _ + 00,003 02,529 07,182 10,529 10,532 122
3 E _ + 00,058 02,459 06,599 09,740 09,798 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 123 RODRIGO AVILA SAVEIRO 00,045+11,855 11,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,112 03,004 08,111 12,194 12,306 097
2 E _ + 00,045 02,929 07,858 11,855 11,900 098
3 E _ + 00,006 02,966 07,984 11,959 11,965 100
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 26 GUILHERME BAUMER CHEVETTE HATCH 00,007+08,616 08,623
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,074 02,352 06,379 09,405 09,479 137
2 E _ + 00,007 02,129 05,748 08,616 08,623 142
3 E _ + 00,112 02,335 05,806 08,605 08,717 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 72 JUNIOR MENEZES FUSCA 00,014+08,908 08,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,014 02,129 05,791 08,908 08,922 125
2 D Q - 00,272 02,066 05,714 08,835 08,835 125
3 D _ + 00,923 02,122 05,765 08,886 09,809 125
4 D Q - 00,175 02,074 06,194 11,653 11,653 061
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA 00,252+11,081 11,333
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,162 02,679 07,429 11,359 11,521 103
2 E _ + 00,252 02,580 07,249 11,081 11,333 107
3 E _ + 00,015 02,614 07,575 11,517 11,532 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 333 GIOVANI CUSINATO CORSA 00,023+09,188 09,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,023 02,360 06,155 09,188 09,211 139
2 D _ + 00,446 02,484 06,658 09,627 10,073 142
3 D _ + 00,421 02,466 06,199 09,157 09,578 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 28 DANIEL MACHADO CHEVETE 00,024+07,559 07,583
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,310 02,053 05,614 08,650 08,960 135
2 D _ - 00,271 01,875 05,353 08,590 08,861 127
3 D _ - 00,024 01,699 04,830 07,559 07,583 139
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 92 GUILHERME MORAES DE SOUZA STRADA ADVENTURE 00,032+11,815 11,847
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,501 02,834 07,723 11,851 12,352 097
2 D _ + 00,295 03,029 08,050 12,198 12,493 097
3 E _ + 00,032 02,780 07,684 11,815 11,847 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART 00,034+09,507 09,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,034 02,291 06,210 09,507 09,541 123
2 D _ + 00,218 02,322 06,257 09,588 09,806 119
3 D _ + 00,165 02,327 06,376 09,848 10,013 120
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 500 LUCAS ROCHA DREWS SPACEFOX 00,044+12,759 12,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,059 03,171 08,556 12,806 12,865 095
2 E _ + 00,168 03,467 08,515 12,704 12,872 096
3 E _ + 00,044 03,459 08,512 12,759 12,803 090
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 151 VLADIMIR C. TORRES CHEVETTE 00,045+08,570 08,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,312 02,584 09,649 14,094 14,406 090
2 E _ + 00,490 02,323 08,917 14,781 15,271 076
3 D _ + 00,045 01,900 05,558 08,570 08,615 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 27 JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA GOL GTS 00,048+11,551 11,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,048 03,193 08,083 11,551 11,599 125
2 E Q - 00,154 03,311 07,955 11,504 11,504 124
3 D Q - 00,147 02,939 07,447 10,680 10,680 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO 00,049+11,397 11,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,071 02,783 07,468 11,417 11,488 100
2 E _ + 00,049 02,875 07,512 11,397 11,446 103
3 E _ + 00,060 02,777 07,489 11,398 11,458 102
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 166 JALMO PEYROT SAVERO 00,051+08,115 08,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,745 02,399 05,944 09,057 09,802 110
2 E _ + 00,051 02,257 05,566 08,115 08,166 157
3 E Q - 00,001 01,994 05,288 07,845 07,845 153
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 606 ROBSON SELLE NUNES UNO 00,058+12,029 12,087
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,183 02,766 07,901 12,202 12,385 093
2 E _ + 00,173 02,994 08,018 12,261 12,434 094
3 D _ + 00,058 02,792 07,799 12,029 12,087 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 80 GILBERTO QUADROS PASSAT 00,125+08,519 08,644
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,063 02,392 05,923 08,704 08,767 146
2 D _ + 00,313 02,298 05,703 08,388 08,701 155
3 D Q - 00,102 02,500 06,121 08,910 08,910 148
4 D _ + 00,125 02,234 05,734 08,519 08,644 143
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 11 RAFAEL RODRIGUES GOL 00,071+10,588 10,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,357 03,047 07,512 10,803 11,160 124
2 D _ + 00,138 03,004 07,457 10,850 10,988 116
3 D _ + 00,071 02,838 07,219 10,588 10,659 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 775 LEONARDO CONCI PASSAT 00,460+10,003 10,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,076 03,135 07,706 10,855 10,931 135
2 E Q - 00,361 03,063 07,391 10,658 10,658 111
3 E _ + 00,460 02,759 06,973 10,003 10,463 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 987 DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA 00,079+09,402 09,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,648 02,572 06,739 10,169 10,817 116
2 E _ + 00,079 02,534 06,342 09,402 09,481 129
3 E _ + 00,413 02,411 06,102 09,142 09,555 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 13 CARLOS ALBERTO GAIOLA 00,083+07,398 07,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,083 01,842 04,886 07,398 07,481 160
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 280 ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA 00,085+06,891 06,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,295 01,965 05,447 08,080 08,375 164
2 D _ + 00,203 01,657 04,600 07,132 07,335 157
3 E _ + 00,085 01,685 04,555 06,891 06,976 168
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 973 DAUILAI BRASÍLIA 00,087+10,383 10,470
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,008 02,572 06,816 10,580 10,580 106
2 D _ + 00,087 02,455 06,649 10,383 10,470 107
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 138 MARCO ANTONIO RODRIGUES CHEVETTE 00,098+08,203 08,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,098 02,144 05,482 08,203 08,301 150
2 D _ + 00,157 02,286 05,619 08,262 08,419 153
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 86 FELIPE PONTIN FERAZZO FUSCA 00,100+10,021 10,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,100 02,564 06,589 10,021 10,121 119
2 D _ + 00,129 02,287 00,000 59,999 59,999 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 7 Gustavo Dias K 00,106+11,897 12,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,106 03,113 07,959 11,897 12,003 102
2 D _ + 00,393 03,077 07,750 11,661 12,054 103
3 D _ + 01,517 03,140 07,943 11,893 13,410 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 81 DANIEL MORESCO FUSCA 00,116+06,774 06,890
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,461 02,234 05,429 07,949 08,410 162
2 E _ + 00,116 01,738 04,534 06,774 06,890 174
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 107 FELIPE KOCHE GOLF 00,116+10,145 10,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,095 02,627 07,412 10,950 10,950 121
2 D _ + 00,116 02,728 06,970 10,145 10,261 136
3 D _ + 00,237 02,763 06,953 10,855 11,092 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADET 00,120+08,357 08,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,594 02,208 05,645 08,164 08,758 159
2 E _ + 00,411 02,085 05,473 08,380 08,791 147
3 E _ + 00,120 02,324 05,783 08,357 08,477 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 49 GEORGE DEWES OPALA 00,122+08,398 08,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,039 05,479 08,356 08,616 138
2 D _ + 00,610 02,022 05,491 08,362 08,972 139
3 D _ + 00,122 02,014 05,470 08,398 08,520 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 105 RUBEM DE OLIVEIRA CHEVETTE MARAJÒ 00,523+10,125 10,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,523 02,545 06,739 10,125 10,648 119
2 D _ + 00,329 02,588 07,125 10,714 11,043 113
3 D _ + 00,126 02,520 08,276 12,578 12,704 100
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI 00,422+09,971 10,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,960 02,514 06,740 10,379 11,339 103
2 D _ + 00,127 02,733 07,229 11,038 11,165 104
3 E _ + 00,422 02,535 06,601 09,971 10,393 117
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC 00,136+10,496 10,632
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,683 07,166 10,678 10,859 115
2 D _ + 00,136 02,706 07,068 10,496 10,632 118
3 E _ + 00,729 02,695 07,244 10,781 11,510 116
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 154 FABIO DUARTE GOL PRETO 00,142+09,098 09,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,610 02,504 06,320 09,271 09,881 126
2 E _ + 00,142 02,448 06,172 09,098 09,240 137
3 E _ + 01,182 03,382 10,134 14,037 15,219 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 23 MURILO FELIPPIO GOL 00,144+10,664 10,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,721 07,190 10,664 10,808 123
2 E _ + 00,480 02,747 07,074 10,338 10,818 128
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 40 ROBSON MORAIS AUDI A3 00,146+10,708 10,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,289 02,836 07,440 11,234 11,523 104
2 D _ + 00,146 02,776 07,069 10,708 10,854 109
3 E _ + 00,296 02,749 07,239 11,183 11,479 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 179 MARIANO CONSTANTINOPOLOS GOL 00,149+13,320 13,469
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 03,110 08,598 13,320 13,469 085
2 E _ + 00,282 03,022 08,517 13,226 13,508 085
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 31 ROGÉRIO THURMER CARRO 00,153+09,886 10,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,788 02,584 06,995 10,565 11,353 128
2 D _ + 00,153 02,710 06,730 09,886 10,039 129
3 D _ + 00,531 02,648 06,654 10,169 10,700 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 57 EDSON FRAGA DA SILVA JUNIOR VOYAGE SPORT 00,303+10,688 10,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 03,031 07,617 10,905 11,059 124
2 D _ + 00,303 03,057 07,559 10,688 10,991 134
3 E _ + 00,334 02,988 07,467 10,886 11,220 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 947 DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH 00,155+07,925 08,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,001 02,062 05,509 08,370 08,370 137
2 E _ + 00,235 01,962 05,155 07,883 08,118 146
3 E _ + 00,155 01,931 05,147 07,925 08,080 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 96 SÉRGIO FONTES GOL 00,281+08,072 08,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,157 02,320 06,055 08,808 08,965 144
2 E _ + 00,281 02,002 05,487 08,072 08,353 156
3 E _ + 00,302 02,092 05,568 08,160 08,462 152
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 773 RONALDO MACHADO GOL GTS 00,157+10,641 10,798
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,110 03,284 14,121 22,681 22,681 044
2 E Q - 00,077 02,613 06,764 09,988 09,988 130
3 D _ + 00,157 02,907 07,363 10,641 10,798 127
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 977 DANIEL CRISTIANO MÜLLER DODGE DART 00,188+09,902 10,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 02,532 06,607 09,979 10,138 119
2 D _ + 00,188 02,525 06,535 09,902 10,090 119
3 E _ + 00,519 02,477 06,597 10,017 10,536 118
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 204 IGOR HERMANN PALIO 00,177+12,458 12,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 02,662 07,954 12,454 12,711 089
2 E _ + 00,177 02,623 07,924 12,458 12,635 088
3 E Q - 00,235 02,669 08,039 12,597 12,597 086
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 65 THIAGO DRUMOND GOL 00,208+10,133 10,341
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,183 02,925 07,155 10,461 10,644 121
2 E _ + 00,196 02,805 06,911 10,188 10,384 123
3 D _ + 00,208 02,833 06,910 10,133 10,341 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 278 MARCOS VINICIUSA DA SILVA VIEIRA FUSCA 00,340+13,605 13,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,340 02,852 08,616 13,605 13,945 080
2 D _ + 00,187 03,003 08,804 13,809 13,996 079
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 148 JEFFERSON RISSATTO CELTA 00,270+12,317 12,587
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,957 02,770 07,877 12,230 13,187 093
2 D _ + 00,270 02,873 07,978 12,317 12,587 092
3 D _ + 00,196 02,906 08,093 12,511 12,707 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL 00,208+09,601 09,809
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,208 02,796 06,662 09,601 09,809 124
2 D _ + 00,426 02,641 06,490 09,392 09,818 138
3 E _ + 00,551 02,673 06,550 09,349 09,900 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 66 GELSON BAUNHARDT CHEVETTE 00,212+08,459 08,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,212 02,335 05,766 08,459 08,671 145
2 E Q - 00,092 02,190 05,776 08,806 08,806 123
3 E _ + 00,281 02,700 06,364 09,073 09,354 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 288 CASSIOS FELIPE ROLIM MACIEL BRAVA 00,212+11,772 11,984
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,212 02,778 07,646 11,772 11,984 097
2 D _ + 00,271 02,857 07,686 11,779 12,050 098
3 D Q - 00,121 03,055 08,037 12,201 12,201 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 656 JEFERSON DUARTE CAMILLO GOL 00,213+11,423 11,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,595 02,958 08,526 12,511 13,106 101
2 E _ + 00,613 03,013 07,810 11,714 12,327 102
3 E _ + 00,213 02,873 07,536 11,423 11,636 103
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA 00,215+09,054 09,269
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,269 02,080 05,872 09,087 09,356 122
2 D _ + 00,215 02,109 05,911 09,054 09,269 128
3 E _ + 00,219 02,244 05,961 09,130 09,349 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 29 WILLIAM OURIQUE KA 00,216+10,511 10,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,553 02,900 07,500 10,765 11,318 124
2 D _ + 00,216 02,697 07,081 10,511 10,727 119
3 D Q - 00,418 02,576 06,867 11,608 11,608 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 211 SYDNEI BORGES GOL G3 00,228+11,075 11,303
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 02,642 07,208 11,075 11,303 104
2 E _ + 00,751 02,543 07,179 11,103 11,854 102
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA 00,229+07,950 08,179
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,229 01,980 05,231 07,950 08,179 142
2 D _ + 00,415 01,970 05,064 07,790 08,205 146
3 D _ + 00,380 02,137 05,605 08,566 08,946 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 85 FRANCISCO PONTIN FERAZZO FUSCA 00,233+09,997 10,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,244 02,392 06,689 10,261 10,505 109
2 E _ + 00,233 02,292 06,438 09,997 10,230 109
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 00,268+08,575 08,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,268 02,227 05,829 08,575 08,843 139
2 E _ + 00,541 02,214 05,860 08,627 09,168 144
3 E _ + 00,558 03,709 07,248 09,889 10,447 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK 00,277+08,125 08,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,145 02,330 06,865 11,052 11,052 088
2 E Q - 00,001 02,315 05,732 08,489 08,489 148
3 E _ + 00,277 02,274 05,572 08,125 08,402 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE 00,420+08,765 09,185
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,433 06,198 09,561 09,848 117
2 D Q - 00,144 02,500 06,349 09,162 09,162 144
3 E _ + 00,453 02,429 07,054 10,217 10,670 125
4 D _ + 00,420 02,232 05,803 08,765 09,185 136
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 212 LEANDRO FRAGA AUDI S3 00,294+09,890 10,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,352 02,232 06,465 09,858 10,210 119
2 E _ + 00,294 02,319 06,500 09,890 10,184 119
3 D _ + 00,414 02,399 06,463 09,866 10,280 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA 00,297+09,178 09,475
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,660 02,534 06,490 09,492 10,152 141
2 D _ + 00,683 02,441 06,090 09,043 09,726 138
3 E _ + 00,297 02,419 06,180 09,178 09,475 140
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 880 ALEX DO REGO MACHADO CHEVETT HATCH 00,347+07,817 08,164
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,379 02,149 05,529 08,182 08,561 157
2 E _ + 00,347 02,046 05,293 07,817 08,164 161
3 E _ + 00,300 01,995 05,253 07,902 08,202 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 233 WILLIAN C. BRUINELLI CARAVAN 00,306+11,190 11,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,768 02,794 07,394 11,136 11,904 109
2 D _ + 00,306 02,983 07,507 11,190 11,496 108
3 D _ + 00,686 02,885 07,321 11,010 11,696 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

R 44 RICARDO MOHR PUMA GT 00,310+09,725 10,035
