<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Desafio &#187; turbo</title>
	<atom:link href="http://www.categoriadesafio.com.br/site/tag/turbo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site</link>
	<description>Organização privada independente, sem fins lucrativos, que busca trazer para o esporte organizado todos que gostam e têm interesse na arrancada.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chicon &#8211; o campeão</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[1pr]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 5]]></category>
		<category><![CDATA[CAD5]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette tubarão]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrício Chicon]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Fabrício Chicon foi o campeão do quinto campeonato da AD. No ano mais &#8220;rápido&#8221; da AD, o piloto da equipe 1PR Schultz foi o mais constante durante a temporada. Venceu por uma margem pequena, como deve ser em um campeonato disputado. Na última etapa, disputava lado a lado com Bráulio (Fusca Turbo) e Igor Drawanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevette com motor de CHEVETTE!</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[eliimnatórias]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica Estrela Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Valdenir de Borba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Isto foi o que o piloto, mecânico e preparador Valdenir de Borba pediu para lembrar no microfone &#8211; o meu Chevette tem motor de Chevette. Com certeza ganhou a simpatia de muitos na reta de Tarumã, pois toda vez que a locutora lembrava o público desta características, ouvia-se gritaria. Na arquibancada, era possível ver mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusca Turbo do Bráulio</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pianca]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada foi publicado no site da AD uma pequena matéria sobre o Chevette Tubarão de Daniel e Alex, um dos protagonistas da final da ND6. Esta semana, vamos falar do outro finalista, o Fusca prateado AP Turbo pilotado por Bráulio. Muitos já conhecem este auto, é uma figura carimbada nas sextas de Tarumã. Já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Machado: Tubarão AP Turbo</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disputa acirrada]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[outlaw]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[A ND6 foi marcada pela disputada final do TOP16 entre o Fusca do Bráulio e o Chevette do Daniel. Como era a estréia do Chevette na ND, muitos não conheciam a equipe, então fizemos algumas perguntas ao Daniel para divulgar aqui no site, o resultado abaixo: Daniel Machado é um eletricista, tem 26 anos, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Acelera! 2</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/05/20/revista-acelera-2/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/05/20/revista-acelera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[dragstrip]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[revista acelera!m revista acelera]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a edição número dois da Revista Acelera! A revista cresceu mais em relação a edição anterior &#8211; agora são 106 páginas. Com ótimas fotos da arrancada em Tarumã, depoimentos dos competidores, cobertura do campeonato 2010 e da Noite do Desafio, é leitura indispensável para a comunidade da arrancada Outlaw. Confira abaixo: Ou então, clique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/05/20/revista-acelera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final TOP16 ND6 &#8211; Vídeo</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/23/final-top16-nd6-video/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/23/final-top16-nd6-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[A final do TOP16 da primeira etapa de 2011 certamente foi a mais polêmica de todas já realizadas. A premiação em dinheiro oferecida pelo autódromo tem tornado a competição mais empolgante a cada etapa. Desde o início da noite, dois carros estavam se destacando &#8211; o Chevette vermelho AP turbo de Daniel Machado, que em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/23/final-top16-nd6-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação Desafio na Race Master</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/02/21/associacao-desafio-na-race-master/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/02/21/associacao-desafio-na-race-master/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[GSX]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Race Master]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Desafio ganhou destaque na última edição da revista de publicação nacional, a Race Master. Foi montada uma matéria de duas páginas, com fotos e uma síntese da história da AD, desde 2006 até o campeonato de 2010 em Tarumã, com o sucesso das Noites do Desafio. Tem fotos de Tarumã, SCS e Velopark. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/02/21/associacao-desafio-na-race-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória à 180km/h</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/22/vitoria-a-180kmh/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/22/vitoria-a-180kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 05:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Camaro]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[luxcis]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio 3]]></category>
		<category><![CDATA[premiação em dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[vht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Quem esteve em Tarumã na Noite do Desafio 3 acompanhou a disputa mais feroz pela vitória já presenciada em competições da Associação Desafio. Alguns poderiam apostar em uma noite fraca, após três adiamentos consecutivos da prova em função do mau tempo e a coincidência da única data disponível com o início do &#8220;feriadão do ano&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/22/vitoria-a-180kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio na rádio &#8211; ND3</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/08/anuncio-na-radio-nd3/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/08/anuncio-na-radio-nd3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[ND3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Com três adiamentos consecutivos em função do tempo chuvoso, a próxima sexta-feira promete pegar fogo em Tarumã. A previsão finalmente é de tempo seco, e na pista o desenvolvimento de três semanas prometem carros rápidos. O Autódromo de Tarumã já colocou para tocar nas principais rádios o último anúncio da Noite do Desafio 3. Você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/08/anuncio-na-radio-nd3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ND3 &#8211; DIA 05/11</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/30/nd3-dia-0511/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/30/nd3-dia-0511/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[luxcis]]></category>
		<category><![CDATA[ND3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio 3]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[sexta-feira]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[vht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Confirmada, a nova data da Noite do Desafio 3 é o dia 05/11, sexta-feira. Devido a chuva, a competição já foi adiada por duas semanas consecutivas, mas as previsões iniciais prometem uma sexta-feira sem chuva. Última sexta Na última sexta (29/10), muitos carros chegaram a efetivamente se inscrever e acelerar algumas vezes na reta, porém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/30/nd3-dia-0511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Acelera! &#8211; set/out 2010</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/26/revista-acelera-setout-2010/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/26/revista-acelera-setout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 03:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Acelera]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Lançada a revista Acelera!de setembro / outubro 2010. CLIQUE AQUI PARA VER A EDIÇÃO A revista, que é o veículo de comunicação impresso do Racha Tarumã, conta agora com o dobro de páginas em relação ao exemplar número zero. Nesta edição os destaques são; o show da cadeira elétrica de Pimentel e Marqueti, a vitória [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/26/revista-acelera-setout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio da ND3 no rádio</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/19/anuncio-da-nd3-no-radio/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/19/anuncio-da-nd3-no-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd1]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[ND3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Anúncio do Racha Tarumã da ND3, veículado nas principais rádios da região metropolitana de Porto Alegre:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/19/anuncio-da-nd3-no-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litoral Turbos &#8211; força total na ND3</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/14/litoral-turbos-forca-total-na-nd3/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/14/litoral-turbos-forca-total-na-nd3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio 3]]></category>
		<category><![CDATA[pica pau]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Desde a primeira etapa de 2010, alguns competidores do litoral gaúcho já tem vindo ao autódromo de Tarumã para acelerar e representar a região. Um dos destaques, Jardel Peyrot, que acelera forte com um Civic SI nitro está entre os 10 melhores classificados do campeonato. Mas agora, a equipe formada por amigos da região do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/10/14/litoral-turbos-forca-total-na-nd3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ND3 &#8211; Noite do Desafio 3</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/09/25/nd3-noite-do-desafio-3/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/09/25/nd3-noite-do-desafio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 01:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato AD]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[ND3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio3]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[premiação em dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[rolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Está marcada a data da Noite do Desafio 3: será em 22 de outubro, sexta-feira. O evento será válido pela terceira etapa do Campeonato da Associação Desafio. Caso chova, o evento será transferido automaticamente para a sexta seguinte, dia 29 de outubro. O clima mais ameno do final de outubro deverá ser um contraste com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/09/25/nd3-noite-do-desafio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP16 &#8211; Noite do Desafio 2</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/31/top16-noite-do-desafio-2/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/31/top16-noite-do-desafio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[1/8m]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ADvan]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Camaro]]></category>
		<category><![CDATA[car race]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatórias]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 147]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[GSX]]></category>
		<category><![CDATA[Hoosier]]></category>
		<category><![CDATA[M/T]]></category>
		<category><![CDATA[Malibu]]></category>
		<category><![CDATA[mata-mata]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[NA Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[opala]]></category>
		<category><![CDATA[Passat]]></category>
		<category><![CDATA[Pneu Black]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Na madrugada de sábado para domingo os 16 melhores carros e pilotos da ND2 se reúniram no inicio da reta de 201m do autódromo de Tarumã para definir quem seria o grande vencedor da competição. Como já é tradicional, alguns carros não conseguiram chegar funcionando até o fim da noite, tendo que ceder o lugar [...]]]></description>
