<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Desafio &#187; TOP 16</title>
	<atom:link href="http://www.categoriadesafio.com.br/site/tag/top-16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site</link>
	<description>Organização privada independente, sem fins lucrativos, que busca trazer para o esporte organizado todos que gostam e têm interesse na arrancada.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Reconhecimento de um esporte</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Estamos chegando ao final do ano, a última ND da temporada já foi realizada, e após as 12 horas o autódromo de Tarumã (que foi a casa da AD nos últimos dois anos) vai ter o seu tradicional recesso para as festas. Antes de divulgarmos mais detalhes da competição que aconteceu no último domingo, antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados ND9</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[dragway]]></category>
		<category><![CDATA[nd9]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Finais: Vencedor TOP16: Anderson da Luz &#8220;Boca&#8221;, Fusca AP turbo, oficina 1PR Runner-up: Leonardo Betat, Fusca boxer turbo, oficina Elecar &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Vencedor Super 8: George Dewes, Opala aspirado Runner-up: Ariano Avila, Fusca AP turbo, Mecânica Guadalajara &#160; Classes de tempo: Livre: Anderson da Luz &#8220;Boca&#8221; 7,0s: Diogo Silva 7,5s: Fabrício Chicon 8,0s: Fermando Yamanaka 8,5s: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevette com motor de CHEVETTE!</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[eliimnatórias]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica Estrela Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Valdenir de Borba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Isto foi o que o piloto, mecânico e preparador Valdenir de Borba pediu para lembrar no microfone &#8211; o meu Chevette tem motor de Chevette. Com certeza ganhou a simpatia de muitos na reta de Tarumã, pois toda vez que a locutora lembrava o público desta características, ouvia-se gritaria. Na arquibancada, era possível ver mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação ND8 &#8211; DOMINGO 25</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER OITO]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[A programação para a competição do próximo domingo (25/09) na reta de Tarumã é a seguinte: 14:00 horas &#8211; abertura da pista para treino 15:00 horas &#8211; ínicio das classificatórias Após &#8211; Super 8 com classificatória para o TOP16 (50 reais por vitória e 200 para o vencedor do mata-mata) Após &#8211; TOP16 (100 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodge CHARGER R/T- DJR</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Charger R/T]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Jones dos Reis]]></category>
		<category><![CDATA[DJR]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lá vem o Dodge!&#8221; &#8220;Olha o Dodge,olha o Dodge!&#8221; &#8220;Agora é o Dojão!&#8221;. Se você foi na primeira etapa do campeonato da AD, certamente ouviu comentários como estes. Toda vez que o piloto Diego Jones dos Reis vem para o alinhamento com seu Charge R/T, a arquibancada começa a pipocar. Todos querem ver o desempenho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa de premiação e aniversário AD</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 03:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[5 anos]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos na metade de 2011, mais do que na hora de realizar a tradicional festa da AD. Este ano, além da entrega de prêmios aos vencedores do campeonato de 2010, será comemorado também o aniversário de cinco anos da Associação Desafio &#8211; todos que fazem ou já fizeram parte desta história estão de parabéns! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noite do Desafio 7</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/21/noite-do-desafio-7/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/21/noite-do-desafio-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio CAD5]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato AD]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[FuelTech]]></category>
		<category><![CDATA[Full Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[luxcis]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND7]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Smarttech]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[A ND7 está marcada &#8211; dia 22 de julho, sexta-feira &#8211; no autódromo de Tarumã. Nesta etapa, que ocorre três meses após a primeira, serão realizadas algumas modificações na organização. Uma constante desde a primeira ND &#8211; o grande volume de carros &#8211; leva o TOP16 para dentro da madrugada, normalmente depois das três da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/21/noite-do-desafio-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusca Turbo do Bráulio</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pianca]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada foi publicado no site da AD uma pequena matéria sobre o Chevette Tubarão de Daniel e Alex, um dos protagonistas da final da ND6. Esta semana, vamos falar do outro finalista, o Fusca prateado AP Turbo pilotado por Bráulio. Muitos já conhecem este auto, é uma figura carimbada nas sextas de Tarumã. Já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Machado: Tubarão AP Turbo</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disputa acirrada]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[outlaw]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[A ND6 foi marcada pela disputada final do TOP16 entre o Fusca do Bráulio e o Chevette do Daniel. Como era a estréia do Chevette na ND, muitos não conheciam a equipe, então fizemos algumas perguntas ao Daniel para divulgar aqui no site, o resultado abaixo: Daniel Machado é um eletricista, tem 26 anos, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/05/daniel-machado-tubarao-ap-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ND6 &#8211; EXCEÇÃO DESAFIA A REGRA</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/19/nd6-excecao-desafia-a-regra/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/19/nd6-excecao-desafia-a-regra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo internacional de Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[noite do desafio 6]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[A meteorologia garantiu não apenas chuva, mas um temporal para sexta feira dia 15, a Noite da ND. Mais de um vídeo feito pelas empresas e entidades publicas de previsão do tempo circularam na internet pedindo que as pessoas ficassem em casa. O risco de temporais com raios durante a sexta seria enorme. Nada disso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/04/19/nd6-excecao-desafia-a-regra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOITE DO DESAFIO 4/5 &#8211; RODADA DUPLA</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/28/noite-do-desafio-45-rodada-dupla/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/28/noite-do-desafio-45-rodada-dupla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 00:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[1/8m]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[A proximidade com os carros, cheiro de metanol ardendo, borracha queimada: não perca  a experiência sensorial única de Tarumã . A próxima etapa  do evento NOITE do DESAFIO  pela primeira vez será uma prova dupla. A primeira parte acontecerá na sexta à noite, dia 17, como já e tradicional em Tarumã. A segunda parte, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/11/28/noite-do-desafio-45-rodada-dupla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP16 &#8211; Noite do Desafio 2</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/31/top16-noite-do-desafio-2/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/31/top16-noite-do-desafio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[1/8m]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ADvan]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Camaro]]></category>
		<category><![CDATA[car race]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatórias]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 147]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[GSX]]></category>
		<category><![CDATA[Hoosier]]></category>
		<category><![CDATA[M/T]]></category>
		<category><![CDATA[Malibu]]></category>
		<category><![CDATA[mata-mata]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[NA Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[opala]]></category>
		<category><![CDATA[Passat]]></category>
		<category><![CDATA[Pneu Black]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Na madrugada de sábado para domingo os 16 melhores carros e pilotos da ND2 se reúniram no inicio da reta de 201m do autódromo de Tarumã para definir quem seria o grande vencedor da competição. Como já é tradicional, alguns carros não conseguiram chegar funcionando até o fim da noite, tendo que ceder o lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/31/top16-noite-do-desafio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos ND2</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/21/tempos-nd2-2/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/21/tempos-nd2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 02:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Kopp]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Noite de acelera forte em Tarumã, com muitos carros e arquibancada lotada. Diversas equipes e carros representando as principais oficinas de preparação da região metropolitana, e do interior. Confira abaixo os resultados produzidos pela excelente cronometragem da Produpark, que fez sua estréia em Tarumã da melhor forma possível, em frente ao novo recorde de público [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/21/tempos-nd2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiação ND2</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/19/premiacao-nd2/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/19/premiacao-nd2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[100 reais]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[equalizadora]]></category>
		<category><![CDATA[flauta mescladora]]></category>
		<category><![CDATA[FuelTech]]></category>
		<category><![CDATA[Full Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[Guster racing]]></category>
		<category><![CDATA[INOX]]></category>
		<category><![CDATA[kit FuelTech]]></category>
		<category><![CDATA[Lubifixa]]></category>
		<category><![CDATA[MECHANIX]]></category>
		<category><![CDATA[Molykote]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[PS Race]]></category>
		<category><![CDATA[siloc]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[trabasil]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Willtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Confira abaixo a premiação para a ND2: Premiação para os níveis de tempo NOITE DO DESAFIO: Do nível mais rápido (livre) ao nível mais alto (12s), todos os vencedores levarão para casa um Kit FuelTech, com camiseta, boné , caneta, chaveiro e adesivo. Ao todo, são mais de dez kits! Oferecido por &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Premiação para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/08/19/premiacao-nd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOITE DO DESAFIO 2 &#8211; DATA &amp; EVOLUÇÃO</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/07/20/noite-do-desafio-2-data-evolucao/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2010/07/20/noite-do-desafio-2-data-evolucao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[1/8]]></category>
		<category><![CDATA[1/8 de milha]]></category>
		<category><![CDATA[201 metros]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[fotocélula]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND2]]></category>
		<category><![CDATA[pinheirinho]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
