<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Desafio &#187; Associação Desafio</title>
	<atom:link href="http://www.categoriadesafio.com.br/site/tag/associacao-desafio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site</link>
	<description>Organização privada independente, sem fins lucrativos, que busca trazer para o esporte organizado todos que gostam e têm interesse na arrancada.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chicon &#8211; o campeão</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[1pr]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 5]]></category>
		<category><![CDATA[CAD5]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette tubarão]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrício Chicon]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Fabrício Chicon foi o campeão do quinto campeonato da AD. No ano mais &#8220;rápido&#8221; da AD, o piloto da equipe 1PR Schultz foi o mais constante durante a temporada. Venceu por uma margem pequena, como deve ser em um campeonato disputado. Na última etapa, disputava lado a lado com Bráulio (Fusca Turbo) e Igor Drawanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2012/02/02/chicon-o-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela final do Campeonato 2011</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/12/04/tabela-final-do-campeonato-2011/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/12/04/tabela-final-do-campeonato-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato AD]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[oficina 1PR]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[vencedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a tabela oficial do campeonato AD 2011, consagrando o piloto Fabrício Chicon (Chevette Tubarão) da equipe da oficina 1PR o grande campeão. Chicon ultrapassou o então líder, Bráulio da Silva, também da 1PR, na última prova, graças a sua vitória na classe de tempo 7,5. Em segundo lugar ficou Bráulio da Silva (Fusca AP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/12/04/tabela-final-do-campeonato-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecimento de um esporte</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Estamos chegando ao final do ano, a última ND da temporada já foi realizada, e após as 12 horas o autódromo de Tarumã (que foi a casa da AD nos últimos dois anos) vai ter o seu tradicional recesso para as festas. Antes de divulgarmos mais detalhes da competição que aconteceu no último domingo, antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/30/reconhecimento-de-um-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados ND9</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[dragway]]></category>
		<category><![CDATA[nd9]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[reta]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Finais: Vencedor TOP16: Anderson da Luz &#8220;Boca&#8221;, Fusca AP turbo, oficina 1PR Runner-up: Leonardo Betat, Fusca boxer turbo, oficina Elecar &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Vencedor Super 8: George Dewes, Opala aspirado Runner-up: Ariano Avila, Fusca AP turbo, Mecânica Guadalajara &#160; Classes de tempo: Livre: Anderson da Luz &#8220;Boca&#8221; 7,0s: Diogo Silva 7,5s: Fabrício Chicon 8,0s: Fermando Yamanaka 8,5s: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/11/28/resultados-nd9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevette com motor de CHEVETTE!</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Chevette]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[eliimnatórias]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica Estrela Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Valdenir de Borba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Isto foi o que o piloto, mecânico e preparador Valdenir de Borba pediu para lembrar no microfone &#8211; o meu Chevette tem motor de Chevette. Com certeza ganhou a simpatia de muitos na reta de Tarumã, pois toda vez que a locutora lembrava o público desta características, ouvia-se gritaria. Na arquibancada, era possível ver mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/10/03/chevette-com-motor-de-chevette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação ND8 &#8211; DOMINGO 25</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER 8]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER OITO]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[A programação para a competição do próximo domingo (25/09) na reta de Tarumã é a seguinte: 14:00 horas &#8211; abertura da pista para treino 15:00 horas &#8211; ínicio das classificatórias Após &#8211; Super 8 com classificatória para o TOP16 (50 reais por vitória e 200 para o vencedor do mata-mata) Após &#8211; TOP16 (100 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/09/22/programacao-nd8-domingo-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ND8: UM DOMINGO</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/08/15/nd8-um-domingo/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/08/15/nd8-um-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINGO]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[nd8]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio 8]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[A ND8 está marcada para o dia 25 de setembro, pela primeira vez em um domingo. Este era um constante pedido dos participantes, que sempre esbarrou na tradição da sexta-feira. O primeiro passo foi dado no final de 2010, com a rodada dupla da Noite do Desafio 4/5. O público compareceu em maior número na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/08/15/nd8-um-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos dos pilotos: nd7</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/tempos-dos-pilotos-nd/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/tempos-dos-pilotos-nd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[ND7]]></category>
		<category><![CDATA[noite do desafio 7]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Resultados da cronometragem da ND7: treinos, classificatórias e reação dos pilotos: Reação de cada piloto &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Treinos &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Classificatórias &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/tempos-dos-pilotos-nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedores da ND7</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/vencedores-da-nd7/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/vencedores-da-nd7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[classe de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[ND7]]></category>
		<category><![CDATA[noite do desafio 7]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[reta de tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[A lista inicial apontada pela cronometragem dos vencedores da Noite do Desafio 7, competição disputada na última sexta-feira (22) na reta de Tarumã. Vencedores das classes de tempo, melhor reação e TOP16: Livre: Daniel Moresco &#8220;Pipino&#8221; 7,5: Daniel Machado 8,0: Darcio Ribeiro 8,5: George Dewes 9,0: Guillermo Artigas 9,5: Igor Drawanz 10,0: Ricardo Mohr 10,5: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/24/vencedores-da-nd7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante lembrar:</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/22/importante-lembrar/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/22/importante-lembrar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[Racha Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, sexta-feira, vai ser realizada a ND7 na reta de Tarumã. Para que todos fiquem ligados, vamos lembrar de algumas modificações importantes que acontecerão nesta etapa: - o treino livre inicia as 20:00 horas &#8211; a classificação inicia as 21:00 horas &#8211; serão aceitas inscrições somente até as 22:00 horas Respeitando estes horários, a previsão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/22/importante-lembrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinhamento: o que o piloto deve saber</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/20/alinhamento-o-que-o-piloto-deve-saber/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/20/alinhamento-o-que-o-piloto-deve-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[alinhamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[CARTILHA]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[escape]]></category>
		<category><![CDATA[fotocélula]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[parcial]]></category>
		<category><![CDATA[pinherinho]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Algumas semanas atrás, já na programação da ND7, foi realizado o curso &#8220;Drag Times &#8211; dominando o pinheirinho&#8221;. Foi algo inédito, a idéia era colocar os pilotos frente a frente com o equipamento e o fabricante da cronometragem, para sanar dúvidas e explicar o correto funcionamento do sistema. Positivo para todos &#8211; pilotos, organização e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/20/alinhamento-o-que-o-piloto-deve-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodge CHARGER R/T- DJR</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Charger R/T]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Jones dos Reis]]></category>
		<category><![CDATA[DJR]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lá vem o Dodge!&#8221; &#8220;Olha o Dodge,olha o Dodge!&#8221; &#8220;Agora é o Dojão!&#8221;. Se você foi na primeira etapa do campeonato da AD, certamente ouviu comentários como estes. Toda vez que o piloto Diego Jones dos Reis vem para o alinhamento com seu Charge R/T, a arquibancada começa a pipocar. Todos querem ver o desempenho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/17/dodge-charger-rt-djr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa de premiação e aniversário AD</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 03:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[5 anos]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos na metade de 2011, mais do que na hora de realizar a tradicional festa da AD. Este ano, além da entrega de prêmios aos vencedores do campeonato de 2010, será comemorado também o aniversário de cinco anos da Associação Desafio &#8211; todos que fazem ou já fizeram parte desta história estão de parabéns! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/15/festa-de-premiacao-e-aniversario-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominando o pinheirinho</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/06/dominando-o-pinheirinh/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/06/dominando-o-pinheirinh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Full Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Kopp]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[pinheirinho]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[O evento realizado na sede da Full Turbos pela Produpark e Revista Acelera!, com apoio da FuelTech e Full Turbos contou com mais de 30 participantes, em sua maioria pilotos de Porto Alegre, região metropolitana e também da serra gaúcha. Pilotos e preparadores tiveram a chance de entender o funcionamento do sistema de cronometragem utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/07/06/dominando-o-pinheirinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag Times &#8211; DOMINANDO O PINHEIRINHO</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/16/drag-times-dominando-o-pinheirinho/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/16/drag-times-dominando-o-pinheirinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[201m]]></category>
		<category><![CDATA[60 pés]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[cronometragem]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[e.t.]]></category>
		<category><![CDATA[fotocélula]]></category>
		<category><![CDATA[Full Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[pibheirinho]]></category>
		<category><![CDATA[prática]]></category>
		<category><![CDATA[Produpark]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quer e para quem precisa compreender melhor o funcionamento dos equipamentos de cronometragem nas provas de arrancada, vem ai o Curso Interativo da Produpark, uma iniciativa que tem o apoio da Full Turbos, Revista Acelera!, Associação Desafio e Fuel Tech. Onde: Na loja da Full Turbos, na rua Dona Margarida nº 227 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/16/drag-times-dominando-o-pinheirinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusca Turbo do Bráulio</title>
		<link>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/</link>
		<comments>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosprint1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[acelera]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[Arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pianca]]></category>
		<category><![CDATA[competiçao]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[drag race]]></category>
		<category><![CDATA[Fusca]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[nd6]]></category>
		<category><![CDATA[Noite do Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 16]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categoriadesafio.com.br/site/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada foi publicado no site da AD uma pequena matéria sobre o Chevette Tubarão de Daniel e Alex, um dos protagonistas da final da ND6. Esta semana, vamos falar do outro finalista, o Fusca prateado AP Turbo pilotado por Bráulio. Muitos já conhecem este auto, é uma figura carimbada nas sextas de Tarumã. Já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.categoriadesafio.com.br/site/2011/06/14/fusca-turbo-do-braulio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Machado: Tubarão AP Turbo</title>
